



4-2-3-1
4-1-4-1
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rômulo
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Vigon
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -
16
|
-
Diego Lainez
|
90'+4'
|
| 35
27
|
Osvaldo Rodriguez
Jesus Angulo
|
80'
|
| 10
17
|
Andre Pierre Gignac
Rodrigo Aguirre
|
80'
|
| 77
32
|
Ozziel Herrera
Vladimir Lorona
|
69'
|


















