



4-2-3-1
3-4-1-2
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Lopez
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -
30
|
-
Sergio Lenin Rodriguez
|
89'
|
| 26
11
|
Alan Bautista
Oussama Idrissi
|
74'
|
| 7
29
|
Luis Quinones
Robert Kenedy
|
65'
|






















