



4-4-2
3-4-1-2
4-4-2
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21
12
|
Fernando Gonzalez
Jaime Gomez
|
88'
|
| -
-
|
-
-
|
83'
|
| 2
19
|
Omar Mendoza
Josue Colman
|
77'
|
| -
18
|
-
Ronaldo Cisneros
|
63'
|
| -
28
|
-
Rodrigo Bogarin
|
63'
|



























