| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| B. Reus
G
|
0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Mendy
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Braga
F
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spread Spread | Total Total | Money Line Money | |
|---|---|---|---|
| Dundee FC
DUN
|
+1.5
|
U 3.5
|
+569
|
| Heart of Midlothian
HOM
|
-1.5
|
O 3.5
|
-228
|
| Draw
|
+370
|