



4-4-2
4-3-3
4-4-2
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| P. Santiago
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ruiz
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -
5
|
-
Alberto
|
83'
|
| 23
9
|
Alvaro Garcia
Ousmane Camara
|
74'
|
| 10
25
|
Israel Suero
Ronaldo
|
74'
|
| 7
-
|
Awer Mabil
-
|
66'
|
| 4
12
|
Agustin Sienra
Lucas Alcazar
|
65'
|
| 7
23
|
Theo Zidane
Cristian Carracedo Garcia
|
83'
|
| -
-
|
-
-
|
83'
|
| 9
-
|
Diego Pertejo Canseco
-
|
68'
|
| 11
10
|
Diego Bri
Kevin Medina
|
61'
|
| -
14
|
-
Sergi Guardiola
|
61'
|
| -
5
|
-
Alberto
|
83'
|
| 23
9
|
Alvaro Garcia
Ousmane Camara
|
74'
|
| 10
25
|
Israel Suero
Ronaldo
|
74'
|
| 7
-
|
Awer Mabil
-
|
66'
|
| 4
12
|
Agustin Sienra
Lucas Alcazar
|
65'
|






























