



4-2-3-1
4-2-3-1
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| A. Campos Bautista
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20
8
|
Oscar Plano
Seydouba Cisse
|
83'
|
| 15
11
|
Enric Franquesa
Naim Garcia
|
75'
|
| -
14
|
-
Dani Rodríguez
|
75'
|
| 4
7
|
Rubén Pulido
Ruben Pena
|
75'
|
| 9
19
|
Alex Millan
Diego Garcia
|
55'
|
























