



3-5-1-1
4-3-3
3-5-1-1
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Graziani
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Saio
G
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -
9
|
-
Antonio Di Nardo
|
83'
|
| -
7
|
-
Lorenzo Meazzi
|
75'
|
| -
-
|
-
-
|
59'
|
| -
95
|
-
Gabriele Corbo
|
58'
|
| -
-
|
-
-
|
58'
|





















