| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| S. Mele
G
|
0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giménez
D
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Bueno
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25
10
|
Nicolas Fonseca
Giorgian de Arrascaeta
|
87'
|
| 13
8
|
Guillermo Varela
Nahitan Nandez
|
86'
|
| 3
6
|
Sebastian Caceres
Rodrigo Bentancur
|
80'
|
| 21
14
|
Alexander Gonzalez
Jon Aramburu
|
76'
|
| 7
-
|
Jefferson Savarino
-
|
58'
|
| 16
13
|
Telasco Segovia
Jose Andres Martinez
|
58'
|
| 9
10
|
Jhonder Cádiz
Yeferson Soteldo
|
46'
|
| 20
18
|
Eduard Bello
Cristian Casseres Jr
|
46'
|


















