



4-2-3-1
4-4-2
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Shaw
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Frendo
G
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Mentz
D
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Borg
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14
20
|
Andrea Zammit
Ylyas Chouaref
|
85'
|
| 22
21
|
Zach Muscat
Juan Corbalan
|
71'
|
| 18
7
|
Carlo Zammit Lonardelli
Joseph Essien Mbong
|
71'
|
| 8
10
|
Paul Mbong
Teddy Teuma
|
56'
|
| 4
13
|
Gabriel Mentz
Enrico Pepe
|
46'
|



















