



3-5-2
4-2-3-1
3-5-2
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 4 | 3 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Abada
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Keouf
G
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10
10
|
Dan Biton
Dolev Hazizia
|
76'
|
| 20
22
|
Denny Gropper
Mahmoud Jaber
|
76'
|
| 8
16
|
Ethane Azoulay
Mohammad Abu Fani
|
67'
|
| 17
9
|
Anan Khalaili
Tai Baribo
|
62'
|
| 8
6
|
Dor Peretz
Omri Gandelman
|
62'
|
| 18
8
|
Warren Zaire-Emery
Aurelien Tchouameni
|
90'
|
| 3
19
|
Lucas Digne
Theo Hernandez
|
90'
|
| 6
7
|
Matteo Guendouzi
Christopher Nkunku
|
77'
|
| 12
11
|
Bradley Barcola
Michael Olise
|
70'
|
| 19
6
|
Youssouf Fofana
Eduardo Camavinga
|
70'
|
| 10
10
|
Dan Biton
Dolev Hazizia
|
76'
|
| 20
22
|
Denny Gropper
Mahmoud Jaber
|
76'
|
| 8
16
|
Ethane Azoulay
Mohammad Abu Fani
|
67'
|
| 17
9
|
Anan Khalaili
Tai Baribo
|
62'
|
| 8
6
|
Dor Peretz
Omri Gandelman
|
62'
|























