



4-4-1-1
4-4-2
4-4-1-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| A. Muric
G
|
0 | 6 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Aliti
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Bekaj
G
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Zabergja
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11
18
|
Fisnik Asllani
Vedat Muriqi
|
80'
|
| -
10
|
Andi Hoti
Edon Zhegrova
|
79'
|
| 21
14
|
Lindon Emerllahu
Valon Berisha
|
46'
|
| 7
9
|
Zymer Bytyqi
Albion Rrahmani
|
46'
|












