



4-4-2
4-1-2-3
4-4-2
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10
23
|
David Wotherspoon
Junior Hoilett
|
76'
|
| 22
-
|
Richie Laryea
Jonathan Osorio
|
65'
|
| 30
10
|
Jonathan David
Cyle Larin
|
60'
|
| 90
3
|
Ismael Kone
Sam Adekugbe
|
60'
|
| 13
14
|
Atiba Hutchinson
Mark-Anthony Kaye
|
60'
|
| 26
2
|
Yahya Jabrane
Achraf Hakimi
|
85'
|
| 15
18
|
Jawad El Yamiq
Azzedine Ounahi
|
76'
|
| 10
22
|
Abderazak Hamdallah
Hakim Ziyech
|
76'
|
| 21
11
|
Selim Amallah
Abdelhamid Sabiri
|
65'
|
| 7
17
|
Zakaria Aboukhlal
Sofiane Boufal
|
65'
|
| 10
23
|
David Wotherspoon
Junior Hoilett
|
76'
|
| 22
-
|
Richie Laryea
Jonathan Osorio
|
65'
|
| 30
10
|
Jonathan David
Cyle Larin
|
60'
|
| 90
3
|
Ismael Kone
Sam Adekugbe
|
60'
|
| 13
14
|
Atiba Hutchinson
Mark-Anthony Kaye
|
60'
|




















