| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Mystics
|
34 | 17 | 26 | 16 | 93 |
| Indiana Fever
|
19 | 11 | 31 | 16 | 77 |
| Starters | Min | Pts | FG | 3PT | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:01 | 16 | 7-12 | 2-3 | 0-0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | +10 | |
| 22:41 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -2 | |
| 22:33 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | +15 | |
| 28:16 | 21 | 9-13 | 1-2 | 2-4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | +7 | |
| 25:44 | 20 | 7-13 | 0-1 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | +15 |
| Bench | Min | Pts | FG | 3PT | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Betts
C
|
23:41 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | +8 |
| 16:00 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| 14:35 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +16 | |
| 8:51 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +8 | |
| 1:33 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 1:33 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| L. Olsen
G
|
0:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 93 | 37-65 | 9-18 | 10-15 | 37 | 27 | 8 | 4 | 16 | 25 | 10 | 27 |
| Spread Spread | Total Total | Money Line Money | |
|---|---|---|---|
| Washington Mystics
WAS
|
+6.5
|
U 177.5
|
+200
|
| Indiana Fever
IND
|
-6.5
|
O 177.5
|
-245
|