ファン
<< 2024年11月 >>
1 2
3 4 5 6 7 8 9
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
もうやんさんの画像
もうやん
競艇は舟券を買わず予想して楽しんでいます。 競艇場にはB級グルメを探しに行って小遣い範囲で舟券を買う時があります。

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2023年01月12日

1月12日の予想

おはようございます。

1月12日の予想をアップしました。

無料予想から有料予想ありますので是非ご覧ください。

https://note.com/moozou
posted by もうやん at 09:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月11日

1月11日結果

こんばんわ。

11日結果の結果を報告します。万舟4レースでした。

払戻額 \172,230 55.0% 的中数
浜名湖      結果 66
1R 14-1425-14253 142 136 \1,880
2R 25-2531-25314 253 214 \1,390
3R 21-2154-21543 215 142 \1,390
4R 13-1346-13462 134 142 \1,100
5R 34-3415-34152 341 561 \69,440
6R 43-4312-43126 431 123 \1,420
7R 14-1435-14352 143 142 \700
8R 21-2163-21634 216 651 \36,180
9R 12-1234-12345 123 453 \53,010
10R 12-1253-12534 125 215 \3,090
11R 12-1235-12354 123 126 \4,250
12R 14-1432-14326 143 413 \2,690
\10,360 的中6
常滑
1R 21-2135-21354 213 314 \3,870
2R 32-3216-32164 321 316 \3,490
3R 32-3216-32164 321 153 \860
4R 21-2163-21634 216 126 \470
5R 32-3214-32145 321 245 \11,180
6R 32-3264-32645 326 345 \26,120
7R 23-2346-23461 234 134 \10,570
8R 12-1246-12463 124 142 \1,400
9R 32-3216-32164 321 162 \2,070
10R 14-1452-14526 145 146 \500
11R 12-1245-12453 124 123 \910
12R 12-1234-12345 123 124 \920
\44,990 的中8

1R 12-1243-12435 124 132 \1,050
2R 23-2341-23415 234 312 \6,610
3R 12-1263-12634 126 256 \27,160
4R 13-1356-13562 135 321 \7,100
5R 12-1263-12635 126 123 \1,080
6R 16-1623-16234 162 542 \362,350
7R 41-4153-41532 415 542 \13,890
8R 34-3412-34125 341 132 \2,140
9R 32-3214-32146 321 213 \2,480
10R 31-3125-31256 312 124 \3,680
11R 12-1245-12453 124 213 \1,090
12R 12-1245-12456 124 124 \430
\12,740 的中6
鳴門
1R 14-1425-14253 142 143 \1,860
2R 21-2154-21543 215 253 \7,870
3R 14-1423-14235 142 143 \740
4R 13-1354-13546 135 123 \1,190
5R 34-3416-34162 341 135 \4,130
6R 26-2613-26134 261 234 \4,300
7R 34-3412-34125 341 314 \770
8R 31-3164-31642 316 136 \970
9R 35-3512-35124 351 235 \3,850
10R 31-3124-31246 312 316 \1,140
11R 14-1453-14536 145 152 \5,950
12R 14-1432-14326 143 146 \1,590
\19,240 的中8
芦屋
1R 12-1235-12356 123 124 \1,360
2R 14-1453-14532 145 146 \1,350
3R 31-3152-31524 315 153 \2,260
4R 13-1342-13425 134 124 \1,360
5R 51-5123-51234 512 152 \500
6R 32-3261-32614 326 132 \950
7R 14-1425-14256 142 412 \2,920
8R 24-2413-24135 241 132 \5,860
9R 14-1423-14236 142 123 \1,550
10R 15-1524-15246 152 125 \1,980
11R 31-3145-31456 314 314 \700
12R 21-2143-21435 214 136 \3,490
\11,270 的中7
唐津
1R 14-1423-14236 142 234 \25,460
2R 12-1243-12435 124 143 \1,480
3R 25-2513-25134 251 326 \19,700
4R 42-4216-42163 421 563 \38,870
5R 34-3421-34215 342 314 \4,200
6R 41-4136-41362 413 124 \3,460
7R 15-1543-15432 154 154 \1,880
8R 31-3125-31256 312 154 \11,360
9R 12-1246-12463 124 123 \980
10R 13-1326-13265 132 146 \5,460
11R 14-1432-14325 143 134 \660
12R 14-1452-14526 145 654 \13,810
\9,200 的中5
蒲郡
1R 13-1326-13264 132 621 \11,800
2R 23-2316-23164 231 164 \11,190
3R 25-2536-25361 253 142 \4,190
4R 32-3215-32156 321 256 \7,230
5R 23-2361-23615 236 125 \2,780
6R 31-3146-31462 314 136 \1,280
7R 31-3146-31462 314 426 \6,740
8R 13-1324-13246 132 136 \2,140
9R 12-1246-12465 124 516 \16,010
10R 13-1352-13524 135 154 \3,200
11R 13-1326-13264 132 134 \850
12R 12-1234-12345 123 314 \8,420
\14,700 的中5
住之江
1R 15-1532-15324 153 125 \780
2R 54-5412-54126 541 162 \19,500
3R 42-4231-42315 423 145 \2,810
4R 21-2143-21436 214 243 \2,410
5R 13-1342-13426 134 315 \20,450
6R 21-2135-21356 213 342 \78,340
7R 13-1326-13264 132 156 \15,630
8R 14-1425-14253 142 145 \1,100
9R 21-2153-21536 215 526 \2,260
10R 12-1234-12345 123 143 \1,220
11R 13-1326-13265 132 126 \1,260
12R 12-1235-12354 123 162 \15,720
\6,770 的中5
若松
1R 13-1325-13254 132 451 \13,000
2R 13-1342-13426 134 354 \24,740
3R 23-2346-23461 234 126 \2,460
4R 61-6142-61425 614 645 \5,880
5R 21-2146-21463 214 135 \8,400
6R 13-1352-13524 135 132 \610
7R 12-1243-12435 124 123 \790
8R 13-1324-13246 132 345 \7,720
9R 51-5123-51236 512 132 \2,590
10R 32-3246-32461 324 241 \12,370
11R 53-5341-53412 534 134 \2,250
12R 23-2314-23145 231 241 \10,350
\32,590 的中6
大村
1R 32-3214-32145 321 213 \2,070
2R 12-1234-12346 123 416 \12,390
3R 32-3215-32156 321 312 \1,320
4R 52-5213-52134 521 512 \1,550
5R 23-2315-23154 231 213 \1,350
6R 12-1234-12346 123 123 \410
7R 21-2143-21435 214 421 \2,100
8R 31-3142-31426 314 312 \730
9R 31-3126-31264 312 123 \400
10R 12-1234-12346 123 134 \710
11R 12-1253-12534 125 123 \960
12R 13-1324-13246 132 123 \870
\10,370 的中10
posted by もうやん at 22:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月10日

10日の結果

こんばんわ。

1月10日の結果を報告します。

払戻額 \175,080 54.2% 的中数
江戸川      結果 64
1R 32-3215-32156 321 435 \24,840
2R 25-2534-25346 253 153 \8,890
3R 21-2153-21536 215 125 \1,020
4R 21-2135-21354 213 146 \14,620
5R 21-2134-21346 213 154 \20,800
6R 54-5412-54126 541 412 \8,620
7R 13-1324-13245 132 431 \4,690
8R 14-1432-14325 143 416 \2,030
9R 13-1325-13254 132 352 \8,510
10R 21-2134-21345 213 324 \4,370
11R 12-1253-12534 125
12R 13-1324-13246 132
\18,150 的中3
多摩川
1R 41-4123-41235 412 124 \950
2R 21-2134-21345 213 213 \1,050
3R 21-2134-21345 213 346 \2,850
4R 51-5132-51324 513 524 \9,020
5R 14-1432-14326 143 123 \1,680
6R 42-4231-42316 423 324 \8,830
7R 21-2156-21564 215 126 \1,420
8R 13-1364-13642 136 136 \710
9R 21-2146-21465 214 123 \3,750
10R 16-1625-16254 162 615 \1,200
11R 12-1264-12645 126 215 \7,130
12R 12-1253-12536 125 315 \6,170
\23,160 的中8
浜名湖
1R 32-3241-32415 324 213 \1,990
2R 52-5213-52136 521 214 \8,060
3R 52-5231-52314 523 134 \2,570
4R 16-1624-16243 162 261 \11,940
5R 13-1352-13524 135 153 \1,280
6R 21-2136-21364 213 136 \2,370
7R 14-1423-14235 142 143 \660
8R 13-1325-13254 132 134 \1,160
9R 13-1354-13542 135 124 \3,510
10R 12-1235-12354 123 351 \17,620
11R 12-1235-12354 123 512 \10,270
12R 12-1253-12534 125 123 \700
\8,160 的中6
常滑
1R 34-3451-34512 345 453 \1,690
2R 25-2514-25143 251 564 \57,730
3R 14-1435-14352 143 341 \6,960
4R 13-1325-13254 132 532 \13,790
5R 21-2156-21564 215 215 \1,250
6R 16-1623-16234 162 132 \2,860
7R 14-1453-14532 145 453 \9,270
8R 24-2413-24135 241 234 \1,180
9R 12-1263-12635 126 163 \1,220
10R 12-1243-12436 124 134 \1,540
11R 14-1423-14236 142 142 \690
12R 31-3145-31452 314 325 \17,760
\19,700 的中8

1R 13-1345-13456 134 135 \2,120
2R 32-3215-32154 321 534 \20,850
3R 14-1423-14236 142 246 \19,040
4R 41-4126-41265 412 146 \1,250
5R 14-1432-14326 143 134 \800
6R 45-4513-45132 451 142 \1,690
7R 41-4132-41325 413 123 \6,150
8R 13-1342-13426 134 132 \1,410
9R 15-1532-15324 153 123 \980
10R 21-2143-21436 214 465 \290
11R 12-1234-12345 123 215 \8,890
12R 12-1234-12345 123 132 \760
\22,360 的中8
尼崎
1R 23-2345-23451 234 425 \5,710
2R 21-2143-21435 214 413 \6,630
3R 31-3124-31246 312 631 \92,460
4R 16-1623-16234 162 645 \37,450
5R 16-1642-16423 164 316 \4,030
6R 14-1452-14523 145 435 \4,420
7R 41-4125-41256 412 123 \3,850
8R 16-1624-16245 162 165 \1,370
9R 15-1562-15624 156 156 \1,440
10R 23-2315-23154 231 213 \670
11R 12-1234-12345 123 123 \510
12R 23-2314-23145 231 241 \15,960
\19,950 的中5
鳴門
1R 13-1345-13452 134 146 \5,460
2R 13-1325-13254 132 341 \7,060
3R 12-1243-12435 124 132 \2,110
4R 14-1423-14236 142 435 \22,150
5R 13-1342-13426 134 163 \1,360
6R 36-3621-36214 362 365 \2,880
7R 24-2431-24316 243 423 \2,380
8R 24-2415-24153 241 415 \1,640
9R 24-2431-24315 243 234 \2,370
10R 23-2314-23145 231 324 \4,150
11R 21-2153-21534 215 236 \10,220
12R 12-1234-12345 123 426 \14,880
\12,650 的中5
宮島
1R 12-1235-12354 123 125 \660
2R 21-2134-21346 213 541 \12,980
3R 23-2341-23415 234 123 \2,730
4R 23-2365-23651 236 125 \5,340
5R 25-2513-25136 251 521 \1,760
6R 51-5132-51324 513 134 \3,340
7R 42-4261-42613 426 426 \1,230
8R 15-1524-15243 152 415 \3,480
9R 41-4123-41235 412 132 \1,760
10R 21-2154-21546 215 125 \710
11R 12-1245-12456 124 413 \8,360
12R 41-4123-41235 412 512 \13,890
\9,460 的中6
芦屋
1R 12-1234-12346 123 216 \6,250
2R 12-1243-12435 124 146 \4,270
3R 13-1364-13645 136 134 \610
4R 13-1342-13425 134 453 \5,560
5R 14-1436-14362 143 564 \13,560
6R 21-2145-21453 214 253 \1,930
7R 14-1436-14362 143 146 \1,620
8R 21-2136-21364 213 236 \1,660
9R 24-2413-24136 241 153 \13,110
10R 12-1254-12543 125 164 \3,120
11R 12-1254-12546 125 215 \3,850
12R 13-1345-13452 134 145 \1,640
\17,560 的中7
唐津
1R 13-1324-13245 132 123 \440
2R 12-1253-12534 125 431 \25,630
3R 31-3125-31254 312 312 \820
4R 36-3641-36415 364 645 \9,480
5R 12-1236-12364 123 361 \3,910
6R 63-6314-63145 631 216 \2,600
7R 24-2451-24516 245 214 \3,470
8R 21-2134-21346 213 136 \6,150
9R 31-3146-31462 314 146 \2,470
10R 12-1235-12356 123 312 \7,390
11R 12-1235-12354 123 125 \590
12R 12-1236-12365 123 123 \510
\23,930 的中8
posted by もうやん at 20:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月09日

1月10日の予想

こんばんわ。

1月10日の予想をnoteに投稿してます。

是非ごらんください。


https://note.com/moozou
posted by もうやん at 21:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

1月9日の結果

Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)

https://note.com/moozou
こんばんわ。

今日の予想結果を貼ります。

払戻額 \182,100 55.8% 的中数
多摩川      結果 67
1R 14-1432-14325 143 316 \25,730
2R 21-2156-21563 215 564 \660
3R 15-1532-15326 153 153 \1,060
4R 21-2143-21435 214 215 \1,950
5R 31-3142-31425 314 342 \11,490
6R 31-3165-31654 316 356 \1,490
7R 13-1326-13265 132 136 \1,330
8R 21-2134-21346 213 451 \45,350
9R 14-1426-14265 142 156 \2,440
10R 12-1256-12563 125 146 \2,250
11R 13-1324-13246 132 461 \39,010
12R 14-1423-14235 142 234 \64,210
\17,320 的中5
浜名湖
1R 51-5123-51236 512 125 \740
2R 31-3162-31625 316 346 \1,890
3R 32-3251-32516 325 123 \1,570
4R 12-1235-12356 123 123 \720
5R 36-3614-36145 361 356 \2,060
6R 21-2135-21356 213 135 \1,710
7R 43-4316-43162 431 164 \2,770
8R 21-2153-21534 215 153 \4,280
9R 23-2316-23164 231 316 \2,640
10R 21-2134-21345 213 125 \4,650
11R 51-5136-51364 513 416 \13,820
12R 12-1243-12436 124 126 \890
\15,630 的中7

1R 13-1352-13526 135 132 \990
2R 31-3124-31245 312 216 \9,470
3R 31-3146-31462 314 314 \1,520
4R 15-1543-15432 154 314 \1,520
5R 13-1326-13265 132 132 \990
6R 62-6231-62314 623 216 \4,700
7R 54-5432-54326 543 234 \8,560
8R 13-1324-13245 132 146 \1,630
9R 32-3215-32154 321 314 \3,290
10R 23-2314-23146 231 124 \1,420
11R 35-3514-35146 351 325 \9,520
12R 12-1235-12356 123 153 \2,370
\13,860 的中6
尼崎
1R 42-4231-42316 423 426 \2,490
2R 41-4123-41235 412 431 \1,430
3R 23-2341-23415 234 132 \2,320
4R 24-2453-24531 245 214 \1,170
5R 32-3214-32145 321 234 \1,860
6R 13-1324-13246 132 231 \10,870
7R 14-1452-14523 145 124 \740
8R 13-1324-13245 132 135 \570
9R 16-1645-16453 164 146 \740
10R 14-1423-14235 142 142 \1,080
11R 12-1234-12345 123 162 \10,760
12R 31-3125-31254 312 125 \1,880
\10,790 的中8
宮島
1R 14-1423-14236 142 162 \2,780
2R 32-3254-32546 325 342 \4,340
3R 42-4213-42136 421 241 \2,710
4R 12-1236-12364 123 123 \4,980
5R 23-2314-23145 231 213 \960
6R 15-1523-15234 152 135 \2,220
7R 23-2341-23415 234 243 \2,160
8R 14-1453-14536 145 132 \2,060
9R 14-1435-14352 143 143 \440
10R 13-1325-13254 132 132 \660
11R 12-1235-12354 123 154 \3,470
12R 12-1234-12345 123 123 \1,540
\23,480 的中10
徳山
1R 13-1345-13452 134 134 \530
2R 15-1564-15642 156 146 \5,200
3R 14-1425-14253 142 143 \1,190
4R 12-1243-12436 124 142 \1,050
5R 16-1642-16425 164 135 \3,390
6R 42-4216-42163 421 412 \2,310
7R 52-5214-52146 521 215 \840
8R 12-1254-12543 125 164 \11,600
9R 31-3152-31526 315 152 \3,000
10R 13-1324-13245 132 125 \2,280
11R 12-1253-12534 125 253 \29,670
12R 13-1325-13254 132 143 \2,670
\46,070 的中9
唐津
1R 21-2135-21354 213 321 \17,490
2R 12-1234-12346 123 356 \115,710
3R 35-3512-35124 351 135 \1,060
4R 32-3214-32145 321 214 \4,780
5R 42-4231-42316 423 415 \1,560
6R 34-3415-34152 341 135 \1,440
7R 51-5142-51423 514 351 \1,250
8R 42-4216-42163 421 413 \2,180
9R 31-3142-31425 314 231 \9,360
10R 42-4213-42136 421 123 \3,450
11R 31-3124-31245 312 134 \4,790
12R 35-3524-35241 352 126 \1,960
\11,750 的中3
大村
1R 12-1256-12564 125 123 \710
2R 41-4125-41253 412 425 \3,400
3R 15-1534-15342 153 315 \1,010
4R 23-2341-23415 234 643 \38,760
5R 21-2145-21453 214 241 \1,990
6R 13-1365-13654 136 235 \21,100
7R 31-3145-31452 314 542 \69,550
8R 15-1532-15326 153 132 \3,780
9R 16-1623-16234 162 134 \1,040
10R 31-3124-31246 312 365 \119,530
11R 13-1324-13245 132 135 \1,550
12R 12-1243-12435 124 152 \3,670
\11,760 的中5
下関
1R 16-1623-16234 162 123 \870
2R 12-1234-12346 123 634 \10,870
3R 16-1642-16423 164 564 \127,620
4R 23-2316-23164 231 126 \1,190
5R 13-1325-13254 132 245 \29,490
6R 42-4213-42135 421 412 \1,310
7R 43-4321-43215 432 432 \3,270
8R 12-1243-12435 124 312 \7,870
9R 12-1235-12354 123 125 \600
10R 13-1325-13254 132 153 \1,730
11R 15-1534-15346 153 154 \1,860
12R 14-1423-14236 142 143 \1,710
\11,350 的中7
若松
1R 13-1354-13546 135 416 \14,300
2R 14-1462-14623 146 123 \1,210
3R 14-1462-14623 146 412 \7,730
4R 14-1463-14632 146 124 \800
5R 21-2146-21463 214 124 \370
6R 21-2156-21564 215 213 \1,470
7R 51-5123-51234 512 125 \1,960
8R 13-1326-13264 132 613 \16,840
9R 46-4612-46123 461 463 \5,470
10R 14-1435-14356 143 415 \1,830
11R 25-2531-25316 253 136 \3,850
12R 12-1235-12354 123 132 \1,520
\20,090 的中7
posted by もうやん at 15:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月08日

1月9日の予想をアップします。



(応援クリックお願いします)

こんばんわ。

1月9日の予想を順次アップします。

https://note.com/moozou
posted by もうやん at 23:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

1月8日の結果

(応援クリックお願いします)

こんばんわ。

1月8日の結果を報告します。
万舟4レースでした。
払戻額 \179,830 53.3% 的中数
戸田      結果 64
1R 21-2134-21346 213 213 \570
2R 21-2163-21635 216 615 \12,100
3R 53-5312-53126 531 563 \6,150
4R 21-2143-21435 214 425 \2,190
5R 14-1423-14235 142 132 \2,650
6R 36-3612-36125 361 132 \1,020
7R 13-1342-13425 134 146 \1,200
8R 12-1254-12546 125 165 \5,180
9R 31-3152-31526 315 316 \1,980
10R 13-1324-13245 132 132 \1,080
11R 21-2136-21364 213 462 \38,540
12R 21-2135-21356 213 134 \3,940
\6,280 的中4
平和島
1R 13-1362-13624 136 134 \1,570
2R 41-4132-41326 413 124 \1,180
3R 45-4531-45316 453 125 \5,470
4R 34-3415-34156 341 132 \3,320
5R 24-2435-24351 243 451 \3,190
6R 25-2513-25136 251 251 \1,630
7R 15-1524-15243 152 143 \2,710
8R 21-2135-21356 213 462 \73,990
9R 62-6253-62531 625 126 \3,900
10R 12-1234-12346 123 123 \880
11R 21-2153-21536 215 354 \48,730
12R 12-1234-12346 123 132 \1,110
\12,270 的中7
浜名湖
1R 41-4132-41326 413 124 \2,140
2R 54-5412-54123 541 152 \1,070
3R 24-2415-24153 241 243 \2,770
4R 21-2143-21436 214 246 \24,340
5R 14-1423-14235 142 124 \2,010
6R 12-1236-12365 123 126 \1,510
7R 41-4132-41325 413 124 \1,040
8R 51-5132-51324 513 123 \1,690
9R 12-1236-12364 123 153 \3,310
10R 24-2413-24135 241 241 \950
11R 32-3214-32146 321 132 \1,820
12R 13-1324-13245 132 164 \4,470
\36,450 的中8

1R 31-3124-31246 312 213 \4,850
2R 25-2514-25143 251 142 \2,400
3R 21-2135-21354 213 124 \890
4R 43-4351-43516 435 413 \4,500
5R 13-1325-13254 132 145 \3,040
6R 25-2516-25164 251 432 \90,930
7R 13-1324-13245 132 542 \10,060
8R 63-6312-63125 631 261 \18,950
9R 21-2134-21345 213 123 \500
10R 31-3142-31425 314 132 \1,000
11R 14-1435-14352 143 132 \1,700
12R 14-1423-14235 142 145 \500
\9,090 的中6
びわこ
1R 15-1532-15324 153 145 \3,790
2R 15-1523-15236 152 123 \1,290
3R 21-2153-21534 215 125 \660
4R 21-2135-21356 213 152 \4,320
5R 12-1234-12345 123 123 \430
6R 13-1325-13254 132 132 \430
7R 13-1346-13462 134 136 \650
8R 14-1426-14265 142 412 \10,890
9R 12-1254-12543 125 164 \7,670
10R 21-2136-21364 213 123 \780
11R 12-1243-12436 124 142 \1,310
12R 21-2143-21435 214 126 \3,520
\20,760 的中9
福岡
1R 13-1324-13245 132 132 \630
2R 41-4123-41235 412 142 \600
3R 15-1543-15436 154 134 \2,340
4R 53-5314-53146 531 145 \2,760
5R 21-2164-21643 216 126 \490
6R 41-4125-41256 412 154 \1,100
7R 41-4135-41356 413 134 \440
8R 32-3216-32164 321 536 \9,710
9R 21-2146-21463 214 142 \900
10R 12-1234-12346 123 124 \770
11R 12-1253-12534 125 213 \1,440
12R 21-2143-21435 214 312 \6,590
\8,710 的中9
唐津
1R 21-2135-21354 213 126 \1,630
2R 12-1234-12346 123 123 \470
3R 13-1325-13254 132 235 \570
4R 32-3214-32145 321 315 \5,000
5R 42-4231-42316 423 213 \2,340
6R 31-3142-31425 314 135 \380
7R 51-5142-51423 514 135 \5,150
8R 24-2416-24163 241 124 \920
9R 23-2314-23146 231 346 \9,290
10R 42-4213-42136 421 124 \900
11R 21-2134-21345 213 135 \410
12R 31-3125-31254 312 136 \980
\17,890 的中6
徳山
1R 14-1435-14352 143 126 \5,280
2R 16-1634-16342 163 124 \2,450
3R 15-1562-15624 156 146 \1,630
4R 12-1234-12346 123 143 \270
5R 12-1263-12634 126 216 \2,170
6R 46-4621-46215 462 645 \23,560
7R 13-1352-13526 135 216 \4,360
8R 21-2136-21364 213 326 \17,100
9R 32-3261-32615 326 326 \9,110
10R 13-1325-13254 132 143 \4,540
11R 12-1235-12354 123 452 \42,140
12R 31-3125-31254 312 124 \1,860
\36,970 的中5
蒲郡
1R 12-1254-12543 125 534 \20,330
2R 13-1324-13246 132 216 \2,190
3R 13-1342-13426 134 123 \2,190
4R 31-3126-31264 312 315 \1,590
5R 16-1642-16423 164 142 \1,040
6R 14-1426-14265 142 163 \1,350
7R 14-1425-14253 142 124 \1,410
8R 13-1324-13245 132 236 \35,280
9R 15-1534-15346 153 514 \13,600
10R 31-3124-31245 312 314 \1,010
11R 13-1345-13456 134 132 \1,060
12R 12-1243-12435 124 165 \5,320
\19,250 的中5
若松
1R 12-1243-12435 124 241 \7,040
2R 12-1234-12346 123 124 \1,590
3R 13-1325-13256 132 124 \3,460
4R 16-1632-16325 163 164 \4,830
5R 12-1243-12435 124 143 \750
6R 31-3142-31425 314 362 \7,550
7R 21-2134-21345 213 134 \840
8R 12-1236-12365 123 134 \2,240
9R 14-1432-14325 143 165 \10,140
10R 13-1324-13245 132 142 \1,940
11R 31-3145-31452 314 124 \1,230
12R 14-1423-14235 142 315 \7,500
\12,160 的中5
posted by もうやん at 21:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月07日

1月8日の予想

こんばんわ。

1月8日の予想をアップしました。

ぜひご覧ください。

https://note.com/moozou
posted by もうやん at 21:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

1月7日の結果

こんばんわ。

1月7日の結果をnoteにて公開しました。

どうぞご覧ください。

https://note.com/moozou
posted by もうやん at 21:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月06日

1月7日の予想

こんばんわ。

1月7日の予想アップしました。

https://note.com/moozou

ご覧ください。
posted by もうやん at 21:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇
Build a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: