ファン
<< 2024年11月 >>
1 2
3 4 5 6 7 8 9
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
もうやんさんの画像
もうやん
競艇は舟券を買わず予想して楽しんでいます。 競艇場にはB級グルメを探しに行って小遣い範囲で舟券を買う時があります。

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2023年01月06日

1月6日の結果

こんばんわ。

1月6日の結果貼ります。 万舟3レース

払戻額 \185,000 57.5% 的中数
江戸川      結果 69
1R 21-2154-21546 215 136 \6,980
2R 43-4316-43162 431 136 \3,540
3R 36-3642-36421 364 635 \16,890
4R 24-2465-24651 246 263 \11,210
5R 62-6245-62453 624 135 \3,690
6R 51-5123-51234 512 145 \2,430
7R 21-2143-21436 214 216 \2,950
8R 12-1236-12364 123 132 \840
9R 14-1432-14325 143 452 \15,100
10R 31-3126-31264 312 123 \920
11R 25-2514-25143 251 413 \14,600
12R 13-1324-13245 132 135 \1,220
\5,930 的中4
三国
1R 12-1263-12634 126 162 \940
2R 21-2143-21435 214 214 \2,090
3R 21-2143-21435 214 123 \680
4R 12-1234-12345 123 124 \510
5R 12-1234-12345 123 142 \1,250
6R 12-1243-12435 124 124 \470
7R 36-3612-36124 361 136 \1,380
8R 12-1263-12635 126 126 \570
9R 12-1253-12534 125 132 \900
10R 14-1452-14523 145 135 \3,920
11R 12-1234-12345 123 152 \6,030
12R 13-1324-13245 132 123 \380
\7,790 的中9
住之江
1R 12-1253-12534 125 215 \530
2R 14-1462-14625 146 615 \8,520
3R 54-5412-54126 541 156 \3,190
4R 14-1426-14265 142 143 \2,680
5R 14-1436-14362 143 632 \20,620
6R 14-1463-14632 146 456 \5,520
7R 13-1342-13426 134 326 \26,960
8R 12-1246-12465 124 142 \700
9R 31-3124-31245 312 152 \7,110
10R 13-1342-13425 134 165 \16,370
11R 12-1234-12346 123 126 \900
12R 21-2143-21435 214 124 \660
\29,750 的中5
尼崎
1R 31-3142-31425 314 341 \3,240
2R 12-1243-12435 124 514 \13,780
3R 32-3214-32145 321 213 \3,140
4R 16-1623-16234 162 156 \3,450
5R 14-1426-14263 142 542 \6,210
6R 14-1432-14325 143 142 \650
7R 21-2136-21365 213 123 \620
8R 31-3125-31254 312 153 \7,310
9R 12-1235-12354 123 125 \1,140
10R 13-1325-13256 132 154 \4,050
11R 34-3421-34215 342 532 \23,960
12R 12-1253-12534 125 136 \3,170
\16,100 的中6
下関
1R 14-1436-14362 143 162 \2,770
2R 12-1234-12345 123 345 \18,010
3R 13-1324-13245 132 124 \3,520
4R 13-1354-13546 135 136 \810
5R 13-1342-13426 134 312 \5,390
6R 31-3125-31256 312 132 \1,350
7R 41-4153-41532 415 451 \670
8R 13-1324-13245 132 153 \3,840
9R 31-3145-31452 314 216 \37,680
10R 41-4132-41326 413 134 \680
11R 13-1345-13452 134 134 \490
12R 14-1432-14326 143 164 \5,210
\15,680 的中8
芦屋
1R 13-1325-13256 132 136 \700
2R 13-1342-13426 134 213 \21,140
3R 13-1325-13254 132 132 \490
4R 13-1325-13254 132 146 \8,160
5R 13-1326-13265 132 562 \86,970
6R 32-3216-32165 321 325 \3,040
7R 14-1432-14325 143 134 \600
8R 32-3216-32165 321 231 \1,850
9R 51-5143-51432 514 154 \920
10R 12-1246-12463 124 136 \2,400
11R 21-2143-21435 214 162 \8,200
12R 12-1234-12345 123 124 \530
\8,130 的中7
福岡
1R 14-1423-14236 142 142 \730
2R 23-2351-23514 235 234 \1,450
3R 42-4215-42153 421 416 \4,720
4R 23-2341-23416 234 235 \3,740
5R 12-1234-12346 123 631 \42,780
6R 42-4216-42165 421 124 \810
7R 32-3245-32456 324 435 \13,850
8R 12-1243-12435 124 132 \1,400
9R 13-1362-13624 136 362 \31,740
10R 13-1352-13524 135 152 \1,640
11R 12-1243-12435 124 135 \1,130
12R 14-1423-14235 142 135 \2,790
\40,880 的中7
戸田
1R 24-2453-24531 245 453 \1,830
2R 25-2516-25164 251 251 \1,130
3R 23-2315-23154 231 423 \8,830
4R 23-2351-23516 235 314 \21,360
5R 14-1426-14265 142 142 \740
6R 35-3512-35126 351 345 \11,710
7R 13-1342-13426 134 341 \8,370
8R 23-2314-23145 231 235 \2,860
9R 12-1234-12345 123 145 \11,950
10R 12-1253-12534 125 125 \710
11R 13-1324-13246 132 134 \900
12R 13-1346-13465 134 134 \430
\28,920 的中9
平和島
1R 25-2534-25341 253 315 \3,110
2R 34-3421-34215 342 425 \9,120
3R 31-3165-31654 316 361 \4,490
4R 21-2135-21354 213 235 \3,740
5R 13-1342-13426 134 146 \710
6R 34-3416-34165 341 435 \2,440
7R 23-2314-23145 231 213 \1,140
8R 12-1234-12346 123 136 \3,160
9R 13-1364-13642 136 163 \1,340
10R 51-5132-51324 513 213 \7,320
11R 12-1236-12364 123 215 \9,070
12R 13-1325-13256 132 132 \880
\27,020 的中9
徳山
1R 14-1465-14652 146 346 \36,870
2R 16-1635-16352 163 236 \20,350
3R 21-2146-21463 214 143 \210
4R 13-1326-13265 132 134 \2,280
5R 41-4132-41325 413 124 \990
6R 23-2361-23615 236 152 \28,650
7R 34-3416-34165 341 132 \1,850
8R 23-2351-23514 235 135 \910
9R 21-2143-21435 214 136 \7,470
10R 24-2415-24156 241 241 \1,170
11R 31-3125-31254 312 132 \810
12R 21-2135-21356 213 126 \1,620
\4,800 的中5
posted by もうやん at 21:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月05日

1月5日の結果



(応援クリックお願いします)

こんばんわ。

今日の結果を貼ります。
 全てデータによる予測です。1点〜18点候補を掲示しています。

サンプル.jpg

 実際にこの予測を元に展示情報を以て予想すれば
 調子悪そうな艇を含む候補を削除できますので的中率も向上するはずと思います。
 最終的な買い目を決定する資料にしていただければと思います。


払戻額 \138,070 的中率47.5% 的中数 57
    万舟1レースでした。

戸田      結果
1R 12-1246-12463 124 152 \7,000
2R 43-4365-43652 436 246 \4,050
3R 32-3216-32164 321 452 \37,560
4R 23-2361-23615 236 315 \2,990
5R 14-1436-14365 143 451 \2,370
6R 23-2365-23651 236 562 \8,540
7R 16-1625-16253 162 125 \1,260
8R 31-3164-31645 316 645 \23,470
9R 21-2143-21435 214 125 \1,180
10R 21-2154-21543 215 215 \1,010
11R 31-3145-31452 314 321 \5,010
12R 41-4156-41563 415 456 \5,920
\12,360 的中5
江戸川
1R 13-1352-13524 135 216 \12,400
2R 25-2513-25134 251 321 \4,640
3R 24-2413-24135 241 256 \10,150
4R 23-2314-23146 231 216 \5,380
5R 12-1245-12453 124 523 \17,300
6R 41-4125-41253 412 426 \11,940
7R 12-1254-12543 125 123 \2,450
8R 53-5314-53142 531 315 \1,430
9R 53-5312-53126 531 214 \9,990
10R 24-2415-24153 241 234 \6,110
11R 31-3162-31624 316 235 \10,670
12R 12-1254-12543 125 162 \5,420
\9,260 的中3
平和島
1R 23-2356-23561 235 241 \9,570
2R 26-2641-26413 264 416 \2,550
3R 31-3124-31245 312 134 \2,670
4R 24-2413-24135 241 245 \980
5R 12-1246-12463 124 164 \2,180
6R 25-2513-25134 251 516 \11,300
7R 31-3154-31542 315 152 \3,340
8R 46-4631-46315 463 162 \3,250
9R 14-1452-14523 145 562 \18,620
10R 21-2163-21635 216 123 \1,330
11R 14-1432-14325 143 154 \1,680
12R 14-1423-14236 142 154 \1,770
\10,500 的中5
多摩川
1R 14-1435-14352 143 154 \2,520
2R 15-1532-15324 153 312 \4,430
3R 21-2163-21635 216 264 \6,480
4R 45-4513-45136 451 324 \17,460
5R 31-3142-31425 314 145 \3,400
6R 36-3615-36152 361 316 \1,320
7R 21-2153-21534 215 126 \900
8R 13-1362-13625 136 134 \3,230
9R 51-5123-51236 512 415 \19,550
10R 15-1524-15243 152 126 \1,860
11R 13-1352-13526 135 156 \250
12R 14-1452-14523 145 413 \2,660
\10,150 的中5
三国
1R 12-1245-12453 124 451 \14,040
2R 21-2154-21543 215 124 \1,000
3R 16-1623-16234 162 163 \1,480
4R 16-1643-16432 164 416 \1,960
5R 13-1325-13254 132 315 \1,800
6R 31-3154-31542 315 134 \930
7R 41-4125-41256 412 425 \7,850
8R 16-1632-16324 163 645 \3,710
9R 15-1532-15326 153 215 \24,070
10R 12-1234-12346 123 124 \490
11R 21-2134-21345 213 152 \8,710
12R 12-1234-12345 123 123 \510
\14,060 的中7
びわこ
1R 13-1354-13542 135 134 \690
2R 42-4253-42531 425 431 \6,130
3R 31-3126-31264 312 126 \1,570
4R 24-2461-24615 246 425 \8,660
5R 13-1364-13642 136 314 \3,340
6R 12-1246-12465 124 234 \12,850
7R 54-5432-54321 543 453 \3,490
8R 23-2361-23614 236 421 \30,500
9R 25-2543-25431 254 215 \2,090
10R 14-1426-14263 142 134 \1,080
11R 23-2314-23145 231 124 \4,820
12R 13-1324-13246 132 135 \1,760
\23,880 的中6
住之江
1R 32-3245-32451 324 234 \1,060
2R 23-2314-23146 231 346 \3,080
3R 32-3241-32415 324 143 \2,050
4R 24-2413-24135 241 142 \930
5R 12-1264-12643 126 146 \1,810
6R 21-2143-21435 214 123 \760
7R 12-1253-12534 125 523 \17,500
8R 21-2143-21436 214 124 \370
9R 12-1254-12546 125 152 \610
10R 23-2314-23145 231 421 \43,880
11R 13-1324-13245 132 124 \1,050
12R 15-1523-15234 152 132 \1,790
\10,530 的中8
徳山
1R 15-1534-15342 153 214 \11,630
2R 14-1462-14623 146 341 \8,470
3R 31-3152-31524 315 213 \3,740
4R 12-1265-12653 126 521 \23,890
5R 14-1432-14326 143 134 \2,240
6R 31-3142-31425 314 143 \1,620
7R 43-4316-43162 431 364 \4,340
8R 31-3156-31564 315 461 \72,070
9R 23-2354-23541 235 345 \4,850
10R 25-2514-25143 251 153 \5,640
11R 21-2153-21534 215 251 \2,210
12R 15-1523-15236 152 163 \4,500
\15,260 的中5
芦屋
1R 12-1236-12364 123 413 \9,450
2R 41-4123-41235 412 153 \39,900
3R 31-3154-31542 315 315 \600
4R 45-4513-45132 451 142 \1,650
5R 14-1452-14523 145 514 \3,580
6R 23-2341-23416 234 214 \1,060
7R 23-2354-23541 235 163 \15,090
8R 24-2436-24361 243 241 \4,390
9R 32-3215-32154 321 352 \12,820
10R 13-1324-13245 132 153 \4,620
11R 13-1324-13245 132 124 \870
12R 13-1325-13254 132 123 \430
\20,170 的中6
福岡
1R 13-1326-13265 132 136 \910
2R 41-4153-41532 415 314 \4,470
3R 14-1436-14365 143 154 \2,620
4R 21-2135-21356 213 123 \320
5R 24-2463-24631 246 236 \6,850
6R 12-1256-12563 125 124 \1,450
7R 43-4315-43156 431 132 \1,940
8R 21-2134-21345 213 214 \740
9R 21-2146-21465 214 214 \300
10R 16-1645-16452 164 534 \6,200
11R 21-2145-21453 214 142 \2,090
12R 31-3125-31254 312 123 \690
posted by もうやん at 17:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

1月4日の結果

おはようございます。
昨日は寝てしまい報告できませんでした。

万舟1レース的中 的中率
払戻額 \160,100 57.5% 的中数
戸田      結果 69
1R 24-2431-24316 243 423 \2,790
2R 34-3426-34265 342 423 \5,340
3R 54-5416-54162 541 425 \2,780
4R 32-3251-32514 325 213 \2,090
5R 41-4132-41325 413 143 \570
6R 12-1235-12356 123 213 \3,940
7R 12-1235-12354 123 123 \360
8R 16-1643-16435 164 146 \1,410
9R 16-1632-16325 163 153 \5,870
10R 21-2135-21356 213 125 \910
11R 32-3215-32156 321 213 \1,760
12R 13-1364-13642 136 136 \1,270
\20,440 的中10
江戸川
1R 12-1253-12534 125 136 \2,800
2R 35-3516-35162 351 316 \2,890
3R 21-2164-21643 216 234 \14,380
4R 12-1236-12365 123 136 \1,980
5R 62-6214-62143 621 162 \1,680
6R 51-5146-51462 514 124 \3,150
7R 16-1642-16425 164 152 \4,840
8R 15-1562-15624 156 154 \2,430
9R 12-1243-12436 124 145 \11,250
10R 12-1245-12453 124 214 \2,170
11R 14-1432-14326 143 216 \6,460
12R 13-1326-13264 132 152 \13,580
\9,470 的中4
平和島
1R 32-3214-32145 321 345 \4,230
2R 32-3241-32415 324 213 \4,480
3R 24-2435-24351 243 253 \4,730
4R 23-2316-23164 231 213 \1,050
5R 16-1652-16523 165 136 \3,000
6R 32-3261-32615 326 613 \4,140
7R 14-1453-14536 145 523 \75,940
8R 64-6421-64213 642 645 \11,250
9R 12-1236-12364 123 136 \4,790
10R 31-3152-31524 315 135 \800
11R 13-1324-13245 132 136 \1,080
12R 31-3124-31245 312 132 \900
\20,980 的中7
多摩川
1R 13-1342-13425 134 123 \640
2R 32-3216-32164 321 134 \4,600
3R 26-2643-26431 264 632 \17,990
4R 21-2143-21436 214 241 \1,990
5R 24-2413-24135 241 243 \1,200
6R 43-4321-43215 432 154 \2,260
7R 14-1425-14256 142 136 \9,100
8R 31-3124-31246 312 321 \2,500
9R 31-3125-31256 312 321 \2,740
10R 25-2514-25143 251 542 \4,860
11R 12-1263-12635 126 125 \590
12R 21-2165-21653 216 136 \2,860
\32,510 的中8
浜名湖
1R 43-4312-43125 431 312 \4,040
2R 21-2143-21436 214 456 \11,370
3R 43-4315-43152 431 315 \4,630
4R 13-1362-13625 136 136 \1,780
5R 32-3214-32146 321 132 \700
6R 13-1362-13624 136 132 \800
7R 41-4123-41235 412 413 \2,320
8R 31-3162-31624 316 163 \1,740
9R 12-1246-12463 124 246 \950
10R 13-1342-13426 134 124 \1,070
11R 12-1243-12436 124 621 \81,930
12R 13-1342-13425 134 526 \74,410
\17,330 的中8
常滑
1R 16-1635-16354 163 124 \990
2R 41-4135-41352 413 132 \1,600
3R 13-1362-13624 136 312 \1,120
4R 12-1256-12564 125 136 \2,480
5R 12-1253-12536 125 546 \11,480
6R 15-1542-15423 154 152 \1,240
7R 12-1265-12653 126 153 \3,170
8R 14-1423-14235 142 153 \6,590
9R 15-1546-15463 154 145 \1,050
10R 21-2136-21364 213 123 \450
11R 13-1324-13245 132 142 \2,450
12R 12-1243-12435 124 123 \630
\11,710 的中8
桐生
1R 43-4321-43216 432 412 \4,530
2R 21-2136-21364 213 163 \4,310
3R 16-1624-16243 162 215 \3,820
4R 36-3612-36124 361 134 \1,560
5R 42-4231-42316 423 412 \1,260
6R 13-1326-13265 132 134 \1,510
7R 31-3125-31254 312 341 \2,910
8R 15-1523-15234 152 512 \670
9R 21-2135-21354 213 642 \231,520
10R 42-4265-42653 426 562 \4,990
11R 13-1324-13245 132 512 \28,070
12R 21-2134-21345 213 123 \420
\11,190 的中5
蒲郡
1R 14-1423-14235 142 142 \710
2R 31-3142-31425 314 354 \5,830
3R 43-4315-43152 431 314 \2,360
4R 41-4132-41325 413 143 \650
5R 12-1246-12465 124 142 \770
6R 15-1523-15234 152 215 \940
7R 14-1423-14235 142 132 \2,380
8R 13-1354-13542 135 215 \19,010
9R 14-1432-14325 143 145 \1,870
10R 13-1325-13254 132 153 \2,160
11R 21-2135-21354 213 143 \5,770
12R 24-2436-24361 243 145 \1,530
\10,900 的中7
丸亀
1R 12-1234-12345 123 241 \5,650
2R 21-2136-21364 213 426 \37,430
3R 43-4326-43261 432 231 \4,200
4R 12-1236-12364 123 364 \11,640
5R 41-4152-41523 415 541 \1,970
6R 34-3451-34512 345 314 \980
7R 21-2153-21534 215 123 \880
8R 12-1243-12435 124 132 \1,570
9R 21-2156-21564 215 126 \820
10R 12-1245-12456 124 125 \1,540
11R 21-2143-21435 214 126 \1,850
12R 12-1234-12345 123 153 \7,560
\11,440 的中6
大村
1R 15-1534-15342 153 562 \23,440
2R 31-3124-31245 312 132 \640
3R 35-3514-35146 351 135 \660
4R 21-2143-21435 214 135 \5,750
5R 32-3216-32164 321 126 \1,380
6R 43-4312-43126 431 461 \1,330
7R 12-1234-12345 123 126 \6,420
8R 31-3125-31254 312 134 \1,270
9R 12-1234-12346 123 154 \5,380
10R 12-1253-12534 125 152 \1,730
11R 16-1634-16342 163 134 \960
12R 21-2134-21346 213 136 \3,780
\14,130 的中6


posted by もうやん at 08:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月03日

1月4日の予想

Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)

こんばんわ。

1月4日の予想を随時アップしております。

4日より無料予想も織り交ぜてアップしておりますので是非ご覧ください。

https://note.com/moozou/n/n25a9ad75b4f0


https://note.com/moozou
posted by もうやん at 21:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

1月3日の結果

Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)

こんにちわ。

今日の結果を貼ります。

万舟3レース的中 的中率
払戻額 \158,310 51.7% 的中数
唐津      結果 62
1R 15-1526-15264 152 136 \3,400
2R 12-1234-12345 123 214 \780
3R 13-1342-13425 134 132 \820
4R 64-6412-64125 641 142 \650
5R 21-2154-21543 215 214 \4,220
6R 31-3162-31625 316 135 \3,860
7R 26-2614-26143 261 126 \1,790
8R 51-5124-51243 512 362 \113,820
9R 15-1536-15364 153 341 \16,580
10R 15-1526-15263 152 153 \2,030
11R 12-1235-12354 123 124 \790
12R 12-1245-12456 124 154 \3,380
\15,880 的中7
鳴門
1R 13-1345-13452 134 126 \4,110
2R 14-1425-14253 142 512 \6,870
3R 16-1634-16342 163 316 \5,530
4R 12-1253-12534 125 512 \940
5R 13-1354-13542 135 152 \1,110
6R 14-1465-14652 146 146 \1,010
7R 31-3142-31426 314 612 \8,130
8R 13-1356-13564 135 316 \2,740
9R 13-1365-13654 136 254 \16,910
10R 12-1235-12354 123 145 \5,260
11R 12-1236-12364 123 324 \36,110
12R 13-1325-13254 132 231 \4,440
\4,860 的中3
平和島
1R 42-4213-42135 421 136 \11,950
2R 34-3421-34215 342 123 \2,650
3R 23-2351-23514 235 132 \1,840
4R 23-2316-23164 231 126 \1,200
5R 14-1453-14536 145 134 \1,630
6R 16-1623-16234 162 125 \4,190
7R 16-1642-16423 164 143 \3,370
8R 43-4312-43125 431 435 \5,320
9R 12-1243-12435 124 124 \880
10R 14-1423-14235 142 514 \9,480
11R 12-1234-12345 123 152 \1,920
12R 21-2154-21543 215 126 \2,190
\11,200 的中4
多摩川
1R 12-1243-12435 124 215 \5,730
2R 13-1325-13254 132 124 \4,880
3R 13-1325-13254 132 513 \3,390
4R 32-3214-32146 321 364 \10,750
5R 42-4216-42163 421 423 \1,180
6R 21-2153-21534 215 154 \3,630
7R 21-2143-21435 214 452 \5,500
8R 12-1264-12645 126 265 \5,440
9R 41-4125-41253 412 425 \11,560
10R 41-4125-41253 412 421 \2,690
11R 13-1325-13256 132 124 \730
12R 31-3142-31426 314 136 \2,320
\37,430 的中8
浜名湖
1R 12-1234-12346 123 346 \9,750
2R 51-5162-51623 516 126 \1,260
3R 15-1564-15642 156 156 \1,600
4R 13-1324-13245 132 153 \1,200
5R 12-1235-12356 123 253 \5,620
6R 13-1324-13246 132 132 \1,250
7R 14-1453-14532 145 142 \760
8R 16-1643-16432 164 623 \15,350
9R 12-1256-12563 125 564 \24,430
10R 13-1324-13245 132 136 \3,180
11R 21-2134-21346 213 123 \390
12R 13-1352-13524 135 123 \320
\11,200 的中7
常滑
1R 12-1243-12435 124 142 \2,200
2R 14-1426-14263 142 162 \1,590
3R 21-2164-21643 216 126 \890
4R 53-5316-53164 531 135 \390
5R 31-3154-31542 315 453 \5,330
6R 15-1532-15324 153 136 \5,780
7R 14-1436-14362 143 145 \3,090
8R 21-2143-21436 214 624 \10,570
9R 14-1423-14235 142 234 \25,670
10R 12-1234-12345 123 461 \32,160
11R 12-1235-12354 123 153 \4,150
12R 12-1253-12534 125 135 \1,070
\9,900 的中5

1R 14-1423-14235 142 146 \3,330
2R 23-2316-23164 231 213 \1,140
3R 41-4135-41352 413 134 \810
4R 12-1243-12435 124 142 \940
5R 13-1324-13245 132 134 \950
6R 15-1543-15432 154 154 \1,720
7R 14-1432-14326 143 132 \790
8R 13-1325-13254 132 351 \5,080
9R 12-1235-12354 123 152 \1,650
10R 12-1243-12436 124 321 \11,650
11R 13-1352-13524 135 253 \2,500
12R 12-1234-12345 123 165 \14,230
\13,080 的中8
住之江
1R 12-1263-12635 126 135 \2,170
2R 36-3641-36412 364 314 \11,870
3R 14-1425-14253 142 243 \1,470
4R 14-1465-14653 146 153 \1,260
5R 16-1623-16234 162 162 \910
6R 13-1324-13245 132 315 \5,020
7R 15-1523-15234 152 125 \410
8R 43-4361-43615 436 634 \9,020
9R 13-1345-13452 134 142 \3,070
10R 24-2413-24136 241 245 \5,090
11R 12-1263-12635 126 532 \136,480
12R 14-1432-14326 143 145 \1,040
\24,710 的中7
福岡
1R 13-1325-13254 132 135 \810
2R 23-2351-23514 235 321 \2,660
3R 15-1524-15246 152 154 \1,400
4R 21-2146-21465 214 216 \1,730
5R 12-1234-12346 123 316 \1,640
6R 31-3125-31254 312 152 \11,550
7R 32-3241-32416 324 512 \66,990
8R 13-1342-13425 134 135 \1,110
9R 13-1345-13452 134 315 \500
10R 14-1423-14235 142 451 \7,580
11R 12-1236-12365 123 126 \1,600
12R 12-1234-12345 123 134 \810
\22,170 的中9
戸田
1R 13-1346-13462 134 361 \4,550
2R 15-1523-15236 152 215 \4,830
3R 31-3152-31524 315 234 \2,220
4R 32-3241-32415 324 132 \2,220
5R 14-1423-14236 142 453 \7,150
6R 12-1265-12654 126 246 \1,840
7R 12-1235-12356 123 123 \440
8R 21-2146-21465 214 213 \1,580
9R 31-3126-31264 312 143 \4,200
10R 13-1324-13246 132 143 \1,930
11R 12-1246-12463 124 126 \960
12R 54-5413-54132 541 154 \1,430
\7,880 的中4
posted by もうやん at 15:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月02日

1月3日の予想

エックスサーバー
(応援クリックお願いします)

こんばんわ。

1月3日の予想アップしました。

よかったらご覧ください。

posted by もうやん at 21:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

1月2日結果

Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)

こんばんわ。

1月2日の結果を貼ります。 万舟2レースでした
払戻額 \122,690 的中率48.3% 的中数 58
江戸川      結果
1R 14-1425-14253 142 143 \1,110
2R 12-1235-12356 123 234 \6,610
3R 14-1453-14532 145 152 \2,670
4R 53-5312-53124 531 362 \15,530
5R 23-2361-23614 236 461 \44,230
6R 16-1625-16253 162 125 \1,990
7R 31-3126-31264 312 132 \1,030
8R 31-3125-31254 312 136 \1,860
9R 21-2135-21354 213 256 \14,790
10R 21-2153-21536 215 325 \16,210
11R 12-1235-12356 123 143 \5,270
12R 21-2134-21345 213 213 \3,390
\10,190 的中5
浜名湖
1R 12-1246-12463 124 136 \1,580
2R 21-2135-21354 213 124 \3,080
3R 23-2351-23514 235 154 \6,600
4R 14-1432-14325 143 143 \750
5R 32-3215-32156 321 152 \1,680
6R 24-2461-24615 246 421 \14,810
7R 24-2461-24615 246 153 \9,120
8R 12-1243-12435 124 214 \1,370
9R 51-5143-51432 514 125 \1,300
10R 12-1243-12435 124 134 \670
11R 12-1256-12563 125 124 \1,590
12R 13-1342-13426 134 132 \1,880
\22,560 的中6
常滑
1R 25-2514-25143 251 514 \5,650
2R 25-2534-25341 253 253 \800
3R 24-2453-24531 245 153 \2,470
4R 14-1452-14526 145 526 \25,220
5R 13-1345-13452 134 153 \400
6R 51-5123-51236 512 512 \670
7R 54-5423-54231 542 352 \2,580
8R 23-2314-23146 231 132 \2,510
9R 12-1253-12534 125 123 \1,030
10R 13-1324-13245 132 136 \690
11R 14-1423-14235 142 132 \870
12R 12-1234-12345 123 123 \650
\10,070 的中7

1R 12-1264-12645 126 163 \6,830
2R 41-4123-41236 412 341 \10,620
3R 14-1425-14253 142 264 \69,320
4R 12-1235-12354 123 215 \2,720
5R 12-1234-12345 123 236 \54,490
6R 45-4512-45123 451 153 \4,470
7R 15-1524-15243 152 152 \1,280
8R 13-1325-13256 132 152 \2,260
9R 21-2134-21345 213 254 \23,960
10R 12-1263-12634 126 136 \1,800
11R 31-3124-31245 312 142 \2,290
12R 12-1243-12435 124 125 \1,300
\11,650 的中6
三国
1R 12-1253-12536 125 126 \820
2R 21-2163-21635 216 561 \15,340
3R 53-5364-53641 536 532 \2,260
4R 34-3461-34612 346 134 \1,260
5R 23-2314-23146 231 451 \11,800
6R 14-1425-14253 142 134 \1,950
7R 21-2135-21356 213 213 \590
8R 15-1526-15264 152 531 \12,380
9R 26-2635-26351 263 245 \3,570
10R 12-1235-12354 123 125 \610
11R 13-1342-13426 134 162 \5,450
12R 14-1452-14523 145 142 \1,280
\3,300 的中4
住之江
1R 15-1534-15342 153 143 \1,570
2R 13-1326-13264 132 136 \790
3R 42-4231-42315 423 426 \22,510
4R 32-3215-32154 321 351 \3,140
5R 12-1246-12463 124 126 \760
6R 24-2413-24135 241 243 \1,850
7R 23-2314-23145 231 143 \1,480
8R 12-1243-12436 124 231 \17,440
9R 13-1342-13425 134 134 \540
10R 14-1425-14256 142 124 \400
11R 13-1345-13456 134 135 \580
12R 12-1263-12634 126 213 \1,810
\28,880 的中10
鳴門
1R 12-1246-12463 124 146 \1,180
2R 14-1452-14523 145 154 \1,210
3R 31-3125-31254 312 124 \3,090
4R 15-1542-15423 154 136 \4,450
5R 42-4231-42316 423 134 \990
6R 12-1243-12435 124 314 \17,240
7R 34-3451-34512 345 423 \3,580
8R 34-3415-34152 341 132 \2,460
9R 24-2431-24315 243 316 \23,520
10R 15-1542-15426 154 521 \7,610
11R 15-1536-15364 153 615 \2,690
12R 12-1234-12345 123 124 \680
\13,770 的中5
児島
1R 24-2451-24516 245 265 \15,840
2R 12-1243-12436 124 154 \2,490
3R 36-3612-36125 361 123 \1,680
4R 15-1523-15236 152 315 \3,110
5R 41-4123-41236 412 143 \970
6R 31-3154-31542 315 125 \2,620
7R 12-1256-12564 125 156 \3,250
8R 13-1352-13524 135 164 \19,150
9R 13-1345-13452 134 143 \2,020
10R 12-1243-12436 124 124 \700
11R 12-1243-12436 124 356 \25,540
12R 32-3214-32145 321 234 \6,210
\13,150 的中5
芦屋
1R 12-1235-12354 123 524 \30,230
2R 12-1243-12435 124 341 \22,630
3R 31-3125-31254 312 314 \1,240
4R 13-1342-13425 134 143 \960
5R 31-3125-31254 312 254 \34,420
6R 26-2631-26314 263 246 \2,970
7R 42-4213-42136 421 126 \470
8R 34-3412-34125 341 345 \890
9R 12-1236-12364 123 216 \1,080
10R 32-3216-32164 321 632 \40,360
11R 15-1526-15264 152 214 \9,820
12R 12-1254-12543 125 125 \700
\4,870 的中5
唐津
1R 14-1432-14325 143 531 \29,570
2R 12-1235-12354 123 132 \820
3R 31-3124-31245 312 126 \54,270
4R 34-3412-34125 341 416 \1,320
5R 32-3214-32145 321 412 \3,200
6R 52-5213-52134 521 123 \1,130
7R 31-3142-31426 314 312 \890
8R 42-4251-42516 425 124 \1,060
9R 31-3124-31246 312 312 \650
10R 12-1243-12436 124 321 \7,400
11R 21-2134-21345 213 123 \380
12R 14-1423-14235 142 143 \1,510
\4,250 的中5
posted by もうやん at 16:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2023年01月01日

1月2日予想

エックスサーバー
(応援クリックお願いします)

こんばんわ。

1月2日の予想をアップしました。

よろしければご覧ください。

https://note.com/moozou
posted by もうやん at 21:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

1月1日の結果

こんばんわ。

今日の結果を貼ります。

払戻額 \107,870 的中率52.5% 的中数63

