2022年12月26日
12月26日の予想
おはようございます。
12月26日の予想を投稿しました。
無料予想も付いてます。
よかったらご覧ください。
https://note.com/moozou
競艇に勝つプロの手口とヨミ方 「出走表」こそが勝ち負けの鍵をにぎる (サンケイブックス) [ 檜村賢一 ]
価格: 1,320円
(2022/12/26 08:51時点)
感想(2件)
2022年12月25日
12月25日の結果
12月25日の結果を貼ります。
万舟2レース的中 的中率57.5% 的中数69
戸田 払戻額 \162,070 結果 57.5% 69
1R 32-3241-32415 324 431 \4,650
2R 34-3416-34162 341 321 \6,720
3R 34-3416-34162 341 341 \860
4R 41-4153-41536 415 154 \3,540
5R 14-1423-14236 142 642 \9,750
6R 32-3251-32516 325 132 \2,830
7R 14-1435-14352 143 142 \1,830
8R 43-4321-43215 432 324 \2,000
9R 13-1352-13526 135 346 \11,830
10R 32-3214-32145 321 316 \9,840
11R 21-2143-21435 214 341 \5,950
12R 12-1236-12364 123 123 \770
\9,000 的中5
江戸川
1R 14-1432-14325 143 312 \2,150
2R 16-1624-16245 162 154 \8,320
3R 31-3152-31526 315 245 \19,460
4R 13-1352-13524 135 134 \1,070
5R 21-2163-21634 216 531 \25,620
6R 16-1643-16435 164 614 \3,530
7R 21-2145-21453 214 541 \5,960
8R 21-2134-21345 213 132 \1,680
9R 12-1234-12346 123 251 \7,260
10R 13-1324-13246 132 456 \16,620
11R 41-4132-41326 413 516 \5,490
12R 12-1234-12346 123 124 \940
\7,220 的中4
常滑
1R 13-1324-13245 132 315 \1,620
2R 14-1432-14325 143 142 \1,780
3R 32-3214-32145 321 214 \3,530
4R 34-3412-34125 341 341 \860
5R 13-1324-13245 132 143 \1,570
6R 34-3415-34152 341 341 \850
7R 12-1253-12534 125 125 \280
8R 12-1243-12435 124 531 \51,610
9R 42-4213-42135 421 451 \2,420
10R 13-1324-13246 132 213 \870
11R 12-1243-12435 124 123 \510
12R 12-1235-12354 123 142 \5,680
\11,000 的中8
津
1R 12-1253-12536 125 635 \22,220
2R 13-1324-13246 132 123 \840
3R 51-5142-51426 514 153 \4,780
4R 24-2435-24351 243 243 \670
5R 14-1426-14263 142 143 \1,820
6R 12-1236-12364 123 561 \37,690
7R 23-2346-23461 234 134 \680
8R 21-2153-21534 215 124 \1,880
9R 41-4123-41235 412 124 \810
10R 12-1235-12356 123 135 \980
11R 12-1243-12436 124 145 \2,840
12R 13-1325-13256 132 136 \560
\7,560 的中7
三国
1R 12-1234-12345 123 321 \28,590
2R 21-2136-21364 213 236 \17,110
3R 31-3125-31256 312 123 \740
4R 12-1263-12635 126 123 \780
5R 23-2341-23416 234 231 \1,010
6R 23-2316-23165 231 356 \16,690
7R 24-2415-24153 241 235 \8,450
8R 62-6251-62513 625 526 \2,580
9R 42-4261-42613 426 462 \1,300
10R 43-4351-43512 435 431 \4,870
11R 41-4152-41526 415 145 \920
12R 14-1432-14326 143 432 \31,360
\58,090 的中8
尼崎
1R 34-3421-34215 342 135 \3,190
2R 32-3214-32146 321 124 \2,710
3R 23-2354-23541 235 523 \9,740
4R 32-3241-32415 324 514 \63,770
5R 23-2314-23145 231 123 \650
6R 13-1325-13254 132 132 \430
7R 24-2451-24513 245 134 \3,030
8R 23-2361-23614 236 261 \1,640
9R 12-1264-12643 126 163 \3,440
10R 14-1423-14235 142 314 \9,050
11R 21-2136-21365 213 125 \960
12R 14-1423-14235 142 124 \1,060
\7,530 的中5
鳴門
1R 12-1234-12346 123 214 \6,720
2R 51-5162-51623 516 165 \2,950
3R 13-1354-13546 135 135 \750
4R 12-1264-12643 126 143 \1,830
5R 14-1426-14263 142 123 \1,480
6R 43-4315-43152 431 341 \2,930
7R 41-4132-41326 413 431 \4,360
8R 24-2415-24153 241 213 \1,320
9R 41-4156-41562 415 543 \2,010
10R 16-1652-16524 165 612 \4,940
11R 13-1325-13256 132 134 \800
12R 41-4135-41352 413 134 \890
\28,170 的中10
宮島
1R 21-2145-21456 214 152 \3,210
2R 12-1246-12463 124 124 \510
3R 15-1523-15236 152 152 \600
4R 23-2314-23145 231 421 \4,810
5R 41-4126-41263 412 642 \6,970
6R 14-1432-14325 143 143 \590
7R 32-3216-32165 321 362 \1,530
8R 45-4531-45312 453 546 \6,940
9R 14-1432-14325 143 234 \4,820
10R 16-1632-16324 163 642 \48,190
11R 14-1423-14236 142 124 \870
12R 21-2164-21645 216 164 \2,940
\10,250 的中7
芦屋
1R 13-1342-13426 134 136 \650
2R 41-4132-41325 413 415 \1,790
3R 13-1354-13546 135 135 \320
4R 12-1245-12453 124 145 \1,100
5R 13-1326-13265 132 136 \490
6R 13-1325-13256 132 123 \450
7R 41-4132-41325 413 165 \12,960
8R 21-2164-21643 216 214 \790
9R 14-1423-14235 142 243 \9,310
10R 12-1235-12356 123 234 \26,000
11R 13-1342-13426 134 132 \930
12R 41-4125-41253 412 134 \950
\6,520 的中8
唐津
1R 12-1243-12435 124 132 \630
2R 12-1236-12364 123 123 \340
3R 31-3142-31426 314 134 \2,520
4R 32-3241-32416 324 346 \2,520
5R 43-4362-43625 436 136 \6,050
6R 43-4315-43152 431 143 \1,840
7R 41-4156-41563 415 516 \12,840
8R 34-3426-34261 342 364 \8,870
9R 21-2154-21543 215 152 \990
10R 12-1236-12365 123 145 \9,310
11R 12-1243-12435 124 132 \860
12R 12-1236-12365 123 124 \1,130
\16,730 的中7
12月25日の予想
2022年12月24日
12月24日の結果(途中経過)
価格: 1,650円
(2022/12/24 16:38時点)
感想(1件)
こんばんわ。
モーニングとデイが終わったので結果を貼ります(蒲郡残ってますが・・・)
的中率55.6%でした。
万舟0レース的中 的中率 的中数
戸田 払戻額 \117,940 結果 55.6% 55
1R 13-1325-13256 132 326 \6,850
2R 34-3415-34152 341 231 \4,280
3R 15-1562-15624 156 136 \2,700
4R 13-1324-13245 132 143 \1,480
5R 21-2163-21634 216 643 \22,680
6R 41-4123-41235 412 312 \6,060
7R 41-4153-41532 415 152 \5,530
8R 25-2516-25163 251 653 \2,750
9R 13-1362-13624 136 312 \2,720
10R 12-1243-12435 124 123 \800
11R 12-1236-12365 123 143 \3,790
12R 12-1235-12354 123 156 \3,080
\17,380 的中5
浜名湖
1R 21-2153-21536 215 153 \3,270
2R 32-3214-32145 321 215 \6,230
3R 32-3214-32145 321 153 \3,620
4R 23-2316-23164 231 236 \3,380
5R 31-3125-31254 312 356 \16,380
6R 12-1235-12356 123 124 \1,360
7R 13-1342-13425 134 143 \1,210
8R 14-1456-14563 145 134 \1,040
9R 31-3162-31624 316 124 \1,900
10R 12-1253-12536 125 421 \15,620
11R 41-4132-41326 413 123 \1,180
12R 21-2134-21345 213 135 \2,070
\19,240 的中7
常滑
1R 16-1623-16234 162 613 \3,240
2R 21-2134-21345 213 135 \4,790
3R 21-2135-21356 213 512 \910
4R 31-3164-31645 316 364 \1,380
5R 21-2153-21536 215 452 \36,060
6R 41-4126-41263 412 143 \1,910
7R 21-2136-21365 213 621 \1,530
8R 14-1463-14632 146 641 \5,130
9R 15-1562-15623 156 126 \900
10R 13-1342-13426 134 123 \1,120
11R 31-3126-31264 312 136 \780
12R 14-1423-14236 142 146 \850
\14,970 的中8
津 中止
1R 13-1324-13246 132
2R 13-1324-13245 132
3R 24-2461-24615 246
4R 23-2364-23641 236
5R 13-1362-13625 136
6R 34-3415-34152 341
7R 23-2341-23415 234
8R 12-1245-12453 124
9R 41-4125-41253 412
10R 14-1436-14362 143
11R 12-1254-12543 125
12R 41-4125-41253 412
\0 的中0
三国
1R 12-1245-12456 124 164 \4,050
2R 21-2146-21463 214 126 \1,330
3R 13-1324-13246 132 213 \2,770
4R 12-1246-12463 124 143 \1,110
5R 21-2163-21634 216 162 \1,820
6R 24-2413-24136 241 421 \750
7R 31-3165-31652 316 352 \4,660
8R 16-1634-16342 163 431 \5,920
9R 35-3514-35146 351 134 \1,270
10R 12-1263-12634 126 623 \25,680
11R 14-1426-14263 142 416 \9,290
12R 14-1453-14532 145 246 \64,090
\18,960 的中6
尼崎
1R 31-3125-31254 312 124 \3,640
2R 32-3251-32514 325 251 \4,700
3R 31-3142-31425 314 314 \970
4R 12-1234-12346 123 124 \510
5R 23-2315-23154 231 215 \1,580
6R 14-1425-14253 142 415 \1,150
7R 21-2146-21463 214 213 \2,080
8R 36-3651-36514 365 214 \10,340
9R 31-3125-31254 312 142 \3,880
10R 13-1352-13524 135 152 \1,710
11R 31-3152-31526 315 516 \6,480
12R 42-4213-42136 421 126 \1,970
\16,340 的中8
鳴門
1R 12-1245-12453 124 124 \890
2R 41-4152-41523 415 435 \4,570
3R 12-1243-12435 124 214 \1,190
4R 12-1243-12436 124 143 \1,930
5R 31-3124-31246 312 364 \1,600
6R 43-4316-43162 431 624 \59,820
7R 16-1645-16453 164 146 \1,240
8R 31-3126-31264 312 362 \1,610
9R 31-3152-31526 315 132 \1,650
10R 13-1324-13245 132 215 \14,120
11R 13-1352-13524 135 142 \2,290
12R 13-1324-13245 132 312 \2,110
\10,620 的中7
宮島
1R 12-1236-12364 123 135 \1,290
2R 25-2513-25134 251 214 \1,460
3R 31-3142-31425 314 234 \5,510
4R 15-1523-15234 152 125 \640
5R 42-4213-42136 421 412 \2,940
6R 14-1423-14235 142 146 \2,190
7R 21-2153-21534 215 315 \13,730
8R 21-2156-21564 215 521 \1,440
9R 14-1432-14325 143 123 \820
10R 21-2143-21436 214 251 \15,060
11R 12-1234-12345 123 162 \1,570
12R 12-1243-12435 124 123 \750
\6,610 的中5
唐津
1R 12-1234-12346 123 123 \370
2R 12-1243-12435 124 123 \380
3R 12-1234-12345 123 312 \2,340
4R 43-4325-43251 432 542 \4,030
5R 21-2145-21453 214 145 \1,050
6R 43-4321-43215 432 134 \2,150
7R 45-4512-45126 451 435 \7,060
8R 31-3162-31624 316 234 \12,620
9R 21-2143-21435 214 213 \1,850
10R 12-1234-12345 123 142 \2,230
11R 12-1243-12436 124 143 \1,580
12R 12-1234-12345 123 124 \480
\7,940 的中7
蒲郡
1R 13-1325-13254 132 123 \720
2R 41-4132-41325 413 435 \5,160
3R 31-3142-31425 314 453 \16,460
4R 62-6213-62134 621
5R 21-2143-21436 214
6R 14-1423-14236 142
7R 14-1452-14523 145
8R 13-1325-13254 132
9R 13-1342-13425 134
10R 13-1342-13425 134
11R 31-3142-31426 314
12R 15-1523-15234 152
\5,880 的中2
12月24日の予想
長谷昭範の楽しい競艇(ボートレース)/長谷昭範/スポーツ報知西部本社【1000円以上送料無料】
価格: 1,650円
(2022/12/24 07:38時点)
感想(0件)
おはようございます。
12月24日の予想を投稿しました。
よかったらご購入ください。
https://note.com/moozou
2022年12月23日
12月23日の結果
価格: 8,000円
(2022/12/23 17:12時点)
感想(2件)
こんばんわ。今日の結果を大村開催中を含めてここに貼ります。
万舟4レース的中 的中率 的中数
戸田 払戻額 \114,460 結果 48.7% 37
1R 23-2314-23146 231 231 \2,250
2R 13-1352-13526 135 135 \980
3R 31-3152-31526 315 143 \4,970
4R 15-1532-15324 153 153 \950
5R 12-1243-12435 124 153 \2,180
6R 13-1325-13256 132 526 \40,910
7R 12-1234-12345 123 123 \480
8R 35-3516-35162 351 215 \7,400
9R 13-1326-13265 132 146 \470
10R 12-1246-12465 124 124 \530
11R 14-1425-14253 142 413 \18,680
12R 12-1234-12345 123 123 \420
\24,290 的中7
浜名湖
1R 21-2135-21356 213 253 \10,540
2R 13-1354-13542 135 132 \4,430
3R 13-1354-13542 135 325 \12,430
4R 12-1246-12465 124 145 \1,610
5R 24-2416-24165 241 215 \8,190
6R 61-6134-61342 613 125 \13,600
7R 16-1645-16453 164 165 \2,050
8R 63-6354-63541 635 135 \3,830
9R 13-1324-13245 132 152 \7,300
10R 12-1243-12435 124 123 \520
11R 13-1324-13245 132 314 \4,950
12R 13-1342-13426 134 136 \2,830
\35,120 的中8
常滑
1R 13-1342-13425 134 143 \750
2R 13-1342-13425 134 134 \730
3R 13-1346-13465 134 314 \730
4R 13-1346-13462 134 645 \26,460
5R 13-1346-13462 134 513 \46,060
6R 31-3124-31246 312 362 \2,220
7R 14-1435-14356 143 142 \1,280
8R 12-1263-12634 126 612 \1,180
9R 14-1423-14236 142 456 \9,290
10R 14-1423-14236 142 143 \1,700
11R 14-1425-14253 142 362 \89,700
12R 13-1342-13426 134 123 \1,190
\5,100 的中5
津 中止
1R 13-1324-13246 132
2R 13-1324-13245 132
3R 24-2461-24615 246
4R 23-2364-23641 236
5R 13-1362-13625 136
6R 34-3415-34152 341
7R 32-3241-32415 324
8R 12-1245-12453 124
9R 41-4125-41253 412
10R 14-1436-14362 143
11R 12-1254-12543 125
12R 12-1254-12543 125
\0 的中0
尼崎
1R 31-3124-31245 312 341 \4,420
2R 15-1562-15624 156 152 \1,220
3R 23-2316-23165 231 123 \1,360
4R 23-2364-23641 236 164 \12,840
5R 24-2416-24163 241 216 \3,550
6R 14-1423-14235 142 134 \1,830
7R 16-1632-16325 163 341 \13,930
8R 16-1654-16542 165 123 \2,040
9R 34-3421-34215 342 435 \12,600
10R 14-1453-14532 145 154 \1,060
11R 13-1342-13425 134 314 \3,200
12R 12-1243-12436 124 241 \10,260
\38,140 的中8
鳴門
1R 13-1354-13542 135 124 \1,490
2R 16-1623-16234 162 425 \58,590
3R 13-1352-13524 135 423 \73,650
4R 21-2153-21534 215 125 \640
5R 16-1624-16245 162 426 \6,800
6R 23-2315-23154 231 235 \1,240
7R 34-3416-34162 341 214 \9,230
8R 35-3521-35216 352 142 \8,480
9R 51-5123-51236 512 154 \3,680
10R 25-2516-25164 251 521 \1,670
11R 13-1324-13246 132 465 \17,140
12R 12-1263-12634 126 621 \8,890
\3,550 的中3
唐津
1R 12-1243-12436 124 134 \1,290
2R 12-1256-12564 125 124 \850
3R 21-2135-21354 213 324 \7,950
4R 21-2164-21643 216 461 \5,030
5R 23-2341-23416 234 213 \1,170
6R 42-4236-42361 423 435 \4,950
7R 23-2316-23165 231 135 \2,290
8R 24-2413-24135 241 453 \5,540
9R 31-3125-31254 312 135 \700
10R 32-3216-32165 321 156 \11,640
11R 51-5142-51423 514 156 \5,420
12R 14-1453-14532 145 124 \630
\4,010 的中4
下関 中止
1R 14-1453-14532 145
2R 12-1254-12543 125
3R 12-1263-12635 126
4R 13-1325-13256 132
5R 12-1234-12346 123
6R 23-2316-23164 231
7R 21-2163-21635 216
8R 13-1342-13425 134
9R 13-1324-13245 132
10R 21-2134-21345 213
11R 12-1243-12436 124
12R 14-1423-14235 142
\0 的中0
若松 中止
1R 12-1246-12463 124
2R 31-3152-31524 315
3R 21-2153-21534 215
4R 45-4532-45321 453
5R 12-1234-12345 123
6R 13-1326-13265 132
7R 12-1235-12354 123
8R 13-1324-13245 132
9R 13-1354-13542 135
10R 12-1246-12463 124
11R 23-2315-23154 231
12R 12-1234-12345 123
\0 的中0
大村
1R 12-1253-12534 125 425 \14,910
2R 31-3152-31524 315 125 \2,590
3R 14-1462-14625 146 146 \1,660
4R 35-3541-35416 354 463 \6,520
5R 41-4123-41235 412
6R 65-6532-65321 653
7R 21-2145-21453 214
8R 12-1243-12436 124
9R 12-1234-12345 123
10R 12-1243-12435 124
11R 13-1352-13524 135
12R 13-1324-13246 132
\4,250 的中2
https://note.com/moozou
12月23日の予想
競艇に勝つプロの手口とヨミ方 「出走表」こそが勝ち負けの鍵をにぎる!/檜村賢一【3000円以上送料無料】
価格: 1,320円
(2022/12/23 08:15時点)
感想(0件)
おはようございます。
12月23日の予想をアップしました。下記よりご覧ください。
https://note.com/moozou
2022年12月22日
12月22日の結果
価格: 8,000円
(2022/12/22 16:59時点)
感想(2件)
こんばんわ。今日の結果を報告します。
詳細は https://note.com/moozou にて
万舟3レース的中 的中率 的中数
戸田 払戻額 \121,880 結果 50.0% 50
1R 21-2136-21364 213 346 \4,470
2R 12-1245-12453 124 142 \3,020
3R 23-2316-23164 231 326 \3,470
4R 23-2341-23415 234 432 \5,910
5R 41-4132-41325 413 413 \1,580
6R 16-1625-16253 162 621 \11,210
7R 13-1325-13256 132 215 \10,680
8R 42-4213-42135 421 132 \2,150
9R 24-2413-24136 241 243 \2,050
10R 31-3154-31542 315 531 \2,360
11R 31-3142-31425 314 356 \23,950
12R 13-1342-13425 134 312 \6,460
\27,790 的中6
浜名湖
1R 21-2136-21364 213 143 \6,280
2R 12-1235-12354 123 456 \32,870
3R 24-2435-24351 243 412 \4,710
4R 12-1245-12456 124 524 \7,580
5R 23-2351-23516 235 351 \2,240
6R 24-2415-24153 241 132 \7,470
7R 15-1562-15623 156 165 \2,640
8R 51-5132-51324 513 135 \1,320
9R 12-1253-12536 125 351 \1,280
10R 12-1246-12463 124 145 \2,100
11R 13-1356-13562 135 213 \6,320
12R 31-3124-31246 312 132 \1,230
\7,430 的中4
津
1R 13-1324-13246 132 124 \770
2R 35-3514-35142 351 153 \2,360
3R 32-3214-32145 321 254 \1,580
4R 24-2431-24315 243 341 \7,740
5R 12-1243-12436 124 216 \13,160
6R 53-5312-53124 531 453 \4,520
7R 34-3416-34165 341 631 \10,950
8R 21-2156-21563 215
9R 12-1243-12436 124
10R 34-3415-34152 341
11R 12-1234-12345 123
12R 21-2164-21643 216
\13,930 的中2
びわこ
1R 16-1634-16342 163 136 \430
2R 21-2163-21635 216 153 \1,880
3R 13-1325-13254 132 136 \6,140
4R 21-2146-21463 214 214 \1,760
5R 12-1234-12346 123 123 \420
6R 13-1325-13254 132 134 \440
7R 12-1236-12364 123 134 \2,170
8R 13-1362-13624 136 153 \2,270
9R 13-1354-13542 135 132 \1,520
10R 31-3145-31456 314 432 \17,910
11R 32-3214-32145 321 142 \2,630
12R 12-1235-12354 123 156 \4,560
\6,740 的中6
尼崎
1R 41-4123-41235 412 134 \1,760
2R 21-2145-21453 214 142 \1,090
3R 13-1345-13452 134 541 \18,960
4R 41-4125-41253 412 456 \21,290
5R 41-4132-41326 413 142 \1,990
6R 14-1436-14365 143 143 \640
7R 12-1254-12546 125 124 \1,990
8R 31-3142-31425 314 315 \1,580
9R 12-1236-12364 123 126 \970
10R 23-2314-23146 231 132 \1,310
11R 15-1542-15423 154 351 \61,710
12R 21-2153-21534 215 124 \840
\10,860 的中8
鳴門
1R 12-1234-12346 123 132 \540
2R 14-1423-14235 142 142 \710
3R 14-1453-14532 145 165 \4,270
4R 16-1642-16423 164 526 \202,430
5R 24-2413-24136 241 541 \19,990
6R 62-6213-62134 621 361 \2,090
7R 26-2641-26413 264
8R 14-1453-14532 145
9R 23-2314-23145 231
10R 41-4135-41352 413
11R 31-3154-31542 315
12R 21-2134-21346 213
\1,250 的中2
芦屋
1R 13-1354-13542 135 135 \650
2R 14-1432-14326 143 134 \810
3R 15-1534-15346 153 134 \1,070
4R 14-1436-14362 143 461 \6,490
5R 13-1324-13246 132 134 \670
6R 45-4512-45123 451 156 \6,190
7R 21-2164-21645 216 214 \1,980
8R 43-4321-43215 432 453 \5,190
9R 12-1246-12465 124 523 \87,710
10R 13-1324-13246 132 341 \11,040
11R 21-2165-21654 216 312 \19,230
12R 13-1324-13245 132 124 \1,000
\23,710 的中8
福岡
1R 21-2145-21453 214 142 \740
2R 31-3145-31456 314 351 \3,530
3R 32-3215-32156 321 134 \16,780
4R 34-3415-34152 341 243 \10,060
5R 12-1243-12435 124 123 \570
6R 23-2345-23451 234 124 \2,160
7R 12-1245-12456 124 124 \550
8R 13-1324-13245 132 132 \410
9R 13-1324-13245 132 312 \3,890
10R 21-2143-21435 214 453 \9,080
11R 14-1432-14326 143 314 \3,000
12R 24-2413-24135 241 132 \2,150
\9,690 的中6
唐津
1R 14-1432-14325 143 342 \46,000
2R 21-2135-21356 213 125 \600
3R 13-1324-13245 132 341 \7,650
4R 24-2415-24153 241 425 \3,250
5R 23-2341-23415 234 145 \3,490
6R 24-2461-24613 246 436 \2,460
7R 51-5124-51243 512 142 \3,160
8R 54-5426-54263 542 465 \2,830
9R 31-3124-31246 312 315 \12,120
10R 12-1234-12345 123 132 \510
11R 32-3246-32465 324 351 \3,290
12R 21-2135-21354 213 312 \3,560
\18,000 的中6
【ふるさと納税】ボートレース大村 観戦 宿泊 セット プランA 各1枚 1名様 入場券 特別観覧 食事券 シングル グッズ付 旅行 観光 国内 長崎県 九州
価格: 30,000円
(2022/12/22 16:59時点)
感想(0件)
2022年12月21日
12月22日予想
競艇GP3連単 万舟券を狙い獲る必勝法 (サンケイブックス) [ 江田幹 ]
価格: 1,320円
(2022/12/21 22:57時点)
感想(1件)
こんばんわ。
12月22日の予想を投稿しました。
よろしければお買い求めください。
https://note.com/moozou
【新品】【本】競艇GP3連単 万舟券を狙い獲る必勝法 江田幹/著
価格: 1,320円
(2022/12/21 22:58時点)
感想(0件)
12月21日結果
価格: 3,520円
(2022/12/21 17:00時点)
感想(0件)
こんばんわ。
今日の結果をnoteにて貼り付けました。
120レース予想中73レース万舟1レース 60.8%の的中確率でした。
https://note.com/moozou
価格: 1,650円
(2022/12/21 17:00時点)
感想(1件)