11月6日 36200 8090 -28110 22.3%
11月12日 10500 0 -10500 0.0%
11月13日 23100 0 -23100 0.0%
11月19日 32500 6840 -25660 21.0%
11月20日 23600 113150 89550 479.4%
11月26日 5000 0 -5000 0.0%
11月27日 17800 0 -17800 0.0%
11月小計 169200 131760 -37440 77.9%
2016/11/26 3連単 京都 08 03-06-10 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 03-10-04 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 03-10-14 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 03-10-16 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 03-14-10 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 03-16-01 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 03-16-04 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 03-16-06 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 06-03-01 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 06-03-10 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 06-03-16 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 06-14-10 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 10-03-01 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 10-03-04 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 10-06-03 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 10-06-14 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 10-06-14 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 10-06-16 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 10-14-04 100 0
2016/11/26 3連単 京都 08 10-16-04 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 09-12-03 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 09-12-07 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 09-12-10 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 09-12-11 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 12-09-10 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 12-09-11 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 12-09-13 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 12-10-03 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 12-10-07 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 12-10-13 100 0
2016/11/26 3連単 東京 07 12-13-07 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 05-06-08 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 05-14-02 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 05-14-06 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 05-14-08 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 05-15-06 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 05-15-12 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 05-15-14 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 15-05-02 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 15-05-08 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 15-05-12 100 0
2016/11/26 3連単 東京 11 15-05-14 100 0
2016/11/26 3連複 東京 08 01-08-12 100 0
2016/11/26 3連複 東京 08 01-08-15 100 0
2016/11/26 3連複 東京 08 03-08-12 100 0
2016/11/26 3連複 東京 08 03-08-15 100 0
2016/11/26 3連複 東京 08 04-08-12 100 0
2016/11/26 3連複 東京 08 07-08-12 100 0
2016/11/26 3連複 東京 08 07-08-15 100 0
2016/11/26 3連複 東京 08 08-12-15 100 0
5000 0
2016/11/27 3連単 京都 03 12-10-06 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-04-13 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-05-06 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-05-15 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-05-16 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-13-04 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-13-04 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-13-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-13-06 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-13-06 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-13-15 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-13-16 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 08-15-13 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-04-06 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-05-06 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-05-06 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-08-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-08-15 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-08-16 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-15-04 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-15-04 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-15-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 13-15-06 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 15-04-13 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 15-08-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 15-08-13 100 0
2016/11/27 3連単 京都 06 15-08-16 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-05-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-05-08 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-05-09 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-05-10 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-05-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-08-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-08-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-08-09 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-08-10 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-08-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-09-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-09-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-09-08 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-09-10 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-09-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-10-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-10-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-10-08 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-10-09 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 01-10-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-01-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-01-08 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-01-09 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-01-10 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-01-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-08-01 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-08-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-08-09 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-08-10 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-08-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-09-01 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-09-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-09-08 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-09-10 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-09-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-10-01 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-10-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-10-08 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-10-09 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 05-10-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-01-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-01-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-01-09 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-01-10 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-01-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-05-01 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-05-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-05-09 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-05-10 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-05-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-09-01 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-09-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-09-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-09-10 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-09-11 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-10-01 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-10-02 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-10-05 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-10-09 100 0
2016/11/27 3連単 京都 09 08-10-11 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 05-08-04 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 05-08-09 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 05-08-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 05-11-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 08-04-05 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 08-04-09 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 08-04-13 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 08-05-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 08-10-04 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 08-10-11 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 08-10-13 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 08-11-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 10-04-13 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 10-05-11 100 0
2016/11/27 3連単 東京 05 10-11-13 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-01-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-01-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-01-08 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-01-09 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-01-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-08-01 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-08-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-08-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-08-09 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-08-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-09-01 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-09-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-09-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-09-08 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-09-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-10-01 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-10-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-10-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-10-08 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 05-10-09 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-01-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-01-05 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-01-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-01-08 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-01-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-05-01 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-05-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-05-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-05-08 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-05-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-08-01 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-08-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-08-05 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-08-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-08-10 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-10-01 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-10-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-10-05 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-10-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 09-10-08 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-01-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-01-05 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-01-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-01-08 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-01-09 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-05-01 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-05-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-05-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-05-08 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-05-09 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-08-01 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-08-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-08-05 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-08-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-08-09 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-09-01 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-09-03 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-09-05 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-09-07 100 0
2016/11/27 3連単 東京 07 10-09-08 100 0
2016/11/27 3連複 京都 06 04-05-15 100 0
2016/11/27 3連複 京都 06 04-08-13 100 0
2016/11/27 3連複 京都 06 04-13-16 100 0
2016/11/27 3連複 京都 06 05-06-13 100 0
2016/11/27 3連複 京都 06 05-08-13 100 0
2016/11/27 3連複 京都 06 05-08-15 100 0
2016/11/27 3連複 京都 06 05-13-15 100 0
2016/11/27 3連複 京都 06 08-13-15 100 0
2016/11/27 3連複 京都 07 01-08-12 100 0
2016/11/27 3連複 京都 07 05-08-12 100 0
2016/11/27 3連複 京都 07 07-08-12 100 0
2016/11/27 3連複 京都 07 08-12-13 100 0
2016/11/27 3連複 京都 11 03-13-16 100 0
2016/11/27 3連複 京都 11 06-13-16 100 0
2016/11/27 3連複 京都 11 08-13-16 100 0
2016/11/27 3連複 京都 11 13-15-16 100 0
17800 0
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image