PR
キーワードサーチ
フリーページ
| 製造/販売 | 東芝 |
|---|---|
| 製品情報 | タブレット「dynabook Tab S50」(PS90NGP-NXA) |
| 価格比較 | ここをクリック
![]() |
オフィススイートとして Office Home and Business 2013、ホワイトボードや紙のノートを撮影、補正してデジタルデータ化するアプリ「TruCapture V2」などが付属。
付属の Bluetooth キーボードカバーは 17.5 ミリピッチ/1.5 ミリストロークのキーボードとクリックパッドを搭載。単体での重量は約 440 グラムだ。
本体サイズは横位置の状態で約 258.8(幅)×175.0(高さ)×9.0(奥行き)ミリ、重量は本体のみで約 565 グラム、Bluetooth キーボード装着時で約 1,005 グラム。バッテリー駆動時間は JEITA 2.0 で約 7 時間、JEITA 1.0 で約 9.5 時間だ。
| 基本ソフト | Windows 8.1 with Bing 32ビット |
| 本体サイズ | (幅)258.8×(奥行)175.0×(高さ)9.0×(直径)×(全長)ミリ |
| 本体重量(本体のみ) | 約565グラム |
| バッテリ | 駆動時間 約7.0時間(JEITA 2.0) 充電時間 約6.0時間(電源OFF時) |
| CPU | Intel Atom Z3735F(1.33GHz/最大 1.83GHz) |
| メモリ | 2Gバイト |
| 表示 | 10.1型ワイド液晶 1,280×800 TFTカラー LED液晶,広視野角(省電力LEDバックライト) タッチパネル機能 あり |
| キーボード | Bluetoothキーボード付属 |
| 補助記憶 | フラッシュメモリ 64Gバイト |
| ネットワーク | 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n×1 Bluetooth 4.0×1 |
| サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠×1 ステレオ・スピーカー×1 ステレオ・マイク×1 |
| インタフェース | microUSB 2.0×1 HDMI出力端子×1 ヘッドセット/ヘッドホン端子(ステレオ・ミニジャック)×1 |
| スロット | microSDカードスロット×1 |
| Webカメラ | 本体前面 120万画素×1 本体背面 800万画素×1 |
| センサー | GPS×1 加速度センサー×1 電子コンパス×1 ジャイロセンサー×1 |
| 付属アプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 |
【USB4・Wi-Fi 7対応で次世代CPUに備える… 2026.05.24
【Intel Z890チップセット採用 (3)】ゲー… 2026.05.23
【Intel Z890チップセット採用 (1)】ゲー… 2026.05.22