Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Penalty | PUT | Comment |
1 | 342 | 4 | 5 | 3 | ○ | - | - | - | 24歩 | いきなり3パット |
2 | 321 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | - | 1歩 | 3W、 |
3 | 328 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | - | 5歩 | 3W、 |
4 | 195 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | 20歩 | RESCUEでナイスオン |
5 | 389 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5歩 | 特になし |
6 | 94 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | 9歩 | AWで |
7 | 460 | 5 | 4 | 1 | ○ | ○ | - | - | 3歩 | バーディー |
8 | 411 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 24歩 | ティーショット隣へ |
9 | 440 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4歩 | ティーショット隣へ |
OUT | 2980 | 36 | 40 | 17 | 55.6% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 上がりが悪い |
10 | 341 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | - | 7歩 | 4Iでナイスオン |
11 | 564 | 5 | 6 | 2 | - | ○ | - | - | 10歩 | 2打目チョロ |
12 | 173 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7歩 | 特になし |
13 | 349 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | - | 1歩 | 特になし |
14 | 162 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | 20歩 | 5I |
15 | 423 | 4 | 5 | 3 | ○ | ○ | - | - | 17歩 | 特になし |
16 | 321 | 4 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | 7歩 | あーあOB |
17 | 505 | 5 | 5 | 2 | ○ | ○ | - | - | 7歩 | 特になし |
18 | 364 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 25歩 | 池2発。 |
IN | 3202 | 36 | 46 | 18 | 44.4% | 71.4% | 1 | 2 | 0 | 大ばか者 |
Total | 6182 | 72 | 86 | 35 | 50% | 57.1% | 1 | 2 | 0 | 前回と同じ?? |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30