JF7RKV’s Home Page

JF7RKV’s Home Page

PR

Profile

masa071394

masa071394

Freepage List

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

JP3FHM@ Re:/7 山形県天童市#0510,GL;QM08EH(10/24) 交信ありがとうございました。 私にとりま…
je7jzt@ Re:/7 福島県田村郡三春町#07012G,GL;QM07FK(05/05) 始めましてje7jzt/佐藤と申します。 7MHz…
JH7NOT/7@ Re:/7 福島県須賀川市#0707(07/04) 例年の移動地にお邪魔してしまいました.…
JM7BML足立です。@ Re:/7 福島県耶麻郡西会津町#07017G(06/07) 久しぶりにブログ拝見させて頂きました。 …
JA1ATR五ノ井@ RY-S66とF9FT比較 こんにちは。この比較を興味深く拝見させ…
2021.07.04
XML
カテゴリ: 移動運用
/7 福島県須賀川市#0707



6m AND DOWN コンテストに、本日1日だけ参加しました。
場所は、地元須賀川市内、蝦夷嶽。山頂は標高671mありますが
車で行ける場所は、かつて展望台だったところ。標高651m。
以前は眺望が素晴らしかったのですが、現在は、立木が伸びて
草ボウボウ。乗用車で上って行くのは困難な状況。(写真2枚目
左手林道を4~500m上って行った行き止まりがかつての展望台)

現地に到着時は、曇り空でしたが、途中から霧雨、コンテスト終了時は


コンディションはイマイチで、JA8が1局、JA6が2局短時間聞こえただけでした。

当初、昨年以来コンテストにQRVした、蝦夷嶽から北東に約5kmの標高867m沢又山、
に行きましたが、先客がおられて、急遽変更しました。

QSO数は、ここ1年の中で最高でした。標高が、200m低いのですが、
標高が高いから良いというものではなさそうです。

結果は以下のとおり。



https://www.mapion.co.jp/m2/37.235693,140.476513,14
https://maps.gsi.go.jp/#14/37.235693/140.476513/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1

2021-07-04 07:01~14:59

Power supply;Engine generator HONDA eu9i 900W

JL1LOF/1 21/07/04 07:01J 59 59 50 SSB
JA1YHC 21/07/04 07:04J 59 59 50 SSB
JA1ZCX/1 21/07/04 07:05J 59 59 50 SSB
JH1RAT/1 21/07/04 07:06J 59 59 50 SSB
JO1UHK 21/07/04 07:07J 59 59 50 SSB
JE4YLV/1 21/07/04 07:08J 59 59 50 SSB
JK1LSE/1 21/07/04 07:09J 59 59 50 SSB
JJ1VEX/1 21/07/04 07:11J 59 59 50 SSB
JH4XFZ/1 21/07/04 07:13J 59 59 50 SSB
JF7BAO/7 21/07/04 07:15J 59 59 50 SSB
JE4HUB/1 21/07/04 07:17J 59 59 50 SSB
JJ1YAF 21/07/04 07:18J 59 59 50 SSB
7L1WRQ/2 21/07/04 07:19J 59 59 50 SSB
JR1YBN 21/07/04 07:22J 59 59 50 SSB
JR1YYT/1 21/07/04 07:23J 59 59 50 SSB
JF2DBG/2 21/07/04 07:24J 59 59 50 SSB
JA1ZGP 21/07/04 07:25J 59 59 50 SSB
JM1LAW 21/07/04 07:26J 59 59 50 SSB
JA1DCK/1 21/07/04 07:27J 59 59 50 SSB
JQ1YNV 21/07/04 07:30J 59 59 50 SSB
JR7WIS/7 21/07/04 07:36J 59 59 50 SSB
JA1OVF 21/07/04 07:38J 59 59 50 SSB
JA0YPB/0 21/07/04 07:39J 59 59 50 SSB
JR1SLT 21/07/04 07:43J 59 59 50 SSB
JE1UPB 21/07/04 07:49J 59 59 50 SSB
JG3EIA/1 21/07/04 07:50J 59 59 50 SSB
JG1SMD 21/07/04 07:50J 59 59 50 SSB
JL1EEI/1 21/07/04 07:51J 59 59 50 SSB
7N2MTJ 21/07/04 07:51J 59 59 50 SSB
JG7QKY 21/07/04 07:56J 59 59 50 SSB
JA7AGN 21/07/04 07:57J 59 59 50 SSB
JA7ITK 21/07/04 07:58J 59 59 50 SSB
JI1RWC 21/07/04 08:02J 59 59 50 SSB
7L4AKT 21/07/04 08:02J 59 59 50 SSB
JA2EPE/1 21/07/04 08:03J 59 59 50 SSB
JK1EWS/1 21/07/04 08:03J 59 59 50 SSB
JI1UPL/1 21/07/04 08:06J 59 59 50 SSB
JH0MUC/0 21/07/04 08:07J 59 59 50 SSB
JH7NOT/7 21/07/04 08:15J 59 59 50 SSB
JG7HRZ 21/07/04 08:20J 59 59 50 SSB
JM1OMS 21/07/04 08:23J 59 59 50 SSB
JQ1QMQ 21/07/04 08:24J 59 59 50 SSB
JA1QQU/2 21/07/04 08:26J 59 59 50 SSB
JN1WXW 21/07/04 08:31J 599 599 50 CW
JG1XIO 21/07/04 08:33J 599 599 50 CW
JA1CJP 21/07/04 08:33J 599 599 50 CW
JI1ALP 21/07/04 08:37J 599 599 50 CW
JK8PJN/8 21/07/04 08:39J 599 599 50 CW
JP7BCL/7 21/07/04 08:40J 599 599 50 CW
JH1NXU 21/07/04 08:41J 599 599 50 CW
JP1LRT 21/07/04 08:42J 599 599 50 CW
JA1ZIT/1 21/07/04 08:43J 599 599 50 CW
JR1MVA 21/07/04 08:44J 599 599 50 CW
7L4SCQ/1 21/07/04 08:51J 599 599 50 CW
JJ1ZEJ/1 21/07/04 08:53J 599 599 50 CW
JA1CJL 21/07/04 08:56J 599 599 50 CW
JA1CP 21/07/04 08:58J 599 599 50 CW
7K3PCI 21/07/04 09:01J 599 599 50 CW
JN1SCA/1 21/07/04 09:15J 599 599 50 CW
JA6GCE 21/07/04 09:19J 599 599 50 CW
JM6EKY 21/07/04 09:21J 599 599 50 CW
JE1LFX 21/07/04 09:22J 599 599 50 CW
JE1EQS 21/07/04 09:24J 599 599 50 CW
JH1YAK 21/07/04 09:24J 599 599 50 CW
JR2MIO/3 21/07/04 09:42J 599 599 50 CW
7N1PFW/1 21/07/04 09:46J 599 599 50 CW
JA1ZLO/1 21/07/04 09:48J 599 599 50 CW
JQ1IBI 21/07/04 09:53J 599 599 50 CW
JI3KHN/2 21/07/04 09:56J 599 599 50 CW
JQ1CIV 21/07/04 10:01J 599 599 50 CW
JK1PIV 21/07/04 10:05J 599 599 50 CW
JI1ACI 21/07/04 10:06J 599 599 50 CW
JI1BDQ 21/07/04 10:07J 599 599 50 CW
JA1CXC 21/07/04 10:09J 599 599 50 CW
JE1NVD 21/07/04 10:24J 599 599 50 CW
JE1PMQ 21/07/04 10:25J 599 599 50 CW
JH3GBD/1 21/07/04 10:26J 599 599 50 CW
JA7JRC 21/07/04 10:27J 599 599 50 CW
JQ1TIV 21/07/04 10:28J 599 599 50 CW
JH7WHV 21/07/04 10:29J 599 599 50 CW
JA9BFA/1 21/07/04 10:30J 599 599 50 CW
JJ1EIF 21/07/04 10:31J 599 599 50 CW
JI1FLB 21/07/04 10:31J 599 599 50 CW
JJ1QLT 21/07/04 10:32J 599 599 50 CW
JK1FNN 21/07/04 10:32J 599 599 50 CW
JA1FGB 21/07/04 10:33J 599 599 50 CW
JK2RCP 21/07/04 10:34J 599 599 50 CW
JH1LEM 21/07/04 10:35J 599 599 50 CW
7K4XNN 21/07/04 10:35J 599 599 50 CW
JG4KEZ/1 21/07/04 10:36J 599 599 50 CW
JH1CFW/1 21/07/04 10:37J 599 599 50 CW
JA2KVB 21/07/04 10:37J 599 599 50 CW
JR1KVN 21/07/04 10:38J 599 599 50 CW
JI1HFJ 21/07/04 10:39J 599 599 50 CW
JH1XDW 21/07/04 10:41J 599 599 50 CW
JA1BVY 21/07/04 10:41J 599 599 50 CW
7K3VZI 21/07/04 10:42J 599 599 50 CW
JA1NRQ 21/07/04 10:43J 599 599 50 CW
JI1RXQ 21/07/04 10:43J 599 599 50 CW
JR1FVV 21/07/04 10:44J 599 599 50 CW
JM1PIH 21/07/04 10:45J 599 599 50 CW
JP7NYI 21/07/04 10:47J 599 599 50 CW
JO1VVT 21/07/04 10:49J 599 599 50 CW
JA1ZGO 21/07/04 10:49J 599 599 50 CW
JH1HIH 21/07/04 10:50J 599 599 50 CW
JA2ODB 21/07/04 10:51J 599 599 50 CW
JG1UKZ 21/07/04 10:52J 599 599 50 CW
JQ1ARQ 21/07/04 10:53J 599 599 50 CW
JH1HGF 21/07/04 10:53J 599 599 50 CW
7K1PTO 21/07/04 10:57J 599 599 50 CW
JL7CTR 21/07/04 10:58J 599 599 50 CW
JA1PYP 21/07/04 11:00J 599 599 50 CW
JH7SSJ 21/07/04 11:01J 599 599 50 CW
JK1QAY 21/07/04 11:01J 599 599 50 CW
JH1XUP 21/07/04 11:03J 599 599 50 CW
JA1WWO 21/07/04 11:04J 599 599 50 CW
JF1IBZ 21/07/04 11:06J 599 599 50 CW
7K4VPV 21/07/04 11:06J 599 599 50 CW
JH1VIG 21/07/04 11:07J 599 599 50 CW
JF1KIG 21/07/04 11:09J 599 599 50 CW
JM1VNJ 21/07/04 11:10J 599 599 50 CW
JO1WIZ 21/07/04 11:10J 599 599 50 CW
JK1TCV 21/07/04 11:11J 599 599 50 CW
JO1ATK 21/07/04 11:12J 599 599 50 CW
JR1BQJ/1 21/07/04 11:13J 599 599 50 CW
JM1EKM 21/07/04 11:15J 599 599 50 CW
JM1LQI 21/07/04 11:17J 599 599 50 CW
JS1YGS 21/07/04 11:23J 59 59 50 SSB
JA1CIN 21/07/04 11:24J 59 59 50 SSB
JI1NWG 21/07/04 11:25J 59 59 50 SSB
JA7MF 21/07/04 11:26J 59 59 50 SSB
JH2HIS 21/07/04 11:28J 59 59 50 SSB
JA1YPZ 21/07/04 11:28J 59 59 50 SSB
JA1HBV/1 21/07/04 11:32J 59 59 50 SSB
JS1MBH 21/07/04 11:32J 59 59 50 SSB
JL1CWS 21/07/04 11:33J 59 59 50 SSB
JP1OJU 21/07/04 11:33J 59 59 50 SSB
JI1PVR 21/07/04 11:34J 59 59 50 SSB
JI1NZA 21/07/04 11:34J 59 59 50 SSB
JM1AHX 21/07/04 11:35J 59 59 50 SSB
JJ1QCI 21/07/04 11:36J 59 59 50 SSB
JM7BML 21/07/04 11:37J 59 59 50 SSB
JH7DEZ 21/07/04 11:42J 59 59 50 SSB
JQ1MSQ 21/07/04 11:43J 59 59 50 SSB
JA7KED/7 21/07/04 11:44J 59 59 50 SSB
7N2WGQ 21/07/04 11:45J 59 59 50 SSB
JM2LHB 21/07/04 11:47J 59 59 50 SSB
JA1IAW 21/07/04 11:49J 59 59 50 SSB
JK1SZX/7 21/07/04 11:51J 59 59 50 SSB
JI1AFG 21/07/04 11:52J 59 59 50 SSB
JA1BJI 21/07/04 12:01J 599 599 50 CW
JK1MGC 21/07/04 12:04J 599 599 50 CW
JQ1COB 21/07/04 12:08J 599 599 50 CW
JM1GCG 21/07/04 12:09J 599 599 50 CW
JK1SPQ 21/07/04 12:10J 599 599 50 CW
JH1BSK 21/07/04 12:14J 599 599 50 CW
JO1PZR 21/07/04 12:16J 599 599 50 CW
JA1RPK 21/07/04 12:17J 599 599 50 CW
JA1PCM 21/07/04 12:19J 599 599 50 CW
JA1DFO/1 21/07/04 12:20J 599 599 50 CW
JR1YIQ 21/07/04 12:21J 599 599 50 CW
JA1XQC 21/07/04 12:21J 599 599 50 CW
JE1IFV 21/07/04 12:22J 599 599 50 CW
JR1LZK 21/07/04 12:25J 599 599 50 CW
JS1XUG 21/07/04 12:26J 599 599 50 CW
JA1QEU 21/07/04 12:27J 599 599 50 CW
JL1EUP 21/07/04 12:28J 599 599 50 CW
JI1RWG 21/07/04 12:31J 599 599 50 CW
JI1LET 21/07/04 12:33J 599 599 50 CW
JA1YJR 21/07/04 12:34J 599 599 50 CW
JE2SDE/1 21/07/04 12:40J 59 59 50 SSB
JF1TJD 21/07/04 12:42J 59 59 50 SSB
7K1PEO/1 21/07/04 12:44J 59 59 50 SSB
7M4OBM 21/07/04 12:45J 59 59 50 SSB
JA1TMG 21/07/04 12:45J 59 59 50 SSB
JG8GZJ/1 21/07/04 12:46J 59 59 50 SSB
JF1CPD 21/07/04 12:47J 59 59 50 SSB
JA1YAD 21/07/04 12:47J 59 59 50 SSB
JR1FKR 21/07/04 12:49J 59 59 50 SSB
JK1NJH 21/07/04 12:51J 59 59 50 SSB
7K4XGF 21/07/04 12:56J 59 59 50 SSB
JN1HWR 21/07/04 12:56J 59 59 50 SSB
JN1OXN 21/07/04 12:59J 59 59 50 SSB
JH1BLL 21/07/04 13:00J 59 59 50 SSB
JH2GMK 21/07/04 13:03J 59 59 50 SSB
JE1OVF 21/07/04 13:06J 59 59 50 SSB
JH1CVA 21/07/04 13:07J 59 59 50 SSB
7N3WFR 21/07/04 13:08J 59 59 50 SSB
JR1EEU 21/07/04 13:08J 59 59 50 SSB
JA7FSP 21/07/04 13:11J 59 59 50 SSB
JA7YCQ 21/07/04 13:12J 59 59 50 SSB
JA7ODY 21/07/04 13:12J 59 59 50 SSB
JI1QNX 21/07/04 13:13J 59 59 50 SSB
JK1WXM 21/07/04 13:20J 599 599 50 CW
JA1ILI 21/07/04 13:21J 599 599 50 CW
JA1SVP 21/07/04 13:22J 599 599 50 CW
7L1FFH 21/07/04 13:24J 599 599 50 CW
JA1XHC 21/07/04 13:27J 599 599 50 CW
JI7GYU 21/07/04 13:28J 599 599 50 CW
JE3OZB/1 21/07/04 13:29J 599 599 50 CW
JH1PVJ/0 21/07/04 13:30J 599 599 50 CW
JR1BTG 21/07/04 13:34J 599 599 50 CW
JK1HIX 21/07/04 13:35J 599 599 50 CW
JE1DXC 21/07/04 13:37J 599 599 50 CW
JJ1LBJ 21/07/04 13:39J 599 599 50 CW
JM1KVW 21/07/04 13:42J 599 599 50 CW
JP1LJH/2 21/07/04 13:44J 599 599 50 CW
JI7RVJ/7 21/07/04 13:49J 599 599 50 CW
JR4CZM/2 21/07/04 13:52J 599 599 50 CW
JH7UJU 21/07/04 13:56J 599 599 50 CW
JH1DHV/1 21/07/04 13:56J 599 599 50 CW
JR7FFN 21/07/04 13:57J 599 599 50 CW
JH1OGT 21/07/04 13:58J 599 599 50 CW
JE7UAM 21/07/04 14:00J 599 599 50 CW
JA7RPC 21/07/04 14:02J 599 599 50 CW
JJ1KZZ 21/07/04 14:03J 599 599 50 CW
JG1TVK 21/07/04 14:03J 599 599 50 CW
JH1GOF 21/07/04 14:07J 59 59 50 SSB
JN7XWF 21/07/04 14:09J 59 59 50 SSB
JH7HNM 21/07/04 14:26J 59 59 50 SSB
JA1KDU 21/07/04 14:27J 59 59 50 SSB
JR1ICF 21/07/04 14:28J 59 59 50 SSB
JH0CZQ/0 21/07/04 14:30J 59 59 50 SSB
JH1WFS 21/07/04 14:35J 59 59 50 SSB
JM2CAN/2 21/07/04 14:38J 59 59 50 SSB
JH1TEB 21/07/04 14:40J 59 59 50 SSB
JF1NHD 21/07/04 14:43J 59 59 50 SSB
JI1QEO 21/07/04 14:46J 59 59 50 SSB
JA1YEV 21/07/04 14:49J 59 59 50 SSB
JE1UYS/1 21/07/04 14:51J 59 59 50 SSB
JH1VDM/1 21/07/04 14:59J 59 59 50 SSB







蝦夷嶽東側はかつて、ゴルフ場でしたが現在は、太陽光発電所になっています。
3枚目の写真は、太陽光発電所尾拡張工事をやっている様子です。
はげ山になっています。森林が無くなって、大雨が降った場合、森林の保水力無くなり





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2021.07.04 20:27:05
コメント(1) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


Re:/7 福島県須賀川市#0707(07/04)  
JH7NOT/7 さん

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: