PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
| ダウ平均 |
11,015.69 | -372.75 | -3.27% |
| NASDAQ総合 | 2,178.98 | -94.92 | -4.17% |
|---|---|---|---|
| S&P500種 | 1,207.09 | -47.99 | -3.82% |
| 英 FTSE100 | 5,236.26 | -75.04 | -1.41% |
| 独 DAX | 6,107.75 | -81.78 | -1.32% |
|---|---|---|---|
| 仏 CAC40 | 4,223.51 | -101.36 | -2.34% |
| 日経平均 | 12,090.59 | +0.00 | +0.00% |
| 香港 ハンセン | 19,632.20 | +304.47 | +1.58% |
| 台湾 加権 | 6,110.60 | +140.22 | +2.35% |
NYMEX原油先物 期近 108.51 -0.86
| 主要通貨 | 対円レート | |
|---|---|---|
| 米 ドル (USD) | 105.559998 | |
| ユーロ (EUR) | 156.199997 | |
| 英 ポンド (GBP) | 196.130005 | |
| オーストラリア ドル (AUD) | 89.169998 | |
| ニュージーランド ドル (NZD) | 72.820000 | |
| カナダ ドル (CAD) | 102.099998 | |
| スイス フラン (CHF) | 98.239998 | |
| 中国 元 (CNY) | 15.452415 |
きょうは原油デーだったようです。一事すごく上がりました、終値で120ドルでしたが、落ち着いたようです。為替も米国債権を大量に売り出したら一気に下がりました。ダウも昨日からの流をいったんG7の協調テレホン会議で断ち切りましたが、それから一気に不安が広がりました。野村がリーマンの一部、MUFGがMSの20%を買い取り筆頭株主になるようです。GSはたぶん三井住友Gの元に来るようです。世界は覇権が移動したようです。アジアの時代です。明日のバーナンキさんの発言に注目です。また寝れなくなりそうです。
サイド自由欄
購入履歴