PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
米新規失業保険申請件数の大幅増加など経済指標の悪化によりダウも大きく下げた。スイスの急な利下げもドルの買支えになったが、ユーロ安、円高がさらに進んだ。原油もさらに下げ50ドルを切った。ビッグ3も救済されそうだがまだ法案は通していない。いやいやでも救済せざるをえないということでしょう。日経平均も大幅に下げ7000円を意識するでしょう。
| ダウ平均 | 7,552.29 | -444.99 | -5.56% |
| NASDAQ総合 | 1,316.12 | -70.30 | -5.07% |
|---|---|---|---|
| S&P500種 | 753.61 | -52.97 | -6.57% |
| 英 FTSE100 | 3,874.99 | -130.69 | -3.26% |
| 独 DAX | 4,220.20 | -133.89 | -3.08% |
|---|---|---|---|
| 仏 CAC40 | 2,980.42 | -107.47 | -3.48% |
| 日経平均 | 7,703.04 | -570.18 | -6.89% |
| 香港 ハンセン | 12,298.60 | -517.24 | -4.04% |
|---|---|---|---|
| 台湾 加権 | 4,089.93 | -194.16 | -4.53% |
| 市場 | 限月 | 現価(ドル) | 前日比 |
|---|---|---|---|
|
NYMEX原油先物
|
期近 | 48.70 | -4.92 |
|
NYMEX金先物
|
11月限 | 749.9 | 14.0 |
| 主要通貨 | 対円レート | |
|---|---|---|
| 米 ドル (USD) | 94.059998 | |
| ユーロ (EUR) | 117.169998 | |
| 英 ポンド (GBP) | 138.559998 | |
| オーストラリア ドル (AUD) | 57.220001 | |
| ニュージーランド ドル (NZD) | 49.090000 | |
| カナダ ドル (CAD) | 72.669998 | |
| スイス フラン (CHF) | 76.730003 | |
| 中国 元 (CNY) | 13.761100 |
サイド自由欄
購入履歴