PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
第3四半期の米企業利益は‐0.4%(予想:‐6.0%)=商務省、
これらが出たとたんそれまで下げていたダウも上昇し、欧州株も反転上昇した。日経平均先物も上昇してきた。原油は下げてきた。ドル安、円安になり朝方の円高は消えた。また、 第3四半期米実質GDP改定値:0.5%減 予想0.5%減、01年以来で最大のマイナスと出たがこれがどう消化されるか? シティに次ぎ、バンカメやウェルズ・ファーゴにも懸念があるそうだがこれがどう出るか不透明。
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英 FTSE100 | 991,655 | 10:59pm | 4,250.15 | +97.19 | +2.34% | |
| 仏 CAC40 | 95,803,040 | 10:44pm | 3,258.90 | +86.79 | +2.74% | |
| 独 DAX | 23,730,688 | 10:44pm | 4,670.43 | +116.10 | +2.55% |
| 市場 | 限月 | 現価(ドル) | 前日比 |
|---|---|---|---|
|
NYMEX原油先物
|
期近 | 52.47 | -2.03 |
|
NYMEX金先物
|
12月限 | 818.2 | -1.3 |
| 主要通貨 | 対円レート | |
|---|---|---|
| 米 ドル (USD) | 96.089996 | |
| ユーロ (EUR) | 125.110001 | |
| 英 ポンド (GBP) | 146.169998 | |
| オーストラリア ドル (AUD) | 62.389999 | |
| ニュージーランド ドル (NZD) | 52.740002 | |
| カナダ ドル (CAD) | 78.769997 | |
| スイス フラン (CHF) | 80.809998 | |
| 中国 元 (CNY) | 14.061900 |
サイド自由欄
購入履歴