PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
今回 -1.0% 予想 N/A 前回 -0.2%(-0.1%から修正)(前月比)
悪い数字に豪ドルも朝からの上昇を消した。円安になっていたが戻した。これにつられるように日経平均も下げた。ロイターによるとオーストラリアのスワン財務相は28日、「国内のインフレ圧力は広範囲にわたり緩和しており、今後6─12カ月間に引き続き緩和する見通しだ。」と述べた。1%下げるのではとの利下げ観測が出て、急速に戻している。変な動きだ。これで日経平均も戻してきた。結局29円安の8031円で前場終了。
| AORD | オーストラリア ASX | 0 | 3,411.00 | +18.70 | +0.55% | |
| .FTSTI | Straits Times Index | 0 | 6:10pm | 1,685.23 | +0.00 | +0.00% |
| .KS11 | 韓国 総合 | 170,182 | 11:11am | 1,142.02 | +48.62 | +4.45% |
| 市場 | 限月 | 現価(ドル) | 前日比 |
|---|---|---|---|
|
NYMEX原油先物
|
期近 | 42.22 | 0.64 |
|
NYMEX金先物
|
2月限 | 902.8 | 3.3 |
|
NYMEX白金先物
|
4月限 | 949.1 | -9.1 |
| 主要通貨 | 対円レート | |
|---|---|---|
| 米 ドル (USD) | 89.040001 | |
| ユーロ (EUR) | 117.870003 | |
| 英 ポンド (GBP) | 126.489998 | |
| オーストラリア ドル (AUD) | 59.110001 | |
| ニュージーランド ドル (NZD) | 47.139999 | |
| カナダ ドル (CAD) | 72.570000 | |
| スイス フラン (CHF) | 78.209999 | |
| 中国 元 (CNY) | 13.022814 |
サイド自由欄
購入履歴