PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
| ダウ平均 | 8,076.29 | +119.23 | +1.50% |
| NASDAQ総合 | 1,694.29 | +42.08 | +2.55% |
| S&P500種 | 866.23 | +14.31 | +1.68% |
| 英 FTSE100 | 4,155.99 | +137.76 | +3.43% |
| 独 DAX | 4,674.32 | +136.11 | +3.00% |
| 仏 CAC40 | 3,102.85 | +94.23 | +3.13% |
| 日経平均 | 8,707.99 | -139.02 | -1.57% |
| 香港 ハンセン | 15,258.80 | +44.39 | +0.29% |
| 台湾 加権 | 5,880.77 | +5.53 | +0.09% |
| 市場 | 限月 | 現価(ドル) | 前日比 |
|---|---|---|---|
|
NYMEX原油先物
|
期近 | 51.49 | 1.87 |
|
NYMEX金先物
|
4月限 | 912.1 | 6.2 |
|
NYMEX白金先物
|
4月限 | 1177.7 | -2.5 |
|
NYMEXガソリン
|
期近 | 1.4420 | 0.0476 |
| 主要通貨 | 対円レート | |
|---|---|---|
| 米 ドル (USD) | 97.139999 | |
| ユーロ (EUR) | 128.649994 | |
| 英 ポンド (GBP) | 142.570007 | |
| オーストラリア ドル (AUD) | 70.279999 | |
| ニュージーランド ドル (NZD) | 55.610001 | |
| カナダ ドル (CAD) | 80.300003 | |
| スイス フラン (CHF) | 85.279999 | |
| 中国 元 (CNY) | 14.228200 |
サイド自由欄
購入履歴