| 1999 | D1 | 長嶋茂雄 |
| 1999 | D6 | 江藤 智 |
| 2000 | B1 | 松坂大輔 |
| 2000 | B2 | 城島健司 |
| 2000 | B6 | 松井稼頭央 |
| 2000 | B8 | ローズ |
| 2000 | B18 | 関川浩一 |
| 2002 | GG1 | 野口茂樹 |
| 2002 | GG3 | ぺタジーニ |
| 2002 | GG12 | 城島健司 |
| 2002 | OG6 | グラン |
| 2002 | OG14 | 中村紀洋 |
| 2002 | OG19 | ヤーナル |
| 2002 | OG21 | ミンチー |
| 2002 | OG2 | ぺタジーニ(シリアル入り) |
| 2000 | GB2 | 古田敦也 |
| 2001 | OB11 | 村田兆治 |
| 2002 | AS17 | 井口忠仁(銀) |
| 2002 | AS21 | 秋山幸二(銀) |
| 2002 | AS8 | 井端弘和(金) |
| 2002 | AS18 | 中村紀洋(金) |
| 2002 | AS19 | 松井稼頭央(金) |
| 2002 | AS22 | 谷佳知(金) |
| 2002 | T5 | 斉藤隆(赤紐・縫い目あり) |
| 2003 | 128 | 中村紀洋(パラレル) |
| 2000 | S2 | 金城龍彦 |
| 2000 | S5 | 駒田徳広 |
| 2000 | S6 | 中根 仁 |
| 2000 | S7 | 多村 仁 |
| 2000 | S10 | 佐伯貴弘 |
| 2000 | S11 | 小宮山悟 |
| 2000 | S12 | 斉藤 隆 |
| 2000 | S13 | 川村 丈夫 |
| 2000 | S14 | 野村弘樹 |
| 2000 | S15 | 木塚敦志 |
| 2000 | S17 | 新庄剛志 |
| 2003 | T16 | 松井稼頭央 |


