| 年産 | 在庫合計 | 放出合計 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R元 | H30 | H29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | * | * | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| R5/6末 | 91 | 19 | * | * | 20 | 21 | 21 | 18 | 11 | * |
| R5/6末 | 91 | 11 | * | 19 | 20 | 21 | 21 | 10 | * | * |
| R7/2末 | 99.2 | 9 | 17.2 | 19 | 20 | 21 | 21 | 1 | * | * |
| R7/5末 | 38 | 61.2 | 3 | 12 | 10 | 1 | 11 | 1 | * | * |
| * |
備蓄米売渡し 2025/05/27
PR
フリーページ
キーワードサーチ
カテゴリ
コメント新着