DELTA Strange Zone

DELTA Strange Zone

2004.10.22
XML
テーマ: F1 2004(287)
カテゴリ: F1
F1 ブラジルグランプリ 金曜日フリー走行1

1/ 3/ ファン-パブロ・モントーヤ/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'12"547/ 11/ MI
2/ 38/ ライアン・ブリスコ/ トヨタTF104B/ 1'12"614/ 25/ MI
3/ 4/ ラルフ・シューマッハー/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'12"873/ 12/ MI
4/ 6/ キミ・ライコネン/ マクラーレン・メルセデスMP4-19B/ 1'13"150/ 4/ MI
5/ 35/ アンソニー・デイビッドソン/ BARホンダ006/ 1'13"232/ 22/ MI
6/ 5/ デイビッド・クルサード/ マクラーレン・メルセデスMP4-19B/ 1'13"277/ 6/ MI
7/ 16/ ヤルノ・トゥルーリ/ トヨタTF104B/ 1'13"512/ 15/ MI
8/ 10/ 佐藤琢磨/ BARホンダ006/ 1'13"839/ 10/ MI

10/ 8/ フェルナンド・アロンソ/ ルノーR24/ 1'13"990/ 12/ MI
11/ 1/ ミハエル・シューマッハー/ フェラーリF2004/ 1'14"042/ 13/ BS
12/ 11/ ジャンカルロ・フィジケラ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'14"118/ 14/ BS
13/ 14/ マーク・ウエーバー/ ジャガー・コスワースR5b/ 1'14"147/ 9/ MI
14/ 9/ ジェンソン・バトン/ BARホンダ006/ 1'14"187/ 13/ MI
15/ 17/ リカルド・ゾンタ/ トヨタTF104B/ 1'14"207/ 14/ MI
16/ 12/ フェリペ・マッサ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'14"479/ 13/ BS
17/ 7/ ジャック・ビルヌーブ/ ルノーR24/ 1'14"585/ 13/ MI
18/ 39/ ロベルト・ドーンボス/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'14"966/ 27/ BS
19/ 37/ ビョルン・ウィルドハイム/ ジャガー・コスワースR5/ 1'15"065/ 24/ MI
20/ 18/ ニック・ハイドフェルド/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'15"414/ 12/ BS

22/ 21/ ゾイト・バウムガルトナー/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'15"490/ 12/ BS
23/ 19/ ティモ・グロック/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'15"647/ 18/ BS
24/ 20/ ジャンマリア・ブルーニ/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'16"406/ 13/ BS
25/ 40/ バス・ラインダース/ ミナルディ・コスワースPS04B/ No Time/ 1/ BS



F1 ブラジルグランプリ 金曜日フリー走行2
Pos./ No./ Driver/ Car/ Time/ Lap/ Tire

2/ 1/ ミハエル・シューマッハー/ フェラーリF2004/ 1'11"334/ 28/ BS
3/ 6/ キミ・ライコネン/ マクラーレン・メルセデスMP4-19B/ 1'11"526/ 20/ MI
4/ 9/ ジェンソン・バトン/ BARホンダ006/ 1'11"731/ 25/ MI
5/ 35/ アンソニー・デイビッドソン/ BARホンダ006/ 1'11"920/ 31/ MI
6/ 10/ 佐藤琢磨/ BARホンダ006/ 1'11"988/ 23/ MI
7/ 8/ フェルナンド・アロンソ/ ルノーR24/ 1'12"005/ 30/ MI
8/ 12/ フェリペ・マッサ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'12"183/ 24/ BS
9/ 38/ ライアン・ブリスコ/ トヨタTF104B/ 1'12"209/ 34/ MI
10/ 4/ ラルフ・シューマッハー/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'12"235/ 26/ MI
11/ 3/ ファン-パブロ・モントーヤ/ ウイリアムズ・BMW FW26/ 1'12"280/ 24/ MI
12/ 7/ ジャック・ビルヌーブ/ ルノーR24/ 1'12"316/ 31/ MI
13/ 39/ ロベルト・ドーンボス/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'12"345/ 27/ BS
14/ 17/ リカルド・ゾンタ/ トヨタTF104B/ 1'12"347/ 30/ MI
15/ 5/ デイビッド・クルサード/ マクラーレン・メルセデスMP4-19B/ 1'12"430/ 24/ MI
16/ 16/ ヤルノ・トゥルーリ/ トヨタTF104B/ 1'12"545/ 36/ MI
17/ 11/ ジャンカルロ・フィジケラ/ ザウバー・ペトロナスC23/ 1'12"631/ 29/ BS
18/ 14/ マーク・ウエーバー/ ジャガー・コスワースR5b/ 1'12"816/ 35/ MI
19/ 18/ ニック・ハイドフェルド/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'13"114/ 24/ BS
20/ 20/ ジャンマリア・ブルーニ/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'13"467/ 31/ BS
21/ 15/ クリスチャン・クリエン/ ジャガー・コスワースR5b/ 1'13"509/ 32/ MI
22/ 19/ ティモ・グロック/ ジョーダン・フォードEJ14/ 1'13"966/ 24/ BS
23/ 21/ ゾイト・バウムガルトナー/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'13"979/ 25/ BS
24/ 37/ ビョルン・ウィルドハイム/ ジャガー・コスワースR5/ 1'14"303/ 28/ MI
25/ 40/ バス・ラインダース/ ミナルディ・コスワースPS04B/ 1'14"754/ 10/ BS





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2004.10.27 16:49:23
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

hyda

hyda

Comments

背番号のないエース0829 @ Re:安室奈美恵 「沖縄summitから20年」に、上記の内容に…
背番号のないエース0829 @ 近藤真彦 「青春タイトルマッチ ~ 明日に向かって…
どぴゅ@ みんなホントにオナ鑑だけなの? 相互オナって約束だったけど、いざとなる…

Calendar


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: