PR
Free Space
《累積利益》
+858,635,661円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 +4,942,065円
2002年 +3,260,965円
2003年 +7,046,117円
2004年 +17,516,302円
2005年 +21,945,285円
2006年 +9,202,718円
2007年 +3,536,744円
2008年 -6,346,665円
2009年 +14,869,319円
2010年 +20,851,230円
2011年 +22,538,235円
2012年 +31,616,726円
2013年 +78,524,802円
2014年 +36,755,274円
2015年 +44,638,855円
2016年 +50,984,590円
2017年 +32,019,826円
2018年 +13,790,090円
2019年 +96,208,562円
2020年 +1,781,697円
2021年 +50,691,853円
2022年 +69,895,680円
2023年+148,400,379円
2024年 +77,55,2438円
2025年+194,038,449円
※11/28現在 税引前・配当含まず
Category
Night0878さん 取引
・なし
PF(保有銘柄23銘柄)
・2120 ネクスト×20株 (@64,380) 時価93,400△1,800 [PER13.1] [利回り0.76%]
・2185 シイエムシイ×1,000株 (@990) 時価1,920△20 [PER6.0] [利回り3.13%]
・2411 ゲンダイAG×30株 (@96,060) 時価90,000△300 [PER7.6] [利回り6.11%]
・2484 夢の街×50株 (@34,300) 時価44,400▼50 [PER14.5] [利回り2.07%]
・2780 コメ兵×10,000株 (@337) 時価371▼7 [PER7.0] [利回り3.77%]
・4792 山田コンサル×34株 (@54,609) 時価63,500△1,500 [PER7.6] [利回り2.83%]
・4966 上村工業×1,000株 (@2,921) 時価3,800▼10 [PER9.1] [利回り1.45%]
・4972 綜研化学×2,400株 (@1,050) 時価1,180△12 [PER6.5] [利回り2.97%]
・5161 西川ゴム×5,000株 (@684) 時価799±0 [PER4.2] [利回り2.50%]
・5988 パイオラックス×1,200株 (@1,572) 時価1,823△36 [PER7.4] [利回り1.65%]
・6357 三精輸送機×12,000株 (@472) 時価410±0 [PER12.5] [利回り3.41%]
・6896 北川工業×6,000株 (@669) 時価877△2 [PER15.7] [利回り1.94%]
・6960 フクダ電子×500株 (@2,140) 時価2,260△32 [PER11.3] [利回り3.54%]
・7458 第一興商×100株 (@984) 時価1,605▼5 [PER10.3] [利回り3.43%]
・7460 ヤギ×2,000株 (@981) 時価1,009- [PER5.7] [利回り3.96%]
・7591 エクセル×2,300株 (@951) 時価1,076△32 [PER7.4] [利回り2.79%]
・7821 前田工繊×3,200株 (@611) 時価1,072△7 [PER6.1] [利回り2.10%]
・7825 SRIスポーツ×1株 (@90,200) 時価90,700△700 [PER11.8] [利回り4.41%]
・8125 ワキタ×15,000株 (@299) 時価387△5 [PER10.4] [利回り3.88%]
・9357 名港海運×4,000株 (@559) 時価583▼9 [PER8.4] [利回り1.72%]
・9708 帝国ホテル×500株 (@1,899) 時価2,031▼34 [PER50.2] [利回り1.13%]
・9824 泉州電業×5,000株 (@912) 時価960△5 [PER8.2] [利回り2.09%]
・9856 ケーユーHD×5,000株 (@300) 時価358±0 [PER10.9] [利回り2.79%]
【年間予想受取配当額】(税引前) 1,728,400-1,841,400円 (配当利回り2.76-2.94%)
【年間受取確定配当額】(税引後) 1,347,346円
株式 62,620,500円(96.6%)
CP 2,195,713円(3.4%)
合計 64,816,213円 ※実質的に5日連続で過去最高値更新!
【年初来最高値】64,816,213円(1/5)◎
【年初来最低値】63,501,813円
前日比 △292,700円
週次 △1,314,400円月次 △1,314,400円
年次 △1,314,400円(+配当0円)(年初より△2.07% ※配当含まず)
☆今日のコメント☆
「小幅続伸」
「小型株と低PBR株」
・個別銘柄を眺めていると、特に小型株、低PBR株に堅調な動きの銘柄が目立つ。売られ過ぎ銘柄は水準訂正が進んでいるが、低PBR株はまだまだ戻りも小幅なものが多い。好財務で低PBR株、ネットネット株に注目して行きたい。
【11月運用成績】+15,943,415円(+2.76… 2025.11.30 コメント(1)
【10月運用成績】+4,202,583円(+0.73… 2025.10.31
【9月運用成績】+21,790,247円(+3.95%… 2025.09.30