PR
Free Space
《累積利益》
+858,635,661円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 +4,942,065円
2002年 +3,260,965円
2003年 +7,046,117円
2004年 +17,516,302円
2005年 +21,945,285円
2006年 +9,202,718円
2007年 +3,536,744円
2008年 -6,346,665円
2009年 +14,869,319円
2010年 +20,851,230円
2011年 +22,538,235円
2012年 +31,616,726円
2013年 +78,524,802円
2014年 +36,755,274円
2015年 +44,638,855円
2016年 +50,984,590円
2017年 +32,019,826円
2018年 +13,790,090円
2019年 +96,208,562円
2020年 +1,781,697円
2021年 +50,691,853円
2022年 +69,895,680円
2023年+148,400,379円
2024年 +77,55,2438円
2025年+194,038,449円
※11/28現在 税引前・配当含まず
Category
Night0878さん取引
PF(保有銘柄28→27銘柄)
・2408 KG情報×8,000株 (@329) 時価517△5 [PER6.4] [利回り1.93%]
・2769 ヴィレッジV×25株 (@120,184) 時価135,400△100 [PER5.4] [利回り1.03%]
・2780 コメ兵×7,700株 (@331) 時価518▼3 [PER8.4] [利回り3.09%]
・3252 日本商業開発×16株 (@53,013) 時価83,000- [PER3.7] [利回り4.82%]
・3275 ハウスコム×4,100株 (@587) 時価664△4 [PER7.3] [利回り4.11%]
・3331 ブルドッグ×5,000株 (@191) 時価323△7 [PER7.2] [利回り1.55%]
・3766 システムズD×5,000株 (@322) 時価350△15 [PER10.4] [利回り2.86%]
・4298 プロトコーポ×1,500株 (@2,578) 時価2,701△24 [PER7.5] [利回り3.15%]
・4644 イマジニア×4,600株 (@421) 時価478△7 [PER12.6] [利回り4.60%]
・4792 山田コンサル×76株 (@56,254) 時価74,700▼300 [PER6.4] [利回り2.68%]
・5108 ブリヂストン×1,000株 (@1,830) 時価2,010▼16 [PER9.4] [利回り1.59%]
・5918 瀧上工業×17,000株 (@216) 時価246▼9 [PER-] [利回り2.44%]
・6157 日進工具×1,000株 (@2,350) 時価2,760±0 [PER7.7] [利回り2.17%]
・6274 新川×6,000株 (@398) 時価482△5 [PER-] [利回り1.04%]
・6357 三精輸送機×5,000株 (@405) 時価405△2 [PER9.4] [利回り3.46%]
・6834 精工技研×5,000株 (@480) 時価710△19 [PER-] [利回り-%]
・6896 北川工業×3,100株 (@705) 時価860ケ [PER59.3] [利回り1.63%]
・7314 小田原機器×2,600株 (@857) 時価817△5 [PER65.0] [利回り3.06%]
・7458 第一興商×100株 (@984) 時価1,615△14 [PER9.8] [利回り3.41%]
・7874 レック×3,000株 (@1,060) 時価1,317△2 [PER7.8] [利回り3.04%]
・8191 光製作所×8,000株 (@437) 時価648- [PER8.5] [利回り1.16%]
・8245 丸栄×20,000株 (@106) 時価121▼1 [PER33.0] [利回り0.00%]
・8293 ATグループ×3,000株 (@973) 時価1,085▼50 [PER5.4] [利回り2.76%]
・9708 帝国ホテル×1,000株 (@1,800) 時価2,267▼38 [PER674.7] [利回り1.01%]
・9856 ケーユーHD×5,000株 (@300) 時価566△1 [PER5.1] [利回り2.30%]
・9866 マルキョウ×10,000株 (@448) 時価510△12 [PER8.5] [利回り3.04%]
・9892 卑弥呼×5,000株 (@725) 時価872▼45 [PER14.6] [利回り5.73%]
【年間予想受取配当額】(税引前) 2,009,930-2,042,030円 (配当利回り2.44-2.47%)
【年間受取確定配当額】(税引後) 1,184,562円
株式 82,520,200円(94.4%)
CP 4,901,194円(5.6%)
合計 87,421,394円
【年初来最高値】 89,044,513円(3/27)
【年初来最低値】 71,850,256円(1/4)
前日比 ▼45,856円
週次 ▼1,210,982円+配当1,271,180円月次 △5,955,641円+配当1,271,180円
年次 △16,380,888円+配当1,316,180円(年初より△23.06% ※配当含まず)
☆今日のコメント☆
「小幅続落」
日経平均株価は続落。前日の欧米株安から売りが先行。ハンセン指数などアジア株の下落も重しとなった。
新興市場は日経ジャスダック平均が反発、東証マザーズ指数は5日ぶり反発へ。
【保有銘柄】
卑弥呼、ATグループ、瀧上工業が軟調。精工技研、システムズデザイン、ブルドッグなど上昇する銘柄もあったが及ばず、PFは小幅ながら続落に。
【今日の売買】
(売)
ミライアルを売却。年初来高値更新するなどこのところ上昇して来たため一旦売却し利益確定へ。
【今日の一言】
株価も頭打ち感が見られつつあるため、少しCPを上げる戦略(10%程度)へ方向転換へ。
【11月運用成績】+15,943,415円(+2.76… 2025.11.30 コメント(1)
【10月運用成績】+4,202,583円(+0.73… 2025.10.31
【9月運用成績】+21,790,247円(+3.95%… 2025.09.30