PR
Free Space
《累積利益》
+858,635,661円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 +4,942,065円
2002年 +3,260,965円
2003年 +7,046,117円
2004年 +17,516,302円
2005年 +21,945,285円
2006年 +9,202,718円
2007年 +3,536,744円
2008年 -6,346,665円
2009年 +14,869,319円
2010年 +20,851,230円
2011年 +22,538,235円
2012年 +31,616,726円
2013年 +78,524,802円
2014年 +36,755,274円
2015年 +44,638,855円
2016年 +50,984,590円
2017年 +32,019,826円
2018年 +13,790,090円
2019年 +96,208,562円
2020年 +1,781,697円
2021年 +50,691,853円
2022年 +69,895,680円
2023年+148,400,379円
2024年 +77,55,2438円
2025年+194,038,449円
※11/28現在 税引前・配当含まず
Category
Night0878さん取引
PF(保有銘柄24銘柄)
・2117 日新製糖HD×4,000株 (@1,581) 時価1,504▼1 [PER6.9] [利回り3.99%]
・2408 KG情報×5,000株 (@432) 時価435±0 [PER5.4] [利回り2.30%]
・2428 ウェルネット×4,000株 (@729) 時価670▼2 [PER10.3] [利回り3.28%]
・2814 佐藤食品工業×2,000株 (@1,020) 時価970▼3 [PER8.7] [利回り3.09%]
・3252 日本商業開発×26株 (@62,162) 時価75,000ケ [PER6.9] [利回り4.00%]
・3331 雑貨屋ブルドッグ×15,000株 (@218) 時価205▼1 [PER9.9] [利回り2.44%]
・3766 システムズD×4,800株 (@320) 時価290±0 [PER9.5] [利回り3.45%]
・3768 リスクモンスター×60株 (@37,156) 時価40,000±0 [PER13.0] [利回り2.00%]
・4298 プロトコーポ×1,000株 (@2,582) 時価2,419△3 [PER8.6] [利回り3.10%]
・4310 DI×40株 (@64,115) 時価64,400▼500 [PER6.0] [利回り0.00%]
・4792 山田コンサル×67株 (@56,486) 時価77,600±0 [PER6.0] [利回り3.87%]
・4901 富士フィルム×4,500株 (@1,484) 時価1,382▼27 [PER10.2] [利回り2.89%]
・5918 瀧上工業×15,000株 (@216) 時価218ケ [PER48.4] [利回り2.75%]
・5988 パイオラックス×1,000株 (@1,604) 時価1,770▼9 [PER6.1] [利回り1.98%]
・6834 精工技研×5,000株 (@450) 時価469△6 [PER39.1] [利回り1.07%]
・7314 小田原機器×2,100株 (@844) 時価700ケ [PER55.7] [利回り3.57%]
・7404 昭和飛行機工業×6,000株 (@436) 時価419▼5 [PER22.1] [利回り1.67%]
・7458 第一興商×100株 (@984) 時価1,740△9 [PER9.6] [利回り3.16%]
・7646 PLANT×6,000株 (@597) 時価560▼9 [PER2.3] [利回り5.36%]
・8191 光製作所×16,000株 (@459) 時価475ケ [PER7.8] [利回り1.58%]
・8725 MS&AD×1,500株 (@1,261) 時価1,377▼49 [PER10.7] [利回り3.92%]
・9856 ケーユーHD×5,000株 (@300) 時価469△2 [PER4.7] [利回り4.26%]
・9866 マルキョウ×5,000株 (@450) 時価458▼1 [PER8.3] [利回り3.38%]
・9892 卑弥呼×5,000株 (@725) 時価911△3 [PER10.9] [利回り5.49%]
【年間予想受取配当額】(税引前) 2,201,500円 (配当利回り3.07%)
【年間受取確定配当額】(税引後) 1,491,914円
株式 71,799,700円(89.6%)
CP 8,326,710円(10.4%)
合計 80,126,410円
【年初来最高値】 89,044,513円(3/27)
【年初来最低値】 71,850,256円(1/4)
前日比 ▼287,100円
週次 △70,564円+配当90,000円
月次 △1,245,369円+配当90,000円
年次 △9,085,904円+配当1,491,914円(年初より△12.7% ※配当含まず)
☆今日のコメント☆
「6日ぶりに反落」
【保有銘柄動向】
朝方は精工技研、リスクモンスター、ドリームインキュベータなど小型株中心に堅調だったものの、その後下落に転じる銘柄も多く軟調に。PLANTが年初来安値更新と低迷。富士フィルム、MS&ADなどの大型株も軟調だった。PFは6日ぶりに反落へ。
【今日の売買】
なし
【今日の一言】
前場は堅調だったが、後場軟調に。一旦ピークアウトか??
【11月運用成績】+15,943,415円(+2.76… 2025.11.30 コメント(1)
【10月運用成績】+4,202,583円(+0.73… 2025.10.31
【9月運用成績】+21,790,247円(+3.95%… 2025.09.30