PR
Free Space
《累積利益》
+858,635,661円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 +4,942,065円
2002年 +3,260,965円
2003年 +7,046,117円
2004年 +17,516,302円
2005年 +21,945,285円
2006年 +9,202,718円
2007年 +3,536,744円
2008年 -6,346,665円
2009年 +14,869,319円
2010年 +20,851,230円
2011年 +22,538,235円
2012年 +31,616,726円
2013年 +78,524,802円
2014年 +36,755,274円
2015年 +44,638,855円
2016年 +50,984,590円
2017年 +32,019,826円
2018年 +13,790,090円
2019年 +96,208,562円
2020年 +1,781,697円
2021年 +50,691,853円
2022年 +69,895,680円
2023年+148,400,379円
2024年 +77,55,2438円
2025年+194,038,449円
※11/28現在 税引前・配当含まず
Category
Night0878さん取引 ・なし
PF(保有銘柄28銘柄)
・2117 日新製糖HD×4,000株 (@1,581) 時価1,505△9 [PER6.9] [利回り3.99%]
・2408 KG情報×5,000株 (@432) 時価453△6 [PER5.7] [利回り2.21%]
・2428 ウェルネット×4,000株 (@729) 時価687▼10 [PER10.6] [利回り3.20%]
・2814 佐藤食品工業×2,000株 (@1,020) 時価931▼4 [PER8.3] [利回り3.22%]
・3252 日本商業開発×26株 (@62,162) 時価73,500ケ [PER6.8] [利回り4.08%]
・3331 雑貨屋ブルドッグ×15,000株 (@218) 時価211△3 [PER10.2] [利回り2.37%]
・3766 システムズD×2,000株 (@320) 時価275ケ [PER9.0] [利回り3.64%]
・3768 リスクモンスター×6,000株 (@372) 時価431▼25 [PER14.0] [利回り1.86%]
・4114 日本触媒×2,000株 (@748) 時価765▼10 [PER8.0] [利回り2.88%]
・4298 プロトコーポ×2,000株 (@1,291) 時価1,270▼3 [PER9.1] [利回り2.95%]
・4310 DI×40株 (@64,115) 時価65,600▼1,200 [PER6.1] [利回り-%]
・4792 山田コンサル×67株 (@56,486) 時価81,100△2,100 [PER6.3] [利回り3.70%]
・4901 富士フィルム×4,500株 (@1,484) 時価1,286▼28 [PER9.5] [利回り3.11%]
・5918 瀧上工業×15,000株 (@216) 時価210▼3 [PER46.7] [利回り2.86%]
・5988 パイオラックス×2,500株 (@1,617) 時価1,605▼21 [PER5.5] [利回り2.18%]
・6758 ソニー×1,000株 (@918) 時価914▼34 [PER45.9] [利回り2.74%]
・6834 精工技研×5,000株 (@450) 時価463±0 [PER38.6] [利回り1.08%]
・6935 日本デジタル研究所×500株 (@807) 時価835▼10 [PER9.0] [利回り2.40%]
・7314 小田原機器×2,100株 (@844) 時価695ケ [PER55.3] [利回り3.60%]
・7404 昭和飛行機工業×6,000株 (@436) 時価399▼5 [PER21.0] [利回り1.75%]
・7646 PLANT×6,000株 (@597) 時価554▼1 [PER2.3] [利回り5.42%]
・8191 光製作所×16,000株 (@459) 時価479△4 [PER7.8] [利回り1.57%]
・9856 ケーユーHD×5,000株 (@300) 時価444△4 [PER4.5] [利回り4.50%]
・9866 マルキョウ×5,000株 (@450) 時価435▼4 [PER7.9] [利回り3.56%]
・9892 卑弥呼×5,000株 (@725) 時価910△6 [PER10.9] [利回り5.49%]
※第一興商、三共生興、トランコムは株主優待目的銘柄のため省略
【年間予想受取配当額】(税引前) 2,258,250-2,263,250円 (配当利回り3.01%)
【年間受取確定配当額】(税引後) 1,874,639円
株式 74,001,100円(92.9%)
CP 5,664,341円(7.1%)
合計 79,665,441円
【年初来最高値】 89,044,513円(3/27)
【年初来最低値】 71,850,256円(1/4)
前日比 ▼211,000円
週次 ▼211,000円月次 △537,908円
年次 △8,624,935円+配当1,874,639円(年初より△12.1% ※配当含まず)
☆今日のコメント☆
「反落」
【今日の売買】
なし
【今日の一言】
大型株の割に意外と値動きがあるソニー。上手く回転売買させれば...と思いたくなるが実際に売買で儲けるのは難しそう。
【11月運用成績】+15,943,415円(+2.76… 2025.11.30 コメント(1)
【10月運用成績】+4,202,583円(+0.73… 2025.10.31
【9月運用成績】+21,790,247円(+3.95%… 2025.09.30