| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 重量 | Deep | Random | 合計値 |
| * | 1 | ラヴィエベール | ルメ | 差 | 56 | 44.2 | 36.4 | 80.6 |
| * | 2 | トーセンマタコイヤ | Mデ | 先 | 56 | 34.0 | 23.6 | 57.6 |
| 〇 | 3 | ヴァフラーム | 川田 | 追 | 53 | 106.4 | 23.5 | 129.9 |
| * | 4 | ルックトゥワイス | 戸崎 | 差 | 56 | 23.2 | 16.4 | 39.6 |
| ◎ | 5 | デルマサリーチャン | 武士 | 差 | 52 | 116.7 | 53.7 | 170.4 |
| * | 6 | シャドウウィザード | シュ | 差 | 54 | 7.0 | 6.5 | 13.5 |
| * | 7 | マウントゴールド | 武豊 | 逃 | 55 | -5.0 | 11.6 | 6.7 |
| * | 8 | ストーンウェア | Cデ | 差 | 56 | 20.8 | 19.9 | 40.7 |
| * | 9 | ブルックデイルB | 吉田 | 先 | 52 | -14.6 | 21.3 | 6.7 |
| * | 10 | サトノアリシア | 池添 | 差 | 52 | -12.0 | 29.4 | 17.5 |
| ▲ | 11 | グランドサッシュ | シュ | 追 | 55 | 73.1 | 45.1 | 118.2 |
| * | 12 | スモークフリー | 福永 | 差 | 55 | 10.8 | 33.1 | 43.8 |
| * | 13 | アーバンキッド | 石橋 | 先 | 55 | 13.0 | 20.1 | 33.1 |
| * | 14 | トレジャーマップ | 内田 | 追 | 53 | 23.1 | 23.4 | 46.6 |
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 重量 | Deep | Random | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◎
|
1 | モルトベーネ | 秋山 | 先 | 57 | 75.0 | 26.8 | 101.8 |
| |
2 | サルサディオーネ | 丸山 | 逃 | 52 | -15.4 | 6.3 | -9.1 |
| |
3 | タガノヴェリテ | 荻野 | 差 | 56 | 71.8 | 8.8 | 80.6 |
| |
4 | トップディーヴォB | 横山 | 先 | 56 | 57.4 | 24.4 | 81.8 |
| |
5 | アスカノロマン | 和田 | 差 | 57 | 60.9 | 15.5 | 76.4 |
| |
6 | タガノディグオ | 藤岡 | 差 | 56 | 9.1 | 16.2 | 25.3 |
|
〇
|
7 | リーゼントロック | 中谷 | 先 | 56 | 77.0 | 25.5 | 102.5 |
| |
8 | モンドクラッセ | 松山 | 逃 | 56 | 23.4 | 14.8 | 38.2 |
| |
9 | シャイニービーム | 高倉 | 差 | 56 | 27.2 | 6.7 | 33.9 |
| |
10 | ルールソヴァールB | 幸 | 差 | 56 | -15.8 | 5.4 | -10.4 |
| |
11 | ローズプリンスダム | 木幡 | 先 | 55 | 21.4 | 8.2 | 29.7 |
| |
12 | キングズガード | 藤岡 | 差 | 57 | 7.5 | 14.4 | 21.9 |
| |
13 | マイネルクロップB | Cデ | 差 | 56 | 18.1 | 14.5 | 32.6 |
| |
14 | タムロミラクル | 川田 | 差 | 56 | -14.9 | 4.5 | -10.5 |
| |
15 | エピカリス | ルメ | 先 | 54 | 27.3 | 24.5 | 51.7 |
|
▲
|
16 | テイエムジンソク | 古川 | 逃 | 56 | 65.2 | 86.2 | 151.4 |
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 重量 | Deep | Random | 合計値 |
| * | 1 | セダブリランテス | 戸崎 | 先 | 54 | 17.2 | 17.5 | 34.7 |
| * | 2 | マイネルサージュ | 柴田 | 先 | 54 | -11.3 | 1.8 | -9.5 |
| * | 3 | デニムアンドルビー | 田辺 | 追 | 54 | -13.0 | 10.0 | -3.1 |
| 〇 | 4 | スワーヴリチャード | Mデ | 差 | 56 | 71.2 | 32.5 | 103.7 |
| * | 5 | トウシンモンステラ | 北村 | 追 | 53 | -16.5 | 2.1 | -14.4 |
| * | 6 | プレストウィック | シュ | 差 | 55 | 11.3 | 7.0 | 18.3 |
| * | 7 | ソールインパクト | 福永 | 先 | 53 | 28.8 | 14.7 | 43.5 |
| * | 8 | カレンミロティック | 池添 | 先 | 57 | 39.5 | 5.7 | 45.2 |
| * | 9 | シホウB | 吉田 | 差 | 53 | 29.0 | 8.6 | 37.6 |
| ▲ | 10 | サラトガスピリット | 内田 | 差 | 53 | 38.7 | 28.4 | 67.1 |
| ◎ | 11 | アルバート | シュ | 差 | 58.5 | 79.7 | 107.2 | 187.0 |
| * | 12 | トルークマクト | 江田 | 追 | 53 | 7.5 | 7.3 | 14.7 |
| * | 13 | ハッピーモーメント | 津村 | 先 | 54 | -14.3 | 4.1 | -10.2 |
| * | 14 | レコンダイト | 北村 | 差 | 55 | 14.6 | 7.0 | 21.6 |
| * | 15 | ヒットザターゲット | 三浦 | 追 | 57 | 10.9 | 9.7 | 20.7 |
| * | 16 | カムフィー | 勝浦 | 追 | 52 | -25.6 | 3.9 | -21.7 |

Pyxelで競馬予想 日本ダービー May 31, 2026
2025 チャンピオンズカップ調教タイム一覧… Dec 7, 2025
Python で 競馬予想 実践第12回 2020年… Dec 26, 2020
PR
Free Space
Calendar
Comments
Freepage List