| 騎手 | フェブラリ↓ S | 高松宮記念 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞 ・春 | N H K M C | ヴィクトリアM | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンタ↓ズS | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞 ・秋 | エリザベス女王杯 | マイルC S | ジャパンC | チャンピオンズC | 阪神J F | 朝日杯F S | 有馬記念 | 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンD D | マイルC S南部杯 | J B CレディスC | J B Cスプリント | J B Cクラシック | 全日本2歳優駿 | 東京大賞典 | ダ↓ビ↓グランプリ | J R A | 地方 | 海外 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 69 | 27 | 8 | 104 | |||
| 岡部幸雄 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35 | 1 | 36 | |||||||||||||||||
| 岩田康誠 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5 | 3 | 32 | |||||||||||||
| 横山典弘 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||||||
| 安藤勝己 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 7 | 29 | |||||||||||||||
| 蛯名正義 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 28 | |||||||||||||
| 福永祐一 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 内田博幸 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||
| 保田隆芳 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 河内洋 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 池添謙一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| 藤田伸二 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 21 | |||||||||||||||||
| 幸英明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 四位洋文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 南井克巳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 田原成貴 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| M.デムーロ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 的場均 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| O.ペリエ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田政人 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 戸崎圭太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 小島太 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 柴田善臣 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松永幹夫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
チャンピオンズC(事前予想) 2025.12.01
ステイヤーズS(事前予想) 2025.12.01
鳴尾記念(事前予想) 2025.12.01