| 騎手 | フェブラリ↓ S | 高松宮記念 | 大阪杯 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞 ・春 | N H K M C | ヴィクトリアM | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンタ↓ズS | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞 ・秋 | エリザベス女王杯 | マイルC S | ジャパンC | チャンピオンズC | 阪神J F | 朝日杯F S | 有馬記念 | ホープフルS | 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンD D | マイルC S南部杯 | J B CレディスC | J B Cスプリント | J B Cクラシック | 全日本2歳優駿 | 東京大賞典 | ダービーグランプリ | J R A | 地方 | 海外 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 75 | 31 | 10 | 116 | |||
| 岩田康誠 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||
| 横山典弘 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | 6 | 32 | ||||||||||||||||
| 蛯名正義 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 31 | |||||||||||||
| 福永祐一 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||
| M.デムーロ | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
| 池添謙一 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 内田博幸 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 幸英明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| C.ルメール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 四位洋文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 戸崎圭太 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 川田将雅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田善臣 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浜中俊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和田竜二 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 田辺裕信 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野拓弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中勝春 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊沢重文 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北村宏司 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松岡正海 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋山真一郎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江田照男 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝浦正樹 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小牧太 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田隼人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山弘平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤岡佑介 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古川吉洋 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤岡康太 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田大知 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木幡初広 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦皇成 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンピオンズC(事前予想) 2025.12.01
ステイヤーズS(事前予想) 2025.12.01
鳴尾記念(事前予想) 2025.12.01