
| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 330 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 2.8 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
11.8 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
1.3 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
67.8 | カルシウム | - |
| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 84 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 5.9 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
2.7 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
6.0 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
4.7 | カルシウム | - |
| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 67 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 6.1 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
2.0 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
4.0 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
5.8 | カルシウム | - |
| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 82 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 6.4 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
2.6 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
5.2 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
6.3 | カルシウム | - |
| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 73 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 7.5 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
2.8 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
4.2 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
6.0 | カルシウム | - |
[カップ麺]2025年11月30日以降の新商品・… 2025.12.02
[カップ麺]2025年11月23~29日以降の新商… 2025.12.02
推しの一杯 NAKAMURA かけそば塩(東洋水産) 2025.12.02