PR
キーワードサーチ
フリーページ
製造/販売 | 東芝 |
---|---|
製品情報 | ノートPC「dynabook R8」(P1R8XPB) |
価格比較 | ここをクリック |
ディスプレイは14型IGZO液晶で、使用シーンに応じて画面のリフレッシュレートを最適化することで消費電力を抑える「自律的低リフレッシュレート(ALRR:Autonomous Low Refresh Rate)」をサポートしている。バッテリー駆動時間は、動画再生時で約9時間、アイドル時で約20.5時間だ(JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0)。
基本ソフト | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H(Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数3.80GHz16コア/22スレッドインテル スマート・キャッシュ 24MB) |
グラフィック | インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵) |
表示 | 14.0型ワイド 1,920×1,200ドット(1) 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア,省電力LEDバックライト) |
主記憶 | 16Gバイト(最大 16Gバイト) |
補助記憶 | SSD 512GBバイト(PCIe対応) |
サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠×1 ステレオスピーカー×1 デュアルマイク×1 |
ネットワーク | 有線LAN 1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T(Wake-up on LAN対応)×1 無線LAN Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)×1 Bluetooth 5.3×1 |
インタフェース | USB 3.2(Gen1) Type-A(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)×2 Thunderbolt 4(USB4 Type-C)×2 マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 HDMI出力端子×1 |
スロット | メモリーカード(microSD/microSDHC/microSDXC)×1 |
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)×1 |
セキュリティ | 指紋センサー TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠) BIOSパスワード HDDパスワード セキュリティロック・スロット |
バッテリ | 駆動時間 アイドル時 約20.5時間(JEITA Ver.3.0) 充電時間 約3.5時間 |
本体サイズ | (幅)312.4×(奥行)224.0×(高さ)15.9×(直径)×(全長)ミリ |
本体重量 | 約899キログラム |
付属アプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2021(デスクトップ版) Microsoft 365 Basic |
【Copilot+ PC】ノートPC「LAVIE NEXTREME… 2024.11.29
【スタイリッシュ・モバイル】ノートPC「L… 2024.11.28
【AI学習に強い「AI TOP」シリーズ(2)】ウ… 2024.11.27