| NO | 観戦日 | 試合 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
| 1 | 20060103 | 高校サッカー | 野洲 | 4-0 | 高松商業 | 三ツ沢 |
| 2 | 20060103 | 高校サッカー | 滝川第二 | 3-1 | 大津高 | 三ツ沢 |
| 3 | 20060107 | 高校サッカー | 鹿児島実業 | 3-0 | 遠野 | 国立 |
| 4 | 20060107 | 高校サッカー | 野洲 | 1-0 | 多々良学園 | 国立 |
| 5 | 20060108 | 県少年サッカー | 新子安U-12 | 12-0 | 富士見台SSS | 新子安 |
| 6 | 20060108 | NIKE神奈川予選 | 川崎 | 1-2 | 新子安U-13 | 新子安 |
| 7 | 20060108 | NIKE神奈川予選 | TOKYU- SS Reyes | 0-3 | 追浜U-13 | 新子安 |
| 8 | 20060109 | NIKE神奈川予選 | 川崎 | 3-0 | 八ッ橋SC | 酒井スポーツ広場 |
| 9 | 20060109 | NIKE神奈川予選 | 追浜U-13 | 3-0 | FC厚木MELLIZO | 酒井スポーツ広場 |
| 10 | 20060109 | NIKE神奈川予選 | 新子安U-13 | 5-0 | 横浜GS FC | 新子安 |
| 11 | 20060109 | NIKE神奈川予選 | TOKYU- SS Reyes | 5-0 | 横浜FC泉 | 新子安 |
| 12 | 20060114 | NIKE神奈川予選 | 横浜FC泉 | 1-1 | 追浜U-13 | 葉山町立南郷中学 |
| 13 | 20060114 | NIKE神奈川予選 | 八ッ橋SC | 1-5 | 新子安U-13 | 葉山町立南郷中学 |
| 14 | 20060128 | NIKE神奈川予選 | 湘南 | 1-1 | 新子安U-13 | 追浜 |
| 15 | 20060128 | NIKE神奈川予選 | オエステ | 0-0 | 追浜U-13 | 追浜 |
| 16 | 20060129 | スーパーリーグ | 新子安U-14 | 4-2 | 川崎U-14 | 新子安 |
| 17 | 20060129 | NIKE神奈川予選 | 湘南 | 4-0 | オエステ | 追浜 |
| 18 | 20060129 | NIKE神奈川予選 | 新子安U-13 | 0-3 | 追浜U-13 | 追浜 |
| 19 | 20060204 | NIKE神奈川予選 | 湘南 | 1-0 | 追浜U-13 | 追浜 |
| 20 | 20060204 | NIKE神奈川予選 | 新子安U-13 | 3-0 | オエステ | 追浜 |
| 21 | 20060205 | 選抜研修大会 | 横浜ユース | 2-0 | 横三選抜 | 湘南学院 |
| 22 | 20060205 | 選抜研修大会 | 横浜ユース | 3-1 | クラブ選抜 | 湘南学院 |
| 23 | 20060211 | 県少年サッカー | 新子安U-10 | 5-0 | Jスポーツ | 横浜スタジアム |
| 24 | 20060211 | 県少年サッカー | バディSC | 2-0 | 綾南オレンジ | 横浜スタジアム |
| 25 | 20060211 | スーパーリーグ | 追浜U-14 | 5-1 | 川崎U-14 | 追浜 |
| 26 | 20060212 | 選抜研修大会 | 横浜ユース | 0-2 | 川崎選抜 | 追浜 |
| 27 | 20060222 | アジアカップ予選 | 日本 | 6-0 | インド | 横国 |
| 28 | 20060225 | 市長杯 | 新子安U-11 | 12-0 | 南が丘キッカーズ | 新子安 |
| 29 | 20060225 | レガフトロ | 新子安U-12 | 0-2 | 柏 | 新子安 |
| 30 | 20060226 | PSM | 横浜 | 4-0 | 横浜FC | 日産スタジアム |
| 31 | 20060304 | J2 | 愛媛 | 1-0 | 横浜FC | 愛媛陸 |
| 32 | 20060305 | J1 | 横浜 | 4-1 | 京都 | 日産スタジアム |
| 33 | 20060308 | ACL | 読売 | 0-2 | 蔚山現代 | 国立 |
| 34 | 20060311 | J1 | 帝国 | 0-3 | 横浜 | カシマ |
| 35 | 20060312 | 世田谷FCカップ | 新子安U-13 | 3-1 | 町田JFC | 三宿中 |
| 36 | 20060312 | 世田谷FCカップ | 新子安U-13 | 0-3 | FC東京むさし | 三宿中 |
| 37 | 20060318 | 大垣フェスBリーグ | 愛媛ユース | 0-3 | 履正社 | 大垣西高 |
| 38 | 20060318 | 大垣フェス | 横浜ユース | 2-1 | 大垣工業 | 杭瀬川B |
| 39 | 20060319 | 大垣フェス | 横浜ユース | 3-1 | 奈良育英 | 杭瀬川B |
| 40 | 20060319 | 大垣フェス | 横浜ユース | 2-0 | 筑陽学園 | 杭瀬川B |
| 41 | 20060320 | 大垣フェス | 横浜ユース | 1-1(PK5-6) | 前橋商業 | 浅中多目的 |
| 42 | 20060320 | 大垣フェス | 横浜ユース | 3-0 | 国見 | 浅中多目的 |
| 43 | 20060321 | J1 | 大分 | 1-2 | 横浜 | 九州石油ドーム |
| 44 | 20060325 | 前座試合 | 新子安U-13 | 1-2 | 浦和JY | 日産スタジアム |
| 45 | 20060325 | J1 | 横浜 | 1-3 | 浦和+劣頭+アホフロント | 日産スタジアム |
| 46 | 20060326 | U-16 TRM | U-16日本代表 | 5-5 | 磐田ユース | ヤマハスタジアム |
| 47 | 20060329 | ナビスコ | 横浜 | 1-0 | 福岡 | 三ツ沢 |
| 48 | 20060401 | J1 | 横浜 | 1-1 | 瓦斯 | 日産スタジアム |
| 49 | 20060402 | 関東大学リーグ | 中央大 | 0-3 | 明治大 | 西が丘 |
| 50 | 20060402 | 関東大学リーグ | 筑波大 | 4-1 | 東京農大 | 西が丘 |
| 51 | 20060405 | J2 | 柏 | 1-0 | 愛媛 | 日立台 |
| 52 | 20060408 | 協会大会 | 城北ファイターズ21 | 0-6 | シーガルズA | 久里浜小 |
| 53 | 20060408 | 協会大会 | 追浜U-12 | 1-0 | 大津A | 久里浜小 |
| 54 | 20060408 | J1 | 大宮 | 2-1 | 横浜 | 駒場 |
| 55 | 20060409 | プリンス | 小山南高 | 1-3 | 横浜ユース | 壬生総合公園陸 |
| 56 | 20060412 | ナビスコ | 横浜 | 2-0 | 瓦斯 | 三ツ沢 |
| 57 | 20060415 | 3年生大会 | 追浜U-9 | 4-1 | 津久井 | 船越小 |
| 58 | 20060415 | 3年生大会 | 追浜U-9 | 4-0 | 久里浜 | 船越小 |
| 59 | 20060415 | J1 | 横浜 | 3-4 | ガンバ | 日産スタジアム |
| 60 | 20060416 | プリンス | 横浜ユース | 3-0 | 瓦斯ユース | 三ツ沢 |
| 61 | 20060416 | TRM | 追浜U-15 | 6-1 | 栃木SC | 追浜 |
| 62 | 20060423 | プリンス | 横浜ユース | 6-0 | 韮崎高校 | 小机 |
| 63 | 20060423 | J1 | 甲府 | 1-0 | 横浜 | 小瀬 |
| 64 | 20060426 | ナビスコ | 瓦斯 | 1-2 | 横浜 | 味スタ |
| 65 | 20060429 | 木村和司杯 | 新子安U-12 | 14-0 | 文庫FC | 新子安 |
| 66 | 20060429 | 前座試合 | 追浜U-12 | 2-0 | 横須賀選抜 | 日産スタジアム |
| 67 | 20060429 | J1 | 横浜 | 2-1 | 広島 | 日産スタジアム |
| 68 | 20060430 | プリンス | 横浜ユース | 5-0 | 高崎経済大付属 | 保土ヶ谷 |
| 69 | 20060430 | TRM | 新子安U-13 | 27-0 | 栄FC | 追浜 |
| 70 | 20060503 | J2 | 山形 | 2-2 | 愛媛 | ベスパ |
| 71 | 20060504 | ナイキ | 愛媛U-14 | 3-0 | 清田中 | Jヴィレッジピッチ5 |
| 72 | 20060504 | TRM | 愛媛U-14 | 2-1 | ACアズーリ | Jヴィレッジピッチ4 |
| 73 | 20060506 | J1 | 横浜 | 1-1 | 千葉 | 日産スタジアム |
| 74 | 20060507 | プリンス | 鹿島ユース | 2-2 | 横浜ユース | アントラーズグラウンド |
| 75 | 20060513 | 県クラU-15 | 新子安U-15 | 0-1 | 川崎U-15 | 追浜 |
| 76 | 20060513 | 県クラU-15 | 追浜U-15 | 4-0 | ヴェルディSS相模原 | 追浜 |
| 77 | 20060514 | プリンス | 横浜ユース | 5-3 | 八千代高校 | 小机 |
| 78 | 20060514 | 前座試合 | 新子安U-13 | 1-2 | 浦和JY | 日産スタジアム |
| 79 | 20060514 | ナビスコ | 横浜 | 1-2 | 浦和 | 日産スタジアム |
| 80 | 20060520 | 県クラU-15 | 新子安U-15 | 3-0 | 横浜栄FC | 津久井又野公園 |
| 81 | 20060520 | 県クラU-15 | 追浜U-15 | 0-1 | 川崎U-15 | 追浜 |
| 82 | 20060521 | プリンス | 横浜ユース | 3-0 | 前橋商業 | 前橋育英グラウンド |
| 83 | 20060527 | J2 | 横浜FC | 2-0 | 愛媛FC | 三ツ沢 |
| 84 | 20060527 | 関クラU-18 | 横浜ユース | 6-1 | 常総アイデンティ | ヴェルディグラウンド ジュベニール |
| 85 | 20060528 | I リーグ | 神奈川大 | 4-3 | 法政大 | 東海大学グラウンド |
| 86 | 20060528 | I リーグ | 東海大 | 0-1 | RKU U‐19 | 東海大学グラウンド |
| 87 | 20060603 | U-16 TRM | U-16日本代表 | 3-4 | びわこ成蹊大 | ビッグレイク |
| 88 | 20060603 | ナビスコ | 横浜 | 2-1 | 磐田 | 日産スタジアム |
| 89 | 20060604 | 関クラU-18 | 横浜ユース | 7-0 | 町田ゼルビア | 三ツ沢 |
| 90 | 20060607 | 関クラU-18 | 横浜ユース | 21-0 | ヴェルディSS相模原 | しんよこFP |
| 91 | 20060610 | 関クラU-15 | 新子安 | 1-1 | レイソル青梅 | 秩父影森 |
| 92 | 20060611 | 県小 | 新子安U-12 | 3-0 | バディーSC中和田 | 秋葉台球技場 |
| 93 | 20060611 | 県小 | 足柄FC | 1-0 | 湘南 | 秋葉台球技場 |
| 94 | 20060611 | 県小 | 追浜U-12 | 3-0 | 瀬谷FC | 秋葉台球技場 |
| 95 | 20060611 | 関クラU-18 | 横浜ユース | 3-0 | 柏ユース | 東戸塚トレセン |
| 96 | 20060617 | 関クラU-15 | 新子安 | 2-1 | ヴィヴァイオ船橋 | 柏総合グランド |
| 97 | 20060618 | 県小 | 新子安U-12 | 2-0 | 足柄FC | 大和スポーツセンター |
| 98 | 20060618 | 関クラU-18 | 横浜ユース | 1-1 | 読売ユース | 小机 |
| 99 | 20060624 | 関クラU-18 | 横浜ユース | 2-0 | 川崎ユース | 那須スポからまつフィールド |
| 100 | 20060625 | 関クラU-18 | 三菱養和 | 4-0 | 川崎ユース | 那須スポ中央グランド |
| 101 | 20060625 | 関クラU-18 | 横浜ユース | 4-2 | 千葉ユース | 那須スポ中央グランド |


