| 年 | 申込者 | 受験者 | 受験率 | 合格者 | 合格率 | 選択式 | 択一式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 49,902 | 38,685 | 77.5 | 2,613 | 6.8 | 24点(2) | 45点(1) |
| 28 | 51,953 | 39,972 | 76.9 | 1,770 | 4.4 | 23点(2) | 42点(3) |
| 27 | 52,612 | 40,712 | 77.4 | 1,051 | 2.6 | 21点(4) | 45点(0) |
| 26 | 57,199 | 44,546 | 77.9 | 4,156 | 9.3 | 26点(2) | 45点(1) |
| 25 | 63,640 | 49,292 | 77.5 | 2,666 | 5.4 | 21点(4) | 46点(0) |
| 24 | 66,782 | 51,960 | 77.8 | 3,650 | 7.0 | 26点(1) | 46点(0) |
| 23 | 67,662 | 53,392 | 78.9 | 3,855 | 7.2 | 23点(5) | 46点(0) |
| 22 | 70,648 | 55,445 | 78.5 | 4,790 | 8.6 | 23点(4) | 48点(0) |
| 21 | 67,745 | 52,983 | 78.2 | 4,019 | 7.6 | 25点(3) | 44点(0) |
| 20 | 61,910 | 47,568 | 76.8 | 3,574 | 7.5 | 25点(3) | 48点(0) |
| 19 | 58,542 | 45,221 | 77.2 | 4,801 | 10.6 | 28点(0) | 44点(0) |
| 18 | 59,839 | 46,016 | 76.9 | 3,925 | 8.5 | 22点(5) | 41点(2) |
| 17 | 61,251 | 48,120 | 78.6 | 4,286 | 8.9 | 28点(1) | 43点(0) |
| 16 | 65,215 | 51,493 | 79.0 | 4,850 | 9.4 | 27点(1) | 42点(3) |
| 15 | 64,122 | 51,689 | 80.6 | 4,770 | 9.2 | 28点(4) | 44点(2) |
| 14 | 58,322 | 46,713 | 80.1 | 4,337 | 9.3 | 28点(1) | 44点(0) |
| 13 | 54,203 | 43,301 | 79,9 | 3,774 | 8.7 | 26点(3) | 45点(1) |
| 12 | 50,689 | 40,703 | 80.3 | 3,483 | 8.6 | 28点(0) | 49点(0) |
| 年 | 基安 | 労災 | 雇用 | 労一 | 社一 | 健保 | 厚年 | 国年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29
|
○2点 | ○2点 | ||||||
|
28
|
○2点 | ○2点 | ||||||
|
27
|
○2点 | ○2点 | ○2点 | ○2点 | ||||
|
26
|
○2点 | ○2点 | ||||||
|
25
|
○2点 | ○2点 | ○1点 | ○2点 | ||||
|
24
|
○2点 | |||||||
|
23
|
○2点 | ○2点 | ○2点 | ○2点 | ○2点 | |||
|
22
|
○2点 | ○2点 | ○2点 | ○1点 | ||||
|
21
|
○2点 | ○2点 | ○2点 | |||||
|
20
|
○1点 | ○2点 | ○2点 | |||||
|
19
|
||||||||
|
18
|
○2点 | ○2点 | ○2点 | ○2点 | ○2点 | |||
|
17
|
○2点 | |||||||
|
16
|
○1点 | |||||||
|
15
|
○2点 | ○2点 | ○2点 | ○2点 | ||||
|
14
|
○2点 | |||||||
|
13
|
○2点 | ○2点 | ○2点 | |||||
|
12
|