| 推定点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資格スクール大栄 | 36 | ◎ | ||||
| 資格の大原 | 36 | ◎ | ||||
| LEC・亀田講師 | 36 | ◎ | ||||
| LEC・黒田講師 | 36+1 | ◎ | ○ | |||
| 宅建士合格広場 | 37 | ◎ | ||||
| アガルート(工藤) | 37 | ◎ | ||||
| 保坂つとむ講師 | 37 | ◎ | ||||
| 幸せに宅建に合格する方法 | 37 | ◎ | ||||
| 宅建情報ネット | 37 | ◎ | ||||
| ゆーき大学 | 37 | ◎ | ||||
| LEC | 37±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| ユーキャン | 37±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| 平柳塾(マン管サポート) | 37±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| 中神エマ宅建士研究所 | 37±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| 家坂 圭一講師 | 37±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| クレアール | 37or38 | ○ | ○ | |||
| 吉野塾 | 37or38 | ○ | ○ | |||
| LEC・水野講師 | 37or38 | ○ | ○ | |||
| LEC・友次講師 | 37or38 | ○ | ○ | |||
| LEC・福島講師 | 38or37 | ○ | ◎ | |||
| 宅建みやざき塾 | 38or37 | ○ | ◎ | |||
| 住宅新報社 | 38 | ◎ | ||||
| 鳥海 耕二講師 | 38 | ◎ | ||||
| アガルート(林) | 38 | ◎ | ||||
| 日本ビジネス法研究所 | 38 | ◎ | ||||
| TAC | 38±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| フォーサイト | 38±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| 日建学院 | 38±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| 宅建ゼミナール | 38±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| 宅建動画の渋谷会 | 38±1 | ○ | ◎ | ○ | ||
| 銀次郎の合格ブログ | 38±1 | △ | ◎ | ○ | ||
| Kenビジネススクール | 38or39 | ○ | ○ | |||
| 大原:平井照彦講師 | 38or39 | ○ | ○ |
| 36点 | 37点 | 38点 | 39点 |
|---|---|---|---|
|
9
|
24 | 23 | 9 |
| 36点 | 37点 | 38点 | 39点 |
|---|---|---|---|
|
4
|
11 | 12 | 0 |
| 10月試験 予想点 |
12月試験 予想点 |
|
|---|---|---|
| 38 | 36 | |
| 38 | 37 | |
| 38or39 | 38or37 | |
| 38or37 | 38±1 | |
| 38or37 | 38±1 | |
| 38±1 | 38±1 | |
| 38±1 | 38±1 | |
| 39±1 | 36 | |
| 37or38 | 37or38 | |
| 37or38 | 37or38 | |
| 37or38 | 37or38 |
| 36点 | 37点 | 38点 | 39点 |
|---|---|---|---|
|
2
|
9 | 8 | 4 |
| 36点 | 37点 | 38点 | 39点 |
|---|---|---|---|
|
2
|
1 | 4 | 0 |
| ◎
38点 |
○ 39点 |
△ 37点 |
|---|---|---|
|
58%
|
34% | 8% |