| PP | F.マッサ | フェラーリ | 1'44.801 | |||
| 2 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'45.465 | |||
| 3 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'45.617 | |||
| 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'45.779 | |||
| 5 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'45.873 | |||
| 6 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'45.964 | |||
| 7 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'46.244 | |||
| 8 | T.グロック | トヨタ | 1'46.328 | |||
| 9 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'46.611 | |||
| 10 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'47.547 | |||
| 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'45.038 | |||
| 12 | J.バトン | Honda | 1'45.133 | |||
| 13 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1'45.212 | |||
| 14 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1'45.298 | |||
| 15 | F.アロンソ | ルノー | 1'44.971 | |||
| 16 | N.ピケJr. | ルノー | 1'46.037 | |||
| 17 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'46.389 | |||
| 18 | R.バリチェロ | Honda | 1'46.583 | |||
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'47.940 | |||
| 20 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 0'00.000 |
2008 F1 ブラジルGP 決勝 2008/11/09 コメント(54)
2008 F1 ブラジルGP 予選 2008/11/02 コメント(3)
2008 F1 中国GP 決勝 2008/10/25 コメント(1)
Calendar
Comments