| PP | S.ベッテル | RBRルノー | 1'36.184 | |||
| 2 | F.アロンソ | ルノー | 1'36.381 | |||
| 3 | M.ウェバー | RBRルノー | 1'36.466 | |||
| 4 | R.バリチェロ | ブラウン・メルセデス | 1'36.493 | |||
| 5 | J.バトン | ブラウン・メルセデス | 1'36.532 | |||
| 6 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'36.835 | |||
| 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'37.397 | |||
| 8 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'38.089 | |||
| 9 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'38.595 | |||
| 10 | S.ブエミ | STRフェラーリ | 1'39.321 | |||
| 11 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'35.975 | |||
| 12 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'36.032 | |||
| 13 | F.マッサ | フェラーリ | 1'36.033 | |||
| 14 | T.グロック | トヨタ | 1'36.066 | |||
| 15 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'36.193 | |||
| 16 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'36.906 | |||
| 17 | N.ピケJr. | ルノー | 1'36.908 | |||
| 18 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'36.966 | |||
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1'37.669 | |||
| 20 | G.フィジケラ | フォース・インディア・メルセデス | 1'37.672 |
2009 F1 イギリスGP 予選 2009/06/21 コメント(26)
2009 F1 スペインGP 決勝 2009/05/17 コメント(4)
2009 F1 スペインGP 予選 2009/05/10 コメント(2)
Calendar
Comments