| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 | ||||
| 1 | S.ベッテル | RBRルノー | 1:57'43.485 | 56 | ||||
| 2 | M.ウェバー | RBRルノー | 1:57'54.455 | 56 | ||||
| 3 | J.バトン | ブラウン・メルセデス | 1:58'28.460 | 56 | ||||
| 4 | R.バリチェロ | ブラウン・メルセデス | 1:58'47.189 | 56 | ||||
| 5 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:58'48.587 | 56 | ||||
| 6 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:58'55.351 | 56 | ||||
| 7 | T.グロック | トヨタ | 1:58'57.961 | 56 | ||||
| 8 | S.ブエミ | STRフェラーリ | 1:58'59.924 | 56 | ||||
| 9 | F.アロンソ | ルノー | 1:59'07.794 | 56 | ||||
| 10 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:59'15.235 | 56 | ||||
| 11 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:59'17.641 | 56 | ||||
| 12 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:59'19.319 | 56 | ||||
| 13 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:59'30.338 | 56 | ||||
| 14 | G.フィジケラ | フォース・インディア・メルセデス | 1:58'08.816 | 55 | ||||
| 15 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:58'31.069 | 55 | ||||
| 16 | N.ピケJr. | ルノー | 1:58'16.406 | 54 | ||||
| 17 | A.スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1:47'11.887 | 50 | ||||
| - | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | ギアボックス | 43 | ||||
| - | F.マッサ | フェラーリ | 電気系 | 20 | ||||
| - | J.トゥルーリ | トヨタ | アクシデントダメージ | 18 |
2009 F1 イギリスGP 予選 2009/06/21 コメント(26)
2009 F1 スペインGP 決勝 2009/05/17 コメント(4)
2009 F1 スペインGP 予選 2009/05/10 コメント(2)
Calendar
Comments