PR
キーワードサーチ
カレンダー
shampoo5050さんコメント新着
フリーページ
| 測定内容 | 測定値 | 昨日比 | 目標 |
| 体重(Kg) | 59.1 | -0.3 | 57Kg以下 |
| 基礎代謝(Kcal) | 1448 | -6 | - |
| 体年齢(歳) | 35 | ±0 | 32歳以下 |
| BMI | 21.2 | -0.1 | 20.4以下 |
| 体脂肪率(%) | 17.7 | +0.3 | 15%以下 |
| 筋肉率(%) | 34.0 | -0.1 | 35%以上 |
| 朝 | 720Kcal | パン、プロテイン、カップ麺、菓子、水 |
|---|---|---|
|
昼
|
454Kcal | トンカツ、ウィンナー、パン、ゴボウサラダ、菓子、紅茶 |
|
夜
|
240Kcal | 菓子 |
|
計
|
1,414kcal | - |
| 筋トレ | --Kcal | --分 |
| ステッパー | --Kcal | --分×1 |
| ウォーキング | --Kcal | --歩 |
| ジョギング | --Kcal | --分 |
| ヨーガ | --回 | -- |
今朝の体重は前日と比べて-0.3Kgの減少でした。
ノドの痛みやセキがひどくなってきたので、今日は医者へ行ったあとゆっくり休むことにします。
ダイエット104日目 2012年11月12日