| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 31 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 4.4 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
3.0 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
1.0 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
2.2 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 66 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 5.4 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
2.2 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
5.0 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
2.7 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 48 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 5.5 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
1.6 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
3.8 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
1.6 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 133 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 5.7 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
4.0 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
9.9 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
6.6 | カルシウム | - |

[カップ麺]2025年11月30日以降の新商品・… 2025.12.02
[カップ麺]2025年11月23~29日以降の新商… 2025.12.02
推しの一杯 NAKAMURA かけそば塩(東洋水産) 2025.12.02