2004年の記録
| 日時 | 公演名 | 会場 | 席番号 |
|---|---|---|---|
| 1/4 | ハロプロ | 中野サンプラザ | 1階12列20番(夜) |
| 1/5 | ハロプロ | 中野サンプラザ | 1階 6列48番(夜) |
| 2/11 | dream FCイベント | 池袋アムラックスホール | 整理番号140番くらい(2部) |
| 2/14 | 愛内里菜 RINA Valentine Live | 新木場STUDIO COAST | 整理番号599番 |
| 2/28 | dream CD発売イベ | 石丸ソフトワン | 整理番号215番 |
| 3/14 | dream アルバム発売イベ | ラクーア | |
| 3/14 | dream アルバム発売イベ | 石丸ソフトワン | 整理番号399 |
| 3/20 | EXPO MUSIC PARK 2004 | オアシス21 | 最前センター |
| 3/25 | dream ミュージカル「ID」 | シアターアプル | 6列2番 |
| 3/27 | dream ミュージカル「ID」 | シアターアプル | 1列13番(昼) |
| 3/28 | dream ミュージカル「ID」 | シアターアプル | 10列19番(夜) |
| 5/1 | モーニング娘。 | さいたまスーパーアリーナ | 200LV5列316番(昼) |
| 5/2 | モーニング娘。 | さいたまスーパーアリーナ | 200LV23列665番(昼) |
| 5/15 | 後藤真希 | 神奈川県民ホール | 1階25列52番(昼) |
| 6/19 | dreamミニライブ | 神戸ウイングスタジアム | M自由席最前 |
| 6/26 | dream party2 | Shibuya O-East | 整理番号10511 |
| 7/4 | dream party2 | Shibuya O-East | 整理番号(昼) |
| 7/4 | dream party2 | Shibuya O-East | 整理番号(夜) |
| 8/8 | 2004神宮外苑花火大会 | 神宮球場 | |
| 8/13 | 阿井莉沙イベント「りさんこパーティ」 | 渋谷ハーレム | 22番 |
| 8/14 | a-nation2004 | ポートメッセなごや | ブロック指定 |
| 8/28 | a-nation2004 | 昭和記念公園 | 整理番号 |
| 9/18 | GIRLS in the BOX2004 | 河口湖ステラシアター | 1階2列 番 |
| 10/2 | dream CD&DVD発売記念イベ | 石丸・ラオックス・ヤマギワ | |
| 10/3 | dream CD&DVD発売記念イベ | ラクーア | |
| 10/23 | BON-BON BLANCO学園祭 | 埼玉工業大学 | 4列20番 |
| 10/29 | Ex-Girls Style | Shibuya O-West | 整理番号 番 |
| 10/30 | dreamカレンダーイベント | 福家書店(新宿・銀座店) | |
| 階 列 番 | |||
| 階 列 番 | |||
| 階 列 番 | |||
| 階 列 番 | |||
| 階 列 番 | |||
| 階 列 番 | |||
| 階 列 番 | |||

![]()
