PR
Keyword Search
New!
kaitenetさん
New!
征野三朗さんComments
Freepage List
Category
Calendar
予想PER4.77倍。PBR0.47倍でゲットできたことになりました。配当利回りは2.18%のそれほど上がらず(苦笑)
現・預金33.6億円+短期有価証券1.0億円+投資有価証券12.1億円+売掛債権30.6億円+在庫17.0億円+土地22.5億円-すべての負債71.3億円=45.5億円
建物等68.5億円+設備等11.8億円+賃貸不動産の含み益148.8億円+その他の資産6.5億円=258.1億円
時価総額62億円程度。
もう一個の9月に10円、3月に10円の配当のある専門商社株も少しさがってゲットできましたが、更に下げました(爆笑)
予想PER7.1倍程度、PBR0.25倍。自己資本比率72%程度。時価総額52億円程度。
現・預金47.2億円+長期預金26.6億円+投資有価証券26.8億円+売掛債権69.1億円+在庫22.8億円-全部の負債77.9億円=142.2億円
賃貸不動産35.5億円+賃貸不動産含み益13.3億円(有価証券報告書に開示)+建物5.5億円+その他の資産17.0億円=71.3億円
有価証券報告書に出ている賃貸物件は以下のようにむちゃくちゃ多いです^^;
| 響和モータープール | 札幌市中央区 | 駐車場 | 550.91 |
| 萩野町ビル | 仙台市宮城野区 | 事務所 | 349.55 |
|---|---|---|---|
| 新潟貸事務所 | 新潟市東区 | 事務所・倉庫 | 1,085.00 |
| 小山貸事務所 | 栃木県小山市 | 事務所・倉庫 | 886.24 |
| 板橋倉庫 | 東京都板橋区 | 事務所・倉庫 | 1,356.79 |
| 東京貸駐車場 | 東京都千代田区 | 駐車場 | 390.27 |
| 千葉貸事務所 | 千葉市中央区 | 事務所 | 731.57 |
| 立川貸事務所 | 東京都立川市 | 事務所 | 764.77 |
| 横浜貸事務所 | 横浜市中区 | 事務所 | 330.08 |
| 静岡貸事務所 | 静岡市駿河区 | 事務所・倉庫 | 1,080.04 |
| 名古屋駅前ビル | 名古屋市中村区 | 事務所 | 173.55 |
| 名古屋児玉ビル | 名古屋市西区 | 店舗 | 664 |
| 響和モータープール | 石川県金沢市 | 駐車場 | 527 |
| 響和モータープール | 石川県金沢市 | 駐車場 | 541.74 |
| 京都貸事務所 | 京都市南区 | 事務所・倉庫 | 661.17 |
| 奈良貸事務所 | 奈良県奈良市 | 事務所 | 419.19 |
| 日本橋2丁目ビル | 大阪市中央区 | 店舗 | 682.57 |
| デンキョー日本橋ビル | 大阪市浪速区 | 事務所 | 224.26 |
| 千里店舗 | 大阪府吹田市 | 店舗 | 231.39 |
| 千里丘店舗 | 大阪府摂津市 | 店舗 | 663 |
| 浅香山住宅 | 堺市堺区 | 住宅 | 79.9 |
| 神戸貸事務所 | 神戸市兵庫区 | 事務所・倉庫 | 359.6 |
| 岡山貸事務所 | 岡山市北区 | 事務所・倉庫 | 330.6 |
| 福山貸倉庫 | 広島県福山市 | 倉庫 | 993 |
| 河原町ビル | 広島市中区 | 事務所 | 150.84 |
| 高松貸事務所 | 香川県高松市 | 事務所 | 1,040.64 |
| 松山貸事務所 | 愛媛県松山市 | 事務所・倉庫 | 1,465.81 |
| 松山貸店舗 | 愛媛県松山市 | 店舗 | 539 |
| 北九州貸事務所 | 北九州市小倉南区 | 事務所・倉庫 | 774.34 |
| 奈良屋町ビル | 福岡市博多区 | 事務所 | 119.01 |
| 駅前駐車場 | 福岡市博多区 | 駐車場 | 641.01 |
| 熊本貸事務所 | 熊本県熊本市 | 事務所・倉庫 | 527.91 |
| ワンルームマンション6物件 | * | マンション | 460.45 |
家電、日用雑貨などを上新電機やDCMホールディングス傘下のカーマ、ホーマックに卸しています。季節商品に強いので猛暑の今年は、まず間違いなく業績は上向いていると思います。
しかし賃貸不動産主力で含み益が大きい最初の銘柄を買うために、こちらはとりあえずちょっとだけ買うことにしておきました^^;
これから買う人はもっと安く買えるかも^^;