新山 | (鳥海山) | 2236m | ・2005年5月3日14時40分 ・2006年9月2日10時47分 ・2006年9月9日10時35分 |
|
ヒバクラ岳 | (森吉) | 1326m | ・2005年5月22日8時28分 | |
---|---|---|---|---|
一ノ腰 | (森吉) | 1264m | ・2005年5月28日7時43分 ・2005年6月5日 |
|
森吉山 | (森吉) | 1454m | ・2005年5月28日9時08分 ・2005年6月5日 ・2005年6月6日 |
|
割沢森 | (森吉) | 1001m | ・2005年5月28日 ・2005年6月5日 |
|
北岳 | (南ア) | 3193m | ・2005年8月1日8時01分 |
|
間ノ岳 | (南ア) | 3189m | ・2005年8月1日12時01分 |
|
三峰岳 | (南ア) | 2999m | ・2005年8月1日13時02分 | |
仙丈ケ岳 | (南ア) | 3033m | ・2005年8月2日7時54分 | |
月山 | (月山) | 1979m | ・2005年8月28日9時54分 | |
笹森 | (太平) | 1045m | ・2005年9月4日8時51分 | |
奥岳 | (太平) | 1170m | ・2005年9月4日9時50分 ・2005年9月11日9時14分 |
|
男岳 | (奥羽) | 1623m | ・2005年10月9日8時01分 ・2006年5月27日 ・2006年6月3日8時53分 |
|
横岳 | (奥羽) | 1582m | ・2005年10月9日8時37分 ・2006年5月27日 ・2006年6月3日 |
* |
湯森山 | (奥羽) | 1471m | ・2005年12006年5月27日 ・2006年5月27日 ・2006年6月3日 |
* |
笊森山 | (奥羽) | 1623m | ・2005年10月9日10時21分 ・2006年5月27日12時25分 ・2006年6月3日 |
|
乳頭山 | (奥羽) | 1477m | ・2005年10月9日11時29分 ・2006年5月27日12時58分 ・2006年6月3日13時40分 |
|
前岳 | (太平) | 774m | ・2006年4月1日11時21分 | |
小白森山 | (奥羽) | 1144m | ・2006年6月4日11時06分 | |
大白森 | (奥羽) | 1215m | ・2006年6月4日11時57分 | |
劒岳 | (北ア) | 2999m | ・2006年8月6日11時33分 | |
雄山 | (北ア) | 3003m | ・2006年8月7日9時26分 | |
大汝山 | (北ア) | 3015m | ・2006年8月7日10時29分 | * |
富士の折立 | (北ア) | 2999m | ・2006年8月7日11時55分 | * |
薬師岳 | (奥羽) | 1218m | ・2006年8月27日9時25分 | |
小杉山 | (奥羽) | 1228m | ・2006年8月27日10時18分 | |
和賀岳 | (奥羽) | 1440m | ・2006年8月27日11時17分 |