












| Player | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 4.0 | 11.0 | 36.4 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 7.0 | 8.0 | 87.5 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 1 | 21 | 5.0 | 6.0 | 83.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 1 | 27 | 4.0 | 11.0 | 36.4 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| Jeremy Nyakundi
|
1 | 15 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
| 1 | 26 | 4.0 | 9.0 | 44.4 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 1 | 8 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| Kalli Johnson
|
1 | 26 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 1 | 10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 1 | 18 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| Cedric Dixon
|
1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |