
| No | Player | P | Ht | Wt | Yr | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
G-F | 6'4" | 185 lbs | Freshman HS | Charleston | |
| |
G | 6'1" | 205 lbs | Sophomore 1V | West Columbia | |
| |
G | 5'10" | 165 lbs | Freshman HS | Belton | |
|
10
|
G | 5'11" | 145 lbs | Junior 2V | Richburg | |
| |
G | 6'3" | 175 lbs | Freshman HS | Atlanta | |
| |
6'4" | 175 lbs | Junior 2V | Columbia | ||
| |
G | 5'5" | 130 lbs | Freshman HS | Due West | |
| |
F | 6'4" | 195 lbs | Freshman HS | Columbia | |
|
24
|
F | 6'6" | 220 lbs | Sophomore 1V | Ridgecrest | |
| |
G | 5'9" | 135 lbs | Freshman HS | Charleston | |
| |
F | 6'1" | 180 lbs | Freshman HS | Greenwood | |
| |
G | 6'0" | 180 lbs | Freshman HS | Omaha | |
| |
G | 6'1" | 160 lbs | Sophomore 1V | Belton | |
| |
G | 6'1" | 150 lbs | Freshman HS | Jacksonville | |
| |
G | 6'2" | 165 lbs | Sophomore 1V | Adelaide | |
| |
G | 6'4" | Freshman HS | Houston | ||
| |
G | 6'3" | 185 lbs | Freshman HS | Hinesville | |
| |
G | 6'1" | 160 lbs | Freshman HS | Orangeburg | |
| |
G | 5'11" | 160 lbs | Freshman HS | Batesburg-Leesville | |
| |
F | 6'4" | 205 lbs | Junior 2V | Elberton | |
| |
C | 6'10" | 175 lbs | Freshman HS | Gastonia | |
|
23
|
G | 6'1" | 160 lbs | Junior 2V | Atlanta | |
| |
G | 5'6" | 135 lbs | Junior 2V | College Park | |
| |
G | 6'0" | 170 lbs | Freshman HS | Douglasville | |
|
22
|
G-F | 6'4" | 210 lbs | Senior 3V | Lancaster | |
| |
G | 6'2" | 180 lbs | Junior 2V | Kansas City | |
| |
F | 6'5" | 195 lbs | Junior 2V | Milford Center | |
| |
G | 5'10" | 150 lbs | Freshman HS | Lithonia | |
| |
G | 5'10" | 165 lbs | Junior 2V | Wagener | |
| |
G | 5'10" | 180 lbs | Freshman HS | Columbus | |
| |
G | 5'10" | 150 lbs | Freshman HS | Columbus | |
| |
6'0" | 165 lbs | Sophomore 1V | Columbia | ||
|
11
|
G | 6'1" | 190 lbs | Junior 2V | Pembroke | |
| |
G | 6'2" | 160 lbs | Freshman HS | Port St. Lucie | |
| |
G | 6'1" | 160 lbs | Sophomore 1V | Columbia | |
|
2
|
G | 6'1" | 165 lbs | Senior 3V | Due West | |
|
5
|
G | 6'2" | 195 lbs | Sophomore 1V | Columbia | |
| |
G | 5'10" | 160 lbs | Junior 2V | Springfield | |
|
20
|
G | 6'2" | 165 lbs | Senior 3V | Mullins | |
| |
G | 6'0" | 215 lbs | Senior 3V | Henderson | |
| |
G | 6'3" | 190 lbs | Junior 2V | Panama City | |
| |
G | 6'0" | 160 lbs | Freshman HS | Anderson | |
| |
G | 6'3" | 175 lbs | Freshman HS | Atlanta | |
| |
G | 6'2" | 180 lbs | Junior 2V | Columbia | |
| |
G | 6'3" | 215 lbs | Freshman HS | Winter Haven | |
| |
F | 6'5" | Freshman HS | Spartanburg | ||
| |
G-F | 6'4" | 195 lbs | Junior 2V | Kingstree | |
| |
G | 6'2" | 195 lbs | Junior 2V | Woodbridge | |
| |
G | 6'3" | 165 lbs | Freshman HS | Hilton Head Island |